Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Uruguay y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Uruguay | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Norteamérica |
Superficie: | 176.220 km² | 9.831.510 km² |
Idioma nacional: | Español | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1828 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Montevideo | Washington, D.C. |
Población
Detalles para Uruguay y los EE.UU.Uruguay | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 3.426.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 19,4 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 82 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 35,5 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 10,34 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,43 ‰ | 10,30 ‰ |
Tasa de migración: | -0,88 ‰ | 3,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Uruguay | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 68 | 65 |
Derechos Civiles: | 82 | 83 |
Salud: | 76 | 71 |
Clima: | 78 | 66 |
Coste de vida: | 47 | 37 |
Popularidad: | 29 | 71 |
Economía
Detalles para Uruguay y los EE.UU.Uruguay | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Peso uruguayo (1 UYU = 100 Centesimos) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 10,5 % | 5,5 % |
Inflación: | 7,75 % | 4,70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 85,46 % | 120,58 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 41,80 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 13.596 € | 59.973 € |
Índice de corrupción: | 26 (bien) | 31 (medio) |
URY: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 50.156 M € | 14,64 M € | 19.713.436 M € | 59,40 M € |
Producto nacional bruto: | 46.596 M € | 13,60 M € | 19.903.541 M € | 59,97 M € |
Exportaciones: | 15.913 M € | 4,64 M € | 2.161.696 M € | 6,51 M € |
Importaciones: | 12.726 M € | 3,71 M € | 2.876.205 M € | 8,67 M € |
Infraestructura
Detalles para Uruguay y los EE.UU.URY: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 77.732 km | 22,69 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Red ferroviaria: | 1.673 km | 0,49 km | 293.564 km | 0,88 km |
Vías navegables: | 1.600 km | 0,47 km | 41.009 km | 0,12 km |
Puertos: | 61 | 0,0178 | 3.627 | 0,0109 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0003 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para Uruguay y los EE.UU.URY: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 10,77 MM kWh | 3,14 M kWh | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh |
Producción de energía: | 13,13 MM kWh | 3,83 M kWh | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh |
Exportación de energía: | 1,32 MM kWh | 385.551,59 kWh | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh |
Importación de energía: | 24,00 M kWh | 7.004,72 kWh | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh |
Emisiones de CO2: | 6,49 M t | 1.894,19 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Uruguay y los EE.UU.Uruguay | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +598 | +1 |
Dominio de Internet: | .uy | .us |
URY total | URY por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.235.626 | 361 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 4.691.277 | 1369 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 1.036.000 | 302 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 2.950.010 | 861 | 301.691.414 | 909 |
Internet de banda ancha: | 1.105.458 | 323 | 127.032.000 | 383 |
Sistema de salud
Detalles para Uruguay y los EE.UU.Uruguay | EE.UU. | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,43 | 2,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 5,05 | 2,59 |
Diabetes: | 7,3 % | 10,8 % |
VIH: | 0,49 % | 0,20 % |
Tuberculosis: | 0,32 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 72,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 21,5 % | 23,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Uruguay y EE.UU.
Uruguay | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 23,0 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | 12,5 °C | 7,3 °C |
Humedad rel.: | 70 % | 67 % |
Días de lluvia: | 6,6 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 6,6 | 7,2 |
Lenguas maternas
Uruguay | EE.UU. | |
---|---|---|
Español: | 95,7 % | 10,7 % |
Inglés: | n/a | 82,1 % |
Chino: | n/a | 0,9 % |
Francésa: | n/a | 0,7 % |
Alemán: | n/a | 0,6 % |
Italiano: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
Vietnamita: | n/a | 0,2 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Portugués: | n/a | 0,2 % |
Ruso: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | n/a | 0,0 % |
otro: | 4,3 % | 2,6 % |
Religiones
Uruguay | EE.UU. | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58,2 % | 78,5 % |
Sin denominación: | 31,6 % | n/a |
Judaísmo: | 0,5 % | 1,8 % |
Sikhismo: | n/a | 1,6 % |
Islamismo: | n/a | 1,1 % |
Hinduismo: | n/a | 1,0 % |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
otro: | 9,7 % | 15,3 % |