Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de los EE.UU. y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
EE.UU. | España | |
---|---|---|
Región: | Norteamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 9.831.510 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1776 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Washington, D.C. | Madrid |
Población
Detalles para los EE.UU. y EspañaEE.UU. | España | |
---|---|---|
Población: | 331.894.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 33,8 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 38,5 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 10,30 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 3,02 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
EE.UU. | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 65 | 68 |
Derechos Civiles: | 82 | 73 |
Salud: | 71 | 87 |
Clima: | 66 | 74 |
Coste de vida: | 37 | 43 |
Popularidad: | 71 | 68 |
Economía
Detalles para los EE.UU. y EspañaEE.UU. | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidense (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5,5 % | 14,7 % |
Inflación: | 4,70 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 120,58 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 59.973 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 33 (medio) | 39 (medio) |
USA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 19.713.436 M € | 59,40 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 19.903.541 M € | 59,97 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 2.161.696 M € | 6,51 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 2.876.205 M € | 8,67 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para los EE.UU. y EspañaUSA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 6.586.610 km | 19,85 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 293.564 km | 0,88 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 41.009 km | 0,12 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 3.627 | 0,0109 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 436 | 0,0013 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para los EE.UU. y EspañaUSA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 4,82 MM t | 14.515,85 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para los EE.UU. y EspañaEE.UU. | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1 | +34 |
Dominio de Internet: | .us | .es |
USA total | USA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 101.526.000 | 306 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 351.477.000 | 1059 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 505.000.000 | 1522 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 301.691.414 | 909 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 127.032.000 | 383 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para los EE.UU. y EspañaEE.UU. | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,87 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,59 | 4,07 |
Diabetes: | 10,8 % | 6,9 % |
VIH: | 0,20 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,03 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 23,0 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: EE.UU. y España
EE.UU. | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18,9 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 7,3 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 17,7 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 67 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7,1 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,2 | 7,0 |
Lenguas maternas
EE.UU. | España | |
---|---|---|
Inglés: | 82,1 % | n/a |
Español: | 10,7 % | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Chino: | 0,9 % | n/a |
Francésa: | 0,7 % | n/a |
Alemán: | 0,6 % | n/a |
Italiano: | 0,6 % | n/a |
Tagalog: | 0,4 % | n/a |
Coreano: | 0,3 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
Vietnamita: | 0,2 % | n/a |
Japonés: | 0,2 % | n/a |
Portugués: | 0,2 % | n/a |
Ruso: | 0,2 % | n/a |
Esquimal: | 0,0 % | n/a |
otro: | 2,6 % | 0,0 % |
Religiones
EE.UU. | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 78,5 % | 94,0 % |
Judaísmo: | 1,8 % | n/a |
Sikhismo: | 1,6 % | n/a |
Islamismo: | 1,1 % | n/a |
Hinduismo: | 1,0 % | n/a |
Budismo: | 0,7 % | n/a |
otro: | 15,3 % | 6,0 % |