Información general
USA | España | |
---|---|---|
Region: | Norteamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 9,831,510 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1776 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Washington, D.C. | Madrid |
Población
USA | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 329,484,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 33.5 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 38.5 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 11.40 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 8.70 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | 3.03 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
USA | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 63 | 63 |
Derechos Civiles: | 81 | 73 |
Salud: | 71 | 87 |
Clima: | 66 | 74 |
Coste de vida: | 38 | 41 |
Popularidad: | 67 | 60 |
Economía
USA | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidenses (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5.5 % | 14.7 % |
Inflación: | 4.70 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 118.98 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36.60 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 54,232 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 67 (medio) | 61 (medio) |
USA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 17,716,268 M € | 53.77 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 17,977,106 M € | 54.56 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 1,804,722 M € | 5.48 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 2,376,870 M € | 7.21 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
USA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 6,586,610 km | 19.99 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 293,564 km | 0.89 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 41,009 km | 0.12 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 3,627 | 0.011 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 13,513 | 0.041 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
USA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3,902.00 MM kWh | 11.84 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 4,095.00 MM kWh | 12.43 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 9.70 MM kWh | 29,424.79 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 72.72 MM kWh | 220,708.66 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 4.98 MM t | 15,118.48 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
USA | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1 | +34 |
Dominio de Internet: | .us | .es |
USA total | USA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 103,052,000 | 313 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 442,457,000 | 1343 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 505,000,000 | 1533 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 294,658,590 | 894 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 121,176,000 | 368 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
USA | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.87 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.59 | 4.07 |
Diabetes: | 10.8 % | 6.9 % |
VIH: | 0.20 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 23.4 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: USA y EspañaUSA | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18.7 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 7.2 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 17.7 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 67 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7.1 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
USA | España | |
---|---|---|
Inglés: | 82.1 % | n/a |
Español: | 10.7 % | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Chino: | 0.9 % | n/a |
Francesa: | 0.7 % | n/a |
Alemán: | 0.6 % | n/a |
Italiano: | 0.6 % | n/a |
Tagalog: | 0.4 % | n/a |
Coreano: | 0.3 % | n/a |
Polaco: | 0.3 % | n/a |
Vietnamita: | 0.2 % | n/a |
Japonés: | 0.2 % | n/a |
Portugués: | 0.2 % | n/a |
Ruso: | 0.2 % | n/a |
Esquimal: | 0.0 % | n/a |
otro: | 2.6 % | 0.0 % |
Religiones
USA | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 78.5 % | 94.0 % |
Judaísmo: | 1.8 % | n/a |
Sikhismo: | 1.6 % | n/a |
Islamismo: | 1.1 % | n/a |
Hinduismo: | 1.0 % | n/a |
Budismo: | 0.7 % | n/a |
otro: | 15.3 % | 6.0 % |