Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de los EE.UU. y de Venezuela. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
EE.UU. | Venezuela | |
---|---|---|
Región: | Norteamérica | Sudamérica |
Superficie: | 9.831.510 km² | 912.050 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1776 d.C. | 1811 d.C. |
Capital: | Washington, D.C. | Caracas |
Población
Detalles para los EE.UU. y VenezuelaEE.UU. | Venezuela | |
---|---|---|
Población: | 331.894.000 | 28.200.000 |
Habitantes/km²: | 33,8 | 30,9 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 67 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 76 años |
Media de edad: | Ø 38,5 años | Ø 30,0 años |
Tasa de natalidad: | 10,90 ‰ | 16,21 ‰ |
Tasas de muerte: | 10,30 ‰ | 7,58 ‰ |
Tasa de migración: | 3,02 ‰ | 13,88 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
EE.UU. | Venezuela | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 65 | 23 |
Derechos Civiles: | 83 | 1 |
Salud: | 71 | 44 |
Clima: | 66 | 64 |
Coste de vida: | 37 | 28 |
Popularidad: | 71 | 46 |
Economía
Detalles para los EE.UU. y VenezuelaEE.UU. | Venezuela | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidense (1 USD = 100 Cents) | Bolívar digital (1 VED =100 Céntimos) |
Tasa de desempleo: | 5,4 % | 6,5 % |
Inflación: | 4,70 % | 2.959,80 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36,60 % | 73,30 % |
Ingreso promedio: | 59.973 € | 11.059 € |
Índice de corrupción: | 31 (medio) | 86 (muy malo) |
USA: total | por 1000 inh. | VEN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 19.713.436 M € | 59,40 M € | 407.846 M € | 14,46 M € |
Producto nacional bruto: | 19.903.541 M € | 59,97 M € | 332.227 M € | 11,78 M € |
Exportaciones: | 2.161.696 M € | 6,51 M € | 24.253 M € | 0,86 M € |
Importaciones: | 2.876.205 M € | 8,67 M € | 21.823 M € | 0,77 M € |
Infraestructura
Detalles para los EE.UU. y VenezuelaUSA: total | por 1000 inh. | VEN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 6.586.610 km | 19,85 km | 96.189 km | 3,41 km |
Red ferroviaria: | 293.564 km | 0,88 km | 447 km | 0,02 km |
Vías navegables: | 41.009 km | 0,12 km | 7.100 km | 0,25 km |
Puertos: | 3.627 | 0,0109 | 281 | 0,0100 |
Aeropuertos de pasajeros: | 436 | 0,0013 | 25 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para los EE.UU. y VenezuelaUSA: total | por 1000 inh. | VEN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh | 71,96 MM kWh | 2,55 M kWh |
Producción de energía: | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh | 109,30 MM kWh | 3,88 M kWh |
Exportación de energía: | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 4,82 MM t | 14.515,85 t | 112,34 M t | 3.983,71 t |
Telecomunicaciones
Detalles para los EE.UU. y VenezuelaEE.UU. | Venezuela | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1 | +58 |
Dominio de Internet: | .us | .ve |
USA total | USA por 1000 inh. | VEN total | VEN por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 101.526.000 | 306 | 3.391.077 | 120 |
Teléfonos móviles: | 351.477.000 | 1059 | 16.631.275 | 590 |
Servidor web: | 505.000.000 | 1522 | 1.016.000 | 36 |
Usuarios de Internet: | 301.691.414 | 909 | 20.303.904 | 720 |
Internet de banda ancha: | 127.032.000 | 383 | 2.565.909 | 91 |
Sistema de salud
Detalles para los EE.UU. y VenezuelaEE.UU. | Venezuela | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,87 | 0,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,59 | 1,93 |
Diabetes: | 10,8 % | 7,0 % |
VIH: | 0,20 % | 0,13 % |
Tuberculosis: | 0,03 ‰ | 0,47 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 85,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: EE.UU. y Venezuela
EE.UU. | Venezuela | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18,9 °C | 32,1 °C |
Temperatura de la noche: | 7,3 °C | 23,0 °C |
temperatura del agua: | 17,7 °C | 28,3 °C |
Humedad rel.: | 67 % | 75 % |
Días de lluvia: | 7,1 | 8,0 |
Horas de sol al día: | 7,2 | 7,0 |
Lenguas maternas
EE.UU. | Venezuela | |
---|---|---|
Español: | 10,7 % | 96,9 % |
Inglés: | 82,1 % | n/a |
Chino: | 0,9 % | n/a |
Francésa: | 0,7 % | n/a |
Alemán: | 0,6 % | n/a |
Italiano: | 0,6 % | n/a |
Goajiro: | n/a | 0,4 % |
Tagalog: | 0,4 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
Coreano: | 0,3 % | n/a |
Ruso: | 0,2 % | n/a |
Portugués: | 0,2 % | n/a |
Vietnamita: | 0,2 % | n/a |
Japonés: | 0,2 % | n/a |
Warrau: | n/a | 0,1 % |
Esquimal: | 0,0 % | n/a |
otro: | 2,6 % | 2,6 % |
Religiones
EE.UU. | Venezuela | |
---|---|---|
Cristianismo: | 78,5 % | 98,0 % |
Judaísmo: | 1,8 % | n/a |
Sikhismo: | 1,6 % | n/a |
Islamismo: | 1,1 % | n/a |
Hinduismo: | 1,0 % | n/a |
Budismo: | 0,7 % | n/a |
otro: | 15,3 % | 2,0 % |