Información general
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Region: | Norteamérica | Sudeste Asiático |
Superficie: | 9,831,510 km² | 331,230 km² |
Idioma oficial: | Inglés | Vietnamita |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | República (sistema comunista de partido único) |
Independiente desde: | 1776 d.C. | 1945 d.C. |
Capital: | Washington, D.C. | Hanoi |
Población
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Habitantes: | 329,484,000 | 97,339,000 |
Habitantes/km²: | 33.5 | 293.9 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 71 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 38.5 años | Ø 31.9 años |
Tasa de natalidad: | 10.90 ‰ | 16.12 ‰ |
Tasas de muerte: | 10.30 ‰ | 6.44 ‰ |
Tasa de migración: | 3.03 ‰ | -0.23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 63 | 67 |
Derechos Civiles: | 81 | 35 |
Salud: | 71 | 54 |
Clima: | 66 | 52 |
Coste de vida: | 38 | 50 |
Popularidad: | 67 | 33 |
Economía
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidenses (1 USD = 100 Cents) | Dong (1 VND =10 Hào = 100 Xu) |
Tasa de desempleo: | 5.5 % | 2.2 % |
Inflación: | 4.70 % | 1.83 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 118.98 % | 40.99 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36.60 % | 37.60 % |
Ingreso promedio: | 54,232 € | 2,241 € |
Índice de corrupción: | 67 (medio) | 39 (malo) |
USA: total | por 1000 inh. | VNM: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 17,716,268 M € | 53.77 M € | 229,271 M € | 2.36 M € |
Producto nacional bruto: | 17,977,106 M € | 54.56 M € | 218,083 M € | 2.24 M € |
Exportaciones: | 1,804,722 M € | 5.48 M € | 245,364 M € | 2.52 M € |
Importaciones: | 2,376,870 M € | 7.21 M € | 228,207 M € | 2.34 M € |
Infraestructura
USA: total | por 1000 inh. | VNM: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 6,586,610 km | 19.99 km | 195,468 km | 2.01 km |
Red ferroviaria: | 293,564 km | 0.89 km | 2,481 km | 0.03 km |
Vías navegables: | 41,009 km | 0.12 km | 47,130 km | 0.48 km |
Puertos: | 3,627 | 0.011 | 1,926 | 0.020 |
Aeropuertos: | 13,513 | 0.041 | 45 | 0.000 |
Presupuesto energético
USA: total | por 1000 inh. | VNM: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3,902.00 MM kWh | 11.84 M kWh | 143.20 MM kWh | 1.47 M kWh |
Producción de energía: | 4,095.00 MM kWh | 12.43 M kWh | 158.20 MM kWh | 1.63 M kWh |
Exportación de energía: | 9.70 MM kWh | 29,424.79 kWh | 713.00 M kWh | 7,324.95 kWh |
Importación de energía: | 72.72 MM kWh | 220,708.66 kWh | 2.73 MM kWh | 28,077.25 kWh |
Emisiones de CO2: | 4.98 MM t | 15,118.48 t | 257.86 M t | 2,649.10 t |
Telecomunicaciones
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1 | +84 |
Dominio de Internet: | .us | .vn |
USA total | USA por 1000 inh. | VNM total | VNM por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 103,052,000 | 313 | 3,205,775 | 33 |
Teléfonos móviles: | 442,457,000 | 1343 | 138,934,626 | 1427 |
Servidor web: | 505,000,000 | 1533 | 189,553 | 2 |
Usuarios de Internet: | 294,658,590 | 894 | 68,419,290 | 703 |
Internet de banda ancha: | 121,176,000 | 368 | 16,699,249 | 172 |
Sistema de salud
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.87 | 2.60 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.59 | 0.82 |
Diabetes: | 10.8 % | 6.0 % |
VIH: | 0.20 % | 0.10 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 1.8 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75.0 % | 91.0 % |
Fumadores: | 23.4 % | 25.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: USA y VietnamUSA | Vietnam | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18.7 °C | 28.9 °C |
Temperatura de la noche: | 7.2 °C | 22.0 °C |
temperatura del agua: | 17.7 °C | 26.2 °C |
Humedad rel.: | 67 % | 80 % |
Días de lluvia: | 7.1 | 9.2 |
Horas de sol al día: | 7.2 | 5.2 |
Lenguas maternas
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Vietnamita: | 0.2 % | 86.8 % |
Inglés: | 82.1 % | n/a |
Español: | 10.7 % | n/a |
Tho: | n/a | 1.8 % |
Tailandés: | n/a | 1.6 % |
Muong: | n/a | 1.5 % |
Khmer: | n/a | 1.4 % |
Chino: | 0.9 % | 1.4 % |
Nung: | n/a | 1.1 % |
Francesa: | 0.7 % | n/a |
Man: | n/a | 0.7 % |
Alemán: | 0.6 % | n/a |
Italiano: | 0.6 % | n/a |
Tagalog: | 0.4 % | n/a |
Polaco: | 0.3 % | n/a |
Coreano: | 0.3 % | n/a |
Ruso: | 0.2 % | n/a |
Portugués: | 0.2 % | n/a |
Japonés: | 0.2 % | n/a |
Esquimal: | 0.0 % | n/a |
otro: | 2.6 % | 3.7 % |
Religiones
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Cristianismo: | 78.5 % | 8.3 % |
Sin denominación: | n/a | 73.2 % |
Budismo: | 0.7 % | 12.2 % |
Caodaismo: | n/a | 4.8 % |
Judaísmo: | 1.8 % | n/a |
Sikhismo: | 1.6 % | n/a |
Hahaoísmo: | n/a | 1.4 % |
Islamismo: | 1.1 % | 0.1 % |
Hinduismo: | 1.0 % | n/a |
otro: | 15.3 % | 0.0 % |