Información general
USA | Sudáfrica | |
---|---|---|
Region: | Norteamérica | Sur de África |
Superficie: | 9,831,510 km² | 1,219,090 km² |
Idioma oficial: | Inglés | Zulu |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | República Parlamentaria |
Independiente desde: | 1776 d.C. | 1910 d.C. |
Capital: | Washington, D.C. | Pretoria |
Población
USA | Sudáfrica | |
---|---|---|
Habitantes: | 329,484,000 | 59,309,000 |
Habitantes/km²: | 33.5 | 48.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 61 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 68 años |
Edad media: | Ø 38.5 años | Ø 28.0 años |
Tasa de natalidad: | 11.40 ‰ | 20.13 ‰ |
Tasas de muerte: | 8.70 ‰ | 9.40 ‰ |
Tasa de migración: | 3.03 ‰ | -0.12 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
USA | Sudáfrica | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 63 | 47 |
Derechos Civiles: | 81 | 54 |
Salud: | 71 | 31 |
Clima: | 66 | 95 |
Coste de vida: | 38 | 49 |
Popularidad: | 67 | 40 |
Economía
USA | Sudáfrica | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidenses (1 USD = 100 Cents) | Rand sudafricano (1 ZAR =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 5.5 % | 33.6 % |
Inflación: | 4.70 % | 4.61 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 118.98 % | 56.05 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36.60 % | 29.20 % |
Ingreso promedio: | 54,232 € | 5,082 € |
Índice de corrupción: | 67 (medio) | 44 (malo) |
USA: total | por 1000 inh. | ZAF: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 17,716,268 M € | 53.77 M € | 283,624 M € | 4.78 M € |
Producto nacional bruto: | 17,977,106 M € | 54.56 M € | 301,502 M € | 5.08 M € |
Exportaciones: | 1,804,722 M € | 5.48 M € | 79,578 M € | 1.34 M € |
Importaciones: | 2,376,870 M € | 7.21 M € | 66,808 M € | 1.13 M € |
Infraestructura
USA: total | por 1000 inh. | ZAF: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 6,586,610 km | 19.99 km | 750,000 km | 12.65 km |
Red ferroviaria: | 293,564 km | 0.89 km | 20,986 km | 0.35 km |
Puertos: | 3,627 | 0.011 | 105 | 0.002 |
Aeropuertos: | 13,513 | 0.041 | 407 | 0.007 |
Presupuesto energético
USA: total | por 1000 inh. | ZAF: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3,902.00 MM kWh | 11.84 M kWh | 207.10 MM kWh | 3.49 M kWh |
Producción de energía: | 4,095.00 MM kWh | 12.43 M kWh | 234.50 MM kWh | 3.95 M kWh |
Exportación de energía: | 9.70 MM kWh | 29,424.79 kWh | 16.55 MM kWh | 279,048.48 kWh |
Importación de energía: | 72.72 MM kWh | 220,708.66 kWh | 10.56 MM kWh | 178,051.48 kWh |
Emisiones de CO2: | 4.98 MM t | 15,118.48 t | 433.25 M t | 7,305.00 t |
Telecomunicaciones
USA | Sudáfrica | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1 | +27 |
Dominio de Internet: | .us | .za |
USA total | USA por 1000 inh. | ZAF total | ZAF por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 103,052,000 | 313 | 2,098,802 | 35 |
Teléfonos móviles: | 442,457,000 | 1343 | 95,959,439 | 1618 |
Servidor web: | 505,000,000 | 1533 | 4,761,000 | 80 |
Usuarios de Internet: | 294,658,590 | 894 | 40,448,527 | 682 |
Internet de banda ancha: | 121,176,000 | 368 | 1,303,057 | 22 |
Sistema de salud
USA | Sudáfrica | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.87 | 2.80 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.59 | 0.91 |
Diabetes: | 10.8 % | 12.7 % |
VIH: | 0.20 % | 7.79 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 5.5 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75.0 % | 79.0 % |
Fumadores: | 23.4 % | 20.4 % |
Clima
Detalles climáticos para: USA y SudáfricaUSA | Sudáfrica | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18.7 °C | 24.8 °C |
Temperatura de la noche: | 7.2 °C | 11.7 °C |
temperatura del agua: | 17.7 °C | 19.6 °C |
Humedad rel.: | 67 % | 62 % |
Días de lluvia: | 7.1 | 4.7 |
Horas de sol al día: | 7.2 | 8.5 |
Lenguas maternas
USA | Sudáfrica | |
---|---|---|
Inglés: | 82.1 % | 9.6 % |
Zulu: | n/a | 22.7 % |
Xhosa: | n/a | 16.0 % |
Africaans: | n/a | 13.5 % |
Español: | 10.7 % | n/a |
Sepedi: | n/a | 9.1 % |
Tswana: | n/a | 8.0 % |
Sotho: | n/a | 7.6 % |
Tsonga: | n/a | 4.5 % |
Swazi: | n/a | 2.5 % |
Venda: | n/a | 2.4 % |
Ndebele: | n/a | 2.1 % |
Chino: | 0.9 % | n/a |
Francesa: | 0.7 % | n/a |
Alemán: | 0.6 % | n/a |
Italiano: | 0.6 % | n/a |
Tagalog: | 0.4 % | n/a |
Polaco: | 0.3 % | n/a |
Coreano: | 0.3 % | n/a |
Vietnamita: | 0.2 % | n/a |
Ruso: | 0.2 % | n/a |
Portugués: | 0.2 % | n/a |
Japonés: | 0.2 % | n/a |
Esquimal: | 0.0 % | n/a |
otro: | 2.6 % | 2.0 % |
Religiones
USA | Sudáfrica | |
---|---|---|
Cristianismo: | 78.5 % | 68.6 % |
Sin denominación: | n/a | 15.1 % |
Judaísmo: | 1.8 % | 0.2 % |
Sikhismo: | 1.6 % | n/a |
Islamismo: | 1.1 % | 1.5 % |
Hinduismo: | 1.0 % | n/a |
Budismo: | 0.7 % | n/a |
otro: | 15.3 % | 14.6 % |