Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Uzbekistán y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Región: | Asia Central | Europa Meridional |
Superficie: | 447.400 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Uzbeko | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Tashkent | Madrid |
Población
Detalles para Uzbekistán y EspañaUzbekistán | España | |
---|---|---|
Población: | 34.915.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 78,0 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 68 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 73 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 30,1 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 24,60 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 5,10 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -1,78 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 42 | 67 |
Derechos Civiles: | 23 | 73 |
Salud: | 55 | 87 |
Clima: | 53 | 74 |
Coste de vida: | 61 | 43 |
Popularidad: | 30 | 68 |
Economía
Detalles para Uzbekistán y EspañaUzbekistán | España | |
---|---|---|
Moneda: | Sum uzbeko (1 UZS = 100 Tiyin) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6,0 % | 14,8 % |
Inflación: | 10,85 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 26,34 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 31,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 1.657 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 69 (malo) | 40 (medio) |
UZB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 58.543 M € | 1,68 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 57.985 M € | 1,66 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 13.866 M € | 0,40 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 23.483 M € | 0,67 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Uzbekistán y EspañaUZB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 86.496 km | 2,48 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 4.642 km | 0,13 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 1.100 km | 0,03 km | 1.000 km | 0,02 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 10 | 0,0003 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Uzbekistán y EspañaUZB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 49,07 MM kWh | 1,41 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 55,55 MM kWh | 1,59 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 13,00 MM kWh | 372.331,74 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 10,84 MM kWh | 310.467,39 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 116,71 M t | 3.342,68 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Uzbekistán y EspañaUzbekistán | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +998 | +34 |
Dominio de Internet: | .uz | .es |
UZB total | UZB por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3.470.097 | 99 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 35.069.000 | 1004 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 56.075 | 2 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 24.824.636 | 711 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 6.802.985 | 195 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Uzbekistán y EspañaUzbekistán | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3,98 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,37 | 4,07 |
Diabetes: | 6,5 % | 6,9 % |
VIH: | 0,18 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,62 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 91,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 17,6 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Uzbekistán y España
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 21,7 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 9,2 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 58 % | 68 % |
Días de lluvia: | 3,3 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,8 | 7,0 |
Lenguas maternas
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Uzbeko: | 74,3 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Ruso: | 14,2 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Tajik: | 4,4 % | n/a |
Kazaja: | 3,2 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Karakalpak: | 1,7 % | n/a |
Tatar: | 1,1 % | n/a |
otro: | 1,1 % | 0,0 % |
Religiones
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 9,0 % | 94,0 % |
Islamismo: | 88,0 % | n/a |
otro: | 3,0 % | 6,0 % |