Información general
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Region: | Asia Central | Europa Meridional |
Superficie: | 447,400 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Uzbeko | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Tashkent | Madrid |
Población
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 34,232,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 76.5 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 70 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 74 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 30.1 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 24.30 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 4.60 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -1.86 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 43 | 63 |
Derechos Civiles: | 18 | 73 |
Salud: | 58 | 87 |
Clima: | 53 | 74 |
Coste de vida: | 47 | 41 |
Popularidad: | 34 | 60 |
Economía
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Moneda: | Sum uzbeko (1 UZS = 100 Tiyin) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7.2 % | 14.7 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 31.60 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 1,471 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 28 (muy malo) | 61 (medio) |
UZB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 50,672 M € | 1.48 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 50,452 M € | 1.47 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 12,287 M € | 0.36 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 19,075 M € | 0.56 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
UZB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 86,496 km | 2.53 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 4,642 km | 0.14 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 1,100 km | 0.03 km | 1,000 km | 0.02 km |
Aeropuertos: | 53 | 0.002 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
UZB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 49.07 MM kWh | 1.43 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 55.55 MM kWh | 1.62 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 13.00 MM kWh | 379,761.07 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 10.84 MM kWh | 316,662.31 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 112.09 M t | 3,274.42 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +998 | +34 |
Dominio de Internet: | .uz | .es |
UZB total | UZB por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3,550,069 | 104 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 33,387,000 | 975 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 56,075 | 2 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 24,099,364 | 704 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 4,820,009 | 141 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.98 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.37 | 4.07 |
Diabetes: | 6.5 % | 6.9 % |
VIH: | 0.13 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.7 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 90.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 17.8 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Uzbekistán y EspañaUzbekistán | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 21.6 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 9.1 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 58 % | 68 % |
Días de lluvia: | 3.3 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.7 | 7.0 |
Lenguas maternas
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Uzbeko: | 74.3 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Ruso: | 14.2 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Tajik: | 4.4 % | n/a |
Kazaja: | 3.2 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Karakalpak: | 1.7 % | n/a |
Tatar: | 1.1 % | n/a |
otro: | 1.1 % | 0.0 % |
Religiones
Uzbekistán | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 9.0 % | 94.0 % |
Islamismo: | 88.0 % | n/a |
otro: | 3.0 % | 6.0 % |