Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Venezuela y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Venezuela | España | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 912.050 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1811 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Caracas | Madrid |
Población
Detalles para Venezuela y EspañaVenezuela | España | |
---|---|---|
Población: | 28.200.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 30,9 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 67 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 30,0 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 16,21 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,58 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 13,88 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Venezuela | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 25 | 68 |
Derechos Civiles: | 1 | 73 |
Salud: | 44 | 87 |
Clima: | 64 | 74 |
Coste de vida: | 28 | 43 |
Popularidad: | 46 | 68 |
Economía
Detalles para Venezuela y EspañaVenezuela | España | |
---|---|---|
Moneda: | Bolívar digital (1 VED = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6,4 % | 14,7 % |
Inflación: | 2.959,80 % | 3,09 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 73,30 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 11.059 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 86 (muy malo) | 39 (medio) |
VEN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 407.846 M € | 14,46 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 332.227 M € | 11,78 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 24.253 M € | 0,86 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 21.823 M € | 0,77 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Venezuela y EspañaVEN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 96.189 km | 3,41 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 447 km | 0,02 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 7.100 km | 0,25 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 281 | 0,0100 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 25 | 0,0009 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Venezuela y EspañaVEN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 71,96 MM kWh | 2,55 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 109,30 MM kWh | 3,88 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 112,34 M t | 3.983,71 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Venezuela y EspañaVenezuela | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +58 | +34 |
Dominio de Internet: | .ve | .es |
VEN total | VEN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 5.251.182 | 186 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 16.543.805 | 587 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 1.016.000 | 36 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 20.667.562 | 733 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 2.565.909 | 91 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Venezuela y EspañaVenezuela | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,87 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,93 | 4,07 |
Diabetes: | 7,0 % | 6,9 % |
VIH: | 0,13 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,47 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85,0 % | 53,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Venezuela y España
Venezuela | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 32,1 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 23,0 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 28,3 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8,0 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,0 | 7,0 |
Lenguas maternas
Venezuela | España | |
---|---|---|
Español: | 96,9 % | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Goajiro: | 0,4 % | n/a |
Warrau: | 0,1 % | n/a |
otro: | 2,6 % | 0,0 % |
Religiones
Venezuela | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 98,0 % | 94,0 % |
otro: | 2,0 % | 6,0 % |