Información general
Venezuela | España | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 912,050 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1811 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Caracas | Madrid |
Población
Venezuela | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 28,436,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 31.2 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 68 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 30.0 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 17.57 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.12 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | 14.22 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Venezuela | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 24 | 63 |
Derechos Civiles: | 2 | 73 |
Salud: | 47 | 87 |
Clima: | 64 | 74 |
Coste de vida: | 28 | 41 |
Popularidad: | 46 | 60 |
Economía
Venezuela | España | |
---|---|---|
Moneda: | Bolívar fuerte (1 VEF = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6.4 % | 14.7 % |
Inflación: | 2,959.80 % | 3.09 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 73.30 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 11,059 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 14 (muy malo) | 61 (medio) |
VEN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 407,846 M € | 14.34 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 332,227 M € | 11.68 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 24,253 M € | 0.85 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 21,823 M € | 0.77 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
VEN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 96,189 km | 3.38 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 447 km | 0.02 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 7,100 km | 0.25 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 281 | 0.010 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 444 | 0.016 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
VEN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 71.96 MM kWh | 2.53 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 109.30 MM kWh | 3.84 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 138.16 M t | 4,858.64 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Venezuela | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +58 | +34 |
Dominio de Internet: | .ve | .es |
VEN total | VEN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 5,276,274 | 186 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 18,028,388 | 634 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 1,016,000 | 36 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 20,473,879 | 720 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 2,561,556 | 90 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Venezuela | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.87 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.93 | 4.07 |
Diabetes: | 7.0 % | 6.9 % |
VIH: | 0.13 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.5 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 81.0 % | 47.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Venezuela y EspañaVenezuela | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 32.1 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 23.1 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 28.3 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8.0 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.0 | 7.0 |
Lenguas maternas
Venezuela | España | |
---|---|---|
Español: | 96.9 % | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Goajiro: | 0.4 % | n/a |
Warrau: | 0.1 % | n/a |
otro: | 2.6 % | 0.0 % |
Religiones
Venezuela | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 98.0 % | 94.0 % |
otro: | 2.0 % | 6.0 % |