Información general
Vírgenes Americanas | España | |
---|---|---|
Region: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 350 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia Presidencial (territorio autogobernado de los EE.UU.) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Capital: | Charlotte Amalie | Madrid |
Población
Vírgenes Americanas | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 106,290 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 303.7 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 77 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 41.8 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 12.10 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8.40 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | -7.42 ‰ | 1.39 ‰ |
Economía
Vírgenes Americanas | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidenses (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 13.3 % | 14.7 % |
Ingreso promedio: | 11,778 € | 23,134 € |
VIR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3,440 M € | 32.36 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 1,190 M € | 11.19 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 1,530 M € | 14.40 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 2,105 M € | 19.80 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Infraestructura
VIR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1,260 km | 11.85 km | 683,175 km | 14.42 km |
Puertos: | 1,868 | 17.575 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 2 | 0.019 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
VIR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 654.70 M kWh | 6.16 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 704.00 M kWh | 6.62 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 2.76 M t | 26,004.33 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Vírgenes Americanas | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +34 |
Dominio de Internet: | .vi | .es |
VIR total | VIR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 76,000 | 715 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 80,300 | 755 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 4,790 | 45 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 68,427 | 644 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 9,000 | 85 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Vírgenes Americanas | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 18.68 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.65 | 4.07 |
Diabetes: | 12.3 % | 6.9 % |