Información general
Vietnam | España | |
---|---|---|
Region: | Sudeste Asiático | Europa Meridional |
Superficie: | 331,230 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Vietnamita | Español |
Modalidad de gobierno: | República (sistema comunista de partido único) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1945 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Hanoi | Madrid |
Población
Vietnam | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 97,339,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 293.9 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 31.9 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 16.45 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.38 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -0.23 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Vietnam | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 67 | 63 |
Derechos Civiles: | 35 | 73 |
Salud: | 54 | 87 |
Clima: | 52 | 74 |
Coste de vida: | 50 | 41 |
Popularidad: | 33 | 60 |
Economía
Vietnam | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dong (1 VND = 10 Hào = 100 Xu) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 2.2 % | 14.7 % |
Inflación: | 1.83 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 40.99 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 37.60 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 2,241 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 39 (malo) | 61 (medio) |
VNM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 229,271 M € | 2.36 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 218,083 M € | 2.24 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 245,364 M € | 2.52 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 228,207 M € | 2.34 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
VNM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 195,468 km | 2.01 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 2,481 km | 0.03 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 47,130 km | 0.48 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 1,926 | 0.020 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 45 | 0.000 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
VNM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 143.20 MM kWh | 1.47 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 158.20 MM kWh | 1.63 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 713.00 M kWh | 7,324.95 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 2.73 MM kWh | 28,077.25 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 257.86 M t | 2,649.10 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Vietnam | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +84 | +34 |
Dominio de Internet: | .vn | .es |
VNM total | VNM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3,205,775 | 33 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 138,934,626 | 1427 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 189,553 | 2 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 68,419,290 | 703 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 16,699,249 | 172 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Vietnam | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.60 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.82 | 4.07 |
Diabetes: | 6.0 % | 6.9 % |
VIH: | 0.10 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 1.8 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 91.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 25.0 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Vietnam y EspañaVietnam | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 28.9 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 22.0 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 26.2 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9.2 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Vietnam | España | |
---|---|---|
Vietnamita: | 86.8 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Tho: | 1.8 % | n/a |
Tailandés: | 1.6 % | n/a |
Muong: | 1.5 % | n/a |
Chino: | 1.4 % | n/a |
Khmer: | 1.4 % | n/a |
Nung: | 1.1 % | n/a |
Man: | 0.7 % | n/a |
otro: | 3.7 % | 0.0 % |
Religiones
Vietnam | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 8.3 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 73.2 % | n/a |
Budismo: | 12.2 % | n/a |
Caodaismo: | 4.8 % | n/a |
Hahaoísmo: | 1.4 % | n/a |
Islamismo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 0.0 % | 6.0 % |