Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Vietnam y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Vietnam y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Vietnam
España
Información general
Vietnam | España | |
---|---|---|
Región: | Sudeste Asiático | Europa Meridional |
Superficie: | 331.230 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Vietnamita | Español |
Modalidad de gobierno: | República (sistema comunista de partido único) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1945 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Hanoi | Madrid |
Población
Detalles para Vietnam y EspañaVietnam | España | |
---|---|---|
Población: | 97.468.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 294,3 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 31,9 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 15,01 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,32 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | -0,21 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Vietnam | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 66 | 68 |
Derechos Civiles: | 35 | 73 |
Salud: | 50 | 87 |
Clima: | 53 | 74 |
Coste de vida: | 90 | 41 |
Popularidad: | 34 | 68 |
Economía
Detalles para Vietnam y EspañaVietnam | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dong (1 VND = 10 Hào = 100 Xu) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 1,9 % | 13,0 % |
Inflación: | 3,16 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 42,88 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 37,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 3.409 € | 28.196 € |
Deuda pública (% del PIB): | 39,09 % | 106,22 % |
Índice de corrupción: | 58 (malo) | 40 (medio) |
VNM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 347.709 M € | 3,57 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 332.582 M € | 3,41 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 322.872 M € | 3,31 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 321.008 M € | 3,29 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Vietnam y EspañaVNM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 195.468 km | 2,01 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 2.481 km | 0,03 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 47.130 km | 0,48 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 1.926 | 0,0198 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 21 | 0,0002 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Vietnam y EspañaVNM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 571,88 MM kWh | 5,87 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 199,85 MM kWh | 2,05 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 214,08 MM kWh | 2,20 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 2,07 MM kWh | 21.206,95 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 3,32 MM kWh | 34.021,41 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 336,49 M t | 3.452,33 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Vietnam y EspañaVietnam | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +84 | +34 |
Dominio de Internet: | .vn | .es |
VNM total | VNM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3.122.490 | 32 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 135.349.460 | 1389 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 189.553 | 2 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 72.331.024 | 742 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 19.328.191 | 198 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Vietnam y EspañaVietnam | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,60 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,82 | 4,07 |
Diabetes: | 6,0 % | 6,9 % |
VIH: | 0,09 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 1,73 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 91,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 24,8 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Vietnam y España
Vietnam | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29,0 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 26,2 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9,2 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,2 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Vietnam
España
Lenguas maternas
Vietnam | España | |
---|---|---|
Vietnamita: | 86,8 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Tho: | 1,8 % | n/a |
Tailandés: | 1,6 % | n/a |
Muong: | 1,5 % | n/a |
Chino: | 1,4 % | n/a |
Khmer: | 1,4 % | n/a |
Nung: | 1,1 % | n/a |
Man: | 0,7 % | n/a |
otro: | 3,7 % | 0,0 % |
Religiones
Vietnam | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 8,3 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 73,2 % | n/a |
Budismo: | 12,2 % | n/a |
Caodaismo: | 4,8 % | n/a |
Hahaoísmo: | 1,4 % | n/a |
Islamismo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,0 % | 6,0 % |