Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Vietnam y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Vietnam | España | |
---|---|---|
Región: | Sudeste Asiático | Europa Meridional |
Superficie: | 331.230 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Vietnamita | Español |
Modalidad de gobierno: | República (sistema comunista de partido único) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1945 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Hanoi | Madrid |
Población
Detalles para Vietnam y EspañaVietnam | España | |
---|---|---|
Población: | 97.468.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 294,3 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 31,9 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 15,40 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,17 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,22 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Vietnam | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 70 | 68 |
Derechos Civiles: | 34 | 73 |
Salud: | 54 | 87 |
Clima: | 52 | 74 |
Coste de vida: | 51 | 43 |
Popularidad: | 34 | 68 |
Economía
Detalles para Vietnam y EspañaVietnam | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dong (1 VND = 10 Hào = 100 Xu) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 2,2 % | 14,7 % |
Inflación: | 1,83 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 41,53 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 37,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 3.035 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 39 (medio) |
VNM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 309.578 M € | 3,18 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 296.110 M € | 3,04 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 287.464 M € | 2,95 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 285.805 M € | 2,93 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Vietnam y EspañaVNM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 195.468 km | 2,01 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 2.481 km | 0,03 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 47.130 km | 0,48 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 1.926 | 0,0198 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 21 | 0,0002 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Vietnam y EspañaVNM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 143,20 MM kWh | 1,47 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 158,20 MM kWh | 1,62 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 713,00 M kWh | 7.315,22 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 2,73 MM kWh | 28.039,96 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 336,49 M t | 3.452,31 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Vietnam y EspañaVietnam | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +84 | +34 |
Dominio de Internet: | .vn | .es |
VNM total | VNM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3.205.775 | 33 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 138.934.626 | 1425 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 189.553 | 2 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 69.012.687 | 708 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 19.328.191 | 198 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Vietnam y EspañaVietnam | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,60 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,82 | 4,07 |
Diabetes: | 6,0 % | 6,9 % |
VIH: | 0,09 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 1,73 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 91,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 24,8 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Vietnam y España
Vietnam | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29,0 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 26,2 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9,2 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,2 | 7,0 |
Lenguas maternas
Vietnam | España | |
---|---|---|
Vietnamita: | 86,8 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Tho: | 1,8 % | n/a |
Tailandés: | 1,6 % | n/a |
Muong: | 1,5 % | n/a |
Chino: | 1,4 % | n/a |
Khmer: | 1,4 % | n/a |
Nung: | 1,1 % | n/a |
Man: | 0,7 % | n/a |
otro: | 3,7 % | 0,0 % |
Religiones
Vietnam | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 8,3 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 73,2 % | n/a |
Budismo: | 12,2 % | n/a |
Caodaismo: | 4,8 % | n/a |
Hahaoísmo: | 1,4 % | n/a |
Islamismo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,0 % | 6,0 % |