Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Vanuatu y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Región: | Melanesia | Europa Meridional |
Superficie: | 12.190 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Bislama | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1980 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Port-Vila | Madrid |
Población
Detalles para Vanuatu y EspañaVanuatu | España | |
---|---|---|
Población: | 319.137 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 26,2 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 72 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 23,0 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 29,94 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 5,49 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -1,30 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 72 | 67 |
Derechos Civiles: | 51 | 73 |
Salud: | 42 | 87 |
Clima: | 55 | 74 |
Coste de vida: | 48 | 43 |
Popularidad: | 29 | 68 |
Economía
Detalles para Vanuatu y EspañaVanuatu | España | |
---|---|---|
Moneda: | Vatu (1 VUV = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 2,1 % | 14,8 % |
Inflación: | 2,34 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 131,99 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 8,50 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 2.739 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 52 (malo) | 40 (medio) |
VUT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 809 M € | 2,53 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 875 M € | 2,74 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 75 M € | 0,24 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 419 M € | 1,31 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Vanuatu y EspañaVUT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.070 km | 3,35 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 306 | 0,9588 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 29 | 0,0909 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Vanuatu y EspañaVUT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 58,59 M kWh | 183.588,87 kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 63,00 M kWh | 197.407,38 kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 210.000,00 t | 658,02 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Vanuatu y EspañaVanuatu | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +678 | +34 |
Dominio de Internet: | .vu | .es |
VUT total | VUT por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3.644 | 11 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 249.868 | 783 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 5.655 | 18 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 82.081 | 257 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 3.157 | 10 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Vanuatu y EspañaVanuatu | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,70 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,17 | 4,07 |
Diabetes: | 11,9 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,34 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 96,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 17,8 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Vanuatu y España
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29,4 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 21,6 °C | 11,2 °C |
Días de lluvia: | 12,5 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 0,6 | 7,0 |
Lenguas maternas
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Bislama: | 33,7 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Inglés: | 2,0 % | n/a |
Francésa: | 0,6 % | n/a |
otro: | 63,7 % | 0,0 % |
Religiones
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 82,4 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 1,1 % | n/a |
otro: | 16,5 % | 6,0 % |