Información general
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Region: | Melanesia | Europa Meridional |
Superficie: | 12,190 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Bislama | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1980 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Port-Vila | Madrid |
Población
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 299,882 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 24.6 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 72 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 21.7 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 29.60 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.27 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -1.32 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 73 | 65 |
Derechos Civiles: | 50 | 75 |
Salud: | 42 | 88 |
Clima: | 53 | 73 |
Coste de vida: | 66 | 45 |
Popularidad: | 31 | 72 |
Economía
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Moneda: | Vatu (1 VUV = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 2.0 % | 15.7 % |
Inflación: | 2.76 % | 0.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 8.50 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 2,867 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 46 (malo) | 62 (medio) |
VUT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 835 M € | 2.78 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 861 M € | 2.87 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 462 M € | 1.54 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 411 M € | 1.37 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
VUT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1,070 km | 3.57 km | 683,175 km | 14.51 km |
Puertos: | 369 | 1.230 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 31 | 0.103 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
VUT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 58.59 M kWh | 195,376.85 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 63.00 M kWh | 210,082.63 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 146,680.00 t | 489.13 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +678 | +34 |
Dominio de Internet: | .vu | .es |
VUT total | VUT por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3,809 | 13 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 265,219 | 884 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 5,655 | 19 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 77,129 | 257 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.70 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.17 | 4.07 |
Diabetes: | 11.9 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 90.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 24.1 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Vanuatu y EspañaVanuatu | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.4 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 21.5 °C | 11.2 °C |
Días de lluvia: | 12.5 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 0.6 | 7.0 |
Lenguas maternas
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Bislama: | 33.7 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Inglés: | 2.0 % | n/a |
Francesa: | 0.6 % | n/a |
otro: | 63.7 % | 0.0 % |
Religiones
Vanuatu | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 82.4 % | 94.0 % |
sin denominación: | 1.1 % | n/a |
otro: | 16.5 % | 6.0 % |