Información general
Yemen | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 527,970 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | República | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1918 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Sanaa | Madrid |
Población
Yemen | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 29,826,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 56.5 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 64 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 68 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 19.8 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 29.87 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.98 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -0.19 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Yemen | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 12 | 63 |
Derechos Civiles: | 1 | 73 |
Salud: | 19 | 87 |
Clima: | 77 | 74 |
Coste de vida: | 55 | 41 |
Popularidad: | 45 | 60 |
Economía
Yemen | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rial yemení (1 YER = 100 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 13.6 % | 14.7 % |
Inflación: | 8.10 % | 3.09 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 26.60 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 769 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 16 (muy malo) | 61 (medio) |
YEM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 19,093 M € | 0.64 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 21,984 M € | 0.74 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 793 M € | 0.03 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 6,981 M € | 0.23 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
YEM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 71,300 km | 2.39 km | 683,175 km | 14.43 km |
Puertos: | 34 | 0.001 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 57 | 0.002 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
YEM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3.68 MM kWh | 123,415.94 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 4.78 MM kWh | 160,397.14 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 9.31 M t | 312.14 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Yemen | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +967 | +34 |
Dominio de Internet: | .ye | .es |
YEM total | YEM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,190,000 | 40 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 15,357,900 | 515 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 33,206 | 1 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 7,969,021 | 267 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 391,000 | 13 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Yemen | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.71 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.31 | 4.07 |
Diabetes: | 5.4 % | 6.9 % |
VIH: | 0.06 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.5 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 20.5 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Yemen y EspañaYemen | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 32.3 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 25.0 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 27.5 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 72 % | 68 % |
Horas de sol al día: | 8.5 | 7.0 |
Lenguas maternas
Yemen | España | |
---|---|---|
Arabic: | 99.6 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 0.4 % | 0.0 % |
Religiones
Yemen | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 98.0 % | n/a |
Cristianismo: | n/a | 94.0 % |
Hinduismo: | 0.5 % | n/a |
otro: | 1.5 % | 6.0 % |