Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Yemen y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Yemen y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Yemen
España
Información general
Yemen | España | |
---|---|---|
Región: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 527.970 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Árabe | Español |
Modalidad de gobierno: | República | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1918 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Sanaa | Madrid |
Población
Detalles para Yemen y EspañaYemen | España | |
---|---|---|
Población: | 32.982.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 62,5 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 61 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 67 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 19,8 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 30,54 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,85 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | -0,19 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Yemen | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 13 | 65 |
Derechos Civiles: | 0 | 73 |
Salud: | 15 | 87 |
Clima: | 79 | 74 |
Coste de vida: | 54 | 41 |
Popularidad: | 41 | 68 |
Economía
Detalles para Yemen y EspañaYemen | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rial yemení (1 YER = 100 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 13,6 % | 13,0 % |
Inflación: | 8,10 % | 8,39 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 26,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 636 € | 28.196 € |
Índice de corrupción: | 84 (muy malo) | 40 (medio) |
YEM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 20.002 M € | 0,61 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 18.847 M € | 0,57 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 891 M € | 0,03 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 7.841 M € | 0,24 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Yemen y EspañaYEM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 71.300 km | 2,16 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 34 | 0,0010 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 8 | 0,0002 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Yemen y EspañaYEM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 15,52 MM kWh | 470.647,29 kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 2,68 MM kWh | 81.194,26 kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 3,43 MM kWh | 104.025,15 kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 11,10 M t | 336,40 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Yemen y EspañaYemen | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +967 | +34 |
Dominio de Internet: | .ye | .es |
YEM total | YEM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.240.000 | 38 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 15.178.000 | 460 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 33.206 | 1 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8.812.167 | 267 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 391.000 | 12 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Yemen y EspañaYemen | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,71 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,31 | 4,07 |
Diabetes: | 5,4 % | 6,9 % |
VIH: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,48 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 88,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 20,3 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Yemen y España
Yemen | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 32,7 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 25,8 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 27,5 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 70 % | 68 % |
Horas de sol al día: | 8,5 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Yemen
España
Lenguas maternas
Yemen | España | |
---|---|---|
Árabe: | 99,6 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 0,4 % | 0,0 % |
Religiones
Yemen | España | |
---|---|---|
Religión de Estado: | Islamismo | nada |
Islamismo: | 98,0 % | n/a |
Cristianismo: | n/a | 94,0 % |
Hinduismo: | 0,5 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 6,0 % |