Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Yemen y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Yemen | España | |
---|---|---|
Región: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 527.970 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Árabe | Español |
Modalidad de gobierno: | República | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1918 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Sanaa | Madrid |
Población
Detalles para Yemen y EspañaYemen | España | |
---|---|---|
Población: | 32.982.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 62,5 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 62 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 68 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 19,8 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 31,25 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,51 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,19 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Yemen | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 13 | 68 |
Derechos Civiles: | 1 | 73 |
Salud: | 19 | 87 |
Clima: | 77 | 74 |
Coste de vida: | 54 | 43 |
Popularidad: | 41 | 68 |
Economía
Detalles para Yemen y EspañaYemen | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rial yemení (1 YER = 100 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 13,6 % | 14,7 % |
Inflación: | 8,10 % | 3,09 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 26,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 567 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 84 (muy malo) | 40 (medio) |
YEM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 17.808 M € | 0,54 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 16.780 M € | 0,51 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 793 M € | 0,02 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 6.981 M € | 0,21 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Yemen y EspañaYEM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 71.300 km | 2,16 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 34 | 0,0010 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 8 | 0,0002 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Yemen y EspañaYEM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3,68 MM kWh | 111.607,55 kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 4,78 MM kWh | 145.050,39 kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 11,10 M t | 336,55 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Yemen y EspañaYemen | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +967 | +34 |
Dominio de Internet: | .ye | .es |
YEM total | YEM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.240.000 | 38 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 15.178.000 | 460 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 33.206 | 1 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8.146.611 | 247 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 391.000 | 12 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Yemen y EspañaYemen | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,71 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,31 | 4,07 |
Diabetes: | 5,4 % | 6,9 % |
VIH: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,48 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 88,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 20,3 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Yemen y España
Yemen | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 32,3 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 25,0 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 27,5 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 72 % | 68 % |
Horas de sol al día: | 8,5 | 7,0 |
Lenguas maternas
Yemen | España | |
---|---|---|
Árabe: | 99,6 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 0,4 % | 0,0 % |
Religiones
Yemen | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 98,0 % | n/a |
Cristianismo: | n/a | 94,0 % |
Hinduismo: | 0,5 % | n/a |
otro: | 1,5 % | 6,0 % |