
Las mayores economías del mundo
La fortaleza económica de un país se juzga por su producto interno bruto (PIB). Es decir, el importe de todos los ingresos generados en el país por la venta de bienes y servicios.Con un PIB de 19,71 billones de euros, Estados Unidos es, con diferencia, la mayor economía del mundo en este ranking de 2021. Le sigue China en segundo lugar, con un PIB de todavía 14,99 billones euros. España también está bastante adelantada en la comparación internacional y podría ocupar el 14° puesto en esta clasificación.
► Los países más ricos del mundo
► Ingresos medios en comparación

Las mayores economías en 2021 por producto interno bruto
No. | País | PIB en MM€ | PIB en € por persona |
---|---|---|---|
1 | EE.UU. | 19.713,4 | 59.397 |
2 | China | 14.994,6 | 10.617 |
3 | Japón | 4.177,6 | 33.240 |
4 | Alemania | 3.601,9 | 43.294 |
5 | India | 2.685,6 | 1.908 |
6 | Reino Unido | 2.647,7 | 39.326 |
7 | Francia | 2.501,0 | 36.915 |
8 | Italia | 1.782,1 | 30.149 |
9 | Canadá | 1.681,2 | 43.957 |
10 | Corea del Sur | 1.531,2 | 29.591 |
11 | Rusia | 1.504,0 | 10.485 |
12 | Brasil | 1.360,4 | 6.347 |
13 | Australia | 1.312,8 | 51.106 |
14 | España | 1.206,9 | 25.453 |
15 | México | 1.076,2 | 8.494 |
16 | Indonesia | 1.002,9 | 3.663 |
17 | Países Bajos | 856,4 | 48.844 |
18 | Arabia Saudita | 704,8 | 19.604 |
19 | Turquía | 692,5 | 8.169 |
20 | Suiza | 677,0 | 77.781 |
21 | Polonia | 574,5 | 15.219 |
22 | Suecia | 537,5 | 51.601 |
23 | Bélgica | 502,3 | 43.331 |
24 | Tailandia | 427,8 | 5.975 |
25 | Irlanda | 426,3 | 84.698 |
26 | Israel | 413,1 | 44.112 |
27 | Argentina | 412,0 | 8.993 |
28 | Noruega | 407,7 | 75.382 |
29 | Austria | 406,2 | 45.352 |
30 | Nigeria | 372,7 | 1.747 |
31 | Venezuela | 363,1 | 12.086 |
32 | Sudáfrica | 354,3 | 5.965 |
33 | Bangladesh | 352,0 | 2.078 |
34 | Emiratos Árabes | 350,9 | 37.470 |
35 | Egipto | 341,7 | 3.127 |
36 | Dinamarca | 336,8 | 57.502 |
37 | Singapur | 335,7 | 61.549 |
38 | Filipinas | 333,2 | 2.926 |
39 | Malasia | 315,4 | 9.393 |
40 | Hong Kong * | 312,1 | 42.108 |
41 | Vietnam | 309,6 | 3.176 |
42 | Irán | 304,1 | 3.459 |
43 | Pakistán | 294,5 | 1.273 |
44 | Chile | 268,1 | 13.753 |
45 | Colombia | 265,9 | 5.161 |
46 | Finlandia | 251,4 | 45.366 |
47 | Rumania | 240,2 | 12.563 |
48 | Chequia | 238,2 | 22.678 |
49 | Portugal | 214,5 | 20.772 |
50 | Nueva Zelandia | 211,3 | 41.245 |
Calculado de forma diferente: Fuerza económica por habitante
Los países grandes con muchos habitantes tienen naturalmente un alto volumen de negocios y, por consiguiente, un alto producto interior bruto. Un país relativamente pequeño y con pocos habitantes apenas puede acercarse a la producción económica combinada de 331,9 millones de estadounidenses o 1.426 millones de chinos. Sin embargo, si se compara la producción económica por habitante, surge de repente una imagen completamente diferente. Estados Unidos baja de su primera posición al 11° puesto. China, con 10.617 euros por habitante, sólo alcanza el 79° lugar. Y justo en la cima están ahora el Principado de Mónaco (198.119 €), Liechtenstein (138.115 €), y Luxemburgo, con 112.954 € por habitante. España pasa del puesto 14° al 43°.(En relación con los 212 países evaluados. La tabla anterior solo muestra los 50 más importantes).
¿Producto interior bruto o producto nacional bruto?

En cambio, en el Producto Nacional Bruto (PNB) se vuelven a deducir todas las rentas que posteriormente han salido al extranjero. Los servicios de los trabajadores invitados se reasignan así al Estado en el que el trabajador tiene su país de origen. En algunos sectores de la economía esto es bastante apropiado. Sin embargo, si se evalúa el rendimiento económico de un país, éste no sólo proporciona los trabajadores, sino también la tierra, las máquinas, las innovaciones y los mercados de venta. Por último, pero no menos importante, los ingresos también suelen tributar allí. Por lo tanto, se toma el PIB.
* Hong Kong no es un estado independiente y soberano, sino Región Administrativa Especial de China. Para más información sobre la definición de país, consulte nuestro artículo ¿Qué es un país?