
Tallas medias de hombres y mujeres
La mayor altura corporal promedio para los hombres es de 1.84 m en Países Bajos, las mujeres más pequeñas con sólo 1.51 m se pueden encontrar en Guatemala.
▼ Altura por continente
▼ Altura por continente
Altura por país
La siguiente tabla muestra los tamaños, pesos e IMC promedio de 134 países. Todos los datos se refieren a hombres y mujeres entre 18 y 25 años. Los hombres mexicanos miden en promedio 1.70 m de altura, sus esposas son 12 cm más bajas y miden sólo 1.57 m. En España los hombres miden 1.76 m y las mujeres 1.62 m.Hombres
País | estatura / peso / IMC promedio | ||
---|---|---|---|
Países Bajos | 1.84 m | 87.9 kg | 26.1 |
Montenegro | 1.83 m | 90.4 kg | 27.0 |
Estonia | 1.82 m | 89.9 kg | 27.0 |
Dinamarca | 1.82 m | 86.8 kg | 26.3 |
Bosnia y Hercegovina | 1.82 m | 87.1 kg | 26.4 |
Islandia | 1.81 m | 89.2 kg | 27.1 |
Chequia | 1.81 m | 91.9 kg | 28.1 |
Eslovenia | 1.81 m | 87.0 kg | 26.6 |
Eslovaquia | 1.81 m | 89.5 kg | 27.4 |
Croacia | 1.81 m | 91.3 kg | 28.0 |
Serbia | 1.80 m | 86.9 kg | 26.7 |
Suecia | 1.80 m | 87.1 kg | 26.8 |
Noruega | 1.80 m | 89.1 kg | 27.4 |
Lituania | 1.80 m | 88.1 kg | 27.1 |
Polonia | 1.80 m | 89.0 kg | 27.4 |
Ucrania | 1.80 m | 87.6 kg | 27.0 |
Finlandia | 1.80 m | 86.3 kg | 26.6 |
Letonia | 1.80 m | 87.9 kg | 27.1 |
Alemania | 1.80 m | 88.7 kg | 27.4 |
Dominica | 1.80 m | 80.7 kg | 25.0 |
Bélgica | 1.79 m | 85.9 kg | 26.8 |
Bermudas | 1.79 m | 88.4 kg | 27.6 |
Grecia | 1.79 m | 88.1 kg | 27.6 |
Puerto Rico | 1.79 m | 90.7 kg | 28.4 |
Suiza | 1.79 m | 85.5 kg | 26.8 |
Australia | 1.79 m | 88.3 kg | 27.7 |
Irlanda | 1.79 m | 89.2 kg | 28.0 |
Canadá | 1.78 m | 87.3 kg | 27.4 |
Austria | 1.78 m | 84.6 kg | 26.6 |
Francia | 1.78 m | 82.6 kg | 26.0 |
Antigua y Barbuda | 1.78 m | 81.6 kg | 25.7 |
Líbano | 1.78 m | 88.9 kg | 28.0 |
Belarús | 1.78 m | 84.1 kg | 26.5 |
Andorra | 1.78 m | 87.3 kg | 27.5 |
Polinesia Francesa | 1.78 m | 93.8 kg | 29.6 |
Islas Cook | 1.78 m | 103.7 kg | 32.7 |
Luxemburgo | 1.78 m | 86.2 kg | 27.2 |
Reino Unido | 1.78 m | 86.7 kg | 27.4 |
Granada | 1.78 m | 79.3 kg | 25.1 |
Nueva Zelandia | 1.78 m | 88.9 kg | 28.2 |
Rumania | 1.77 m | 85.1 kg | 27.1 |
Niue | 1.77 m | 98.8 kg | 31.5 |
USA | 1.77 m | 90.6 kg | 29.0 |
Samoa Americana | 1.77 m | 103.2 kg | 33.1 |
Hungría | 1.76 m | 87.6 kg | 28.2 |
Rusia | 1.76 m | 80.3 kg | 25.9 |
Tokelau | 1.76 m | 99.0 kg | 32.0 |
Macedonia | 1.76 m | 84.4 kg | 27.3 |
Santa Lucía | 1.76 m | 91.1 kg | 29.5 |
España | 1.76 m | 84.0 kg | 27.2 |
Turquía | 1.76 m | 84.0 kg | 27.2 |
Israel | 1.76 m | 85.4 kg | 27.7 |
Marruecos | 1.75 m | 78.0 kg | 25.4 |
Brasil | 1.75 m | 80.7 kg | 26.3 |
Georgia | 1.75 m | 84.2 kg | 27.5 |
Corea del Sur | 1.75 m | 74.7 kg | 24.4 |
Senegal | 1.75 m | 67.0 kg | 21.9 |
Irán | 1.75 m | 77.3 kg | 25.3 |
Tonga | 1.75 m | 93.7 kg | 30.7 |
China | 1.75 m | 73.5 kg | 24.1 |
Kazajstán | 1.74 m | 80.0 kg | 26.3 |
Hong Kong | 1.74 m | 74.4 kg | 24.5 |
Argentina | 1.74 m | 84.7 kg | 27.9 |
República Dominicana | 1.74 m | 77.6 kg | 25.6 |
Italia | 1.74 m | 80.9 kg | 26.7 |
Uruguay | 1.74 m | 82.7 kg | 27.3 |
Portugal | 1.74 m | 79.5 kg | 26.3 |
Corea del Norte | 1.74 m | 73.1 kg | 24.2 |
Argelia | 1.74 m | 74.6 kg | 24.7 |
Costa Rica | 1.74 m | 80.9 kg | 26.8 |
Albania | 1.74 m | 81.4 kg | 27.0 |
Samoa | 1.73 m | 91.8 kg | 30.5 |
Emiratos Árabes | 1.73 m | 84.5 kg | 28.1 |
Bulgaria | 1.73 m | 81.8 kg | 27.2 |
Groenlandia | 1.73 m | 78.5 kg | 26.1 |
Cuba | 1.73 m | 76.0 kg | 25.3 |
Taiwán | 1.73 m | 75.0 kg | 25.0 |
Paraguay | 1.73 m | 79.4 kg | 26.5 |
Singapur | 1.73 m | 72.8 kg | 24.3 |
Egipto | 1.73 m | 83.1 kg | 27.8 |
Venezuela | 1.73 m | 79.8 kg | 26.7 |
Chile | 1.73 m | 82.8 kg | 27.8 |
Catar | 1.73 m | 85.7 kg | 28.8 |
Haití | 1.72 m | 78.0 kg | 26.4 |
Japón | 1.72 m | 69.5 kg | 23.6 |
Colombia | 1.71 m | 75.7 kg | 25.8 |
Tailandia | 1.71 m | 69.8 kg | 23.8 |
Tuvalu | 1.71 m | 88.0 kg | 30.1 |
Camerún | 1.71 m | 69.0 kg | 23.6 |
Sudán | 1.71 m | 67.8 kg | 23.2 |
Chad | 1.71 m | 64.1 kg | 22.0 |
Palaos | 1.70 m | 86.0 kg | 29.6 |
Somalia | 1.70 m | 65.3 kg | 22.5 |
Eritrea | 1.70 m | 58.8 kg | 20.3 |
El Salvador | 1.70 m | 77.8 kg | 26.9 |
Arabia Saudita | 1.70 m | 80.9 kg | 28.0 |
México | 1.70 m | 79.3 kg | 27.5 |
Kiribati | 1.70 m | 83.9 kg | 29.1 |
Panamá | 1.70 m | 75.5 kg | 26.2 |
Kenia | 1.70 m | 63.9 kg | 22.2 |
Nigeria | 1.70 m | 65.1 kg | 22.6 |
Ghana | 1.69 m | 64.9 kg | 22.6 |
Nauru | 1.69 m | 93.0 kg | 32.4 |
Micronesia | 1.69 m | 81.1 kg | 28.3 |
Sudáfrica | 1.69 m | 71.9 kg | 25.1 |
Honduras | 1.69 m | 74.0 kg | 25.9 |
Malasia | 1.68 m | 71.5 kg | 25.2 |
Vietnam | 1.68 m | 61.2 kg | 21.7 |
Costa de Marfil | 1.68 m | 65.9 kg | 23.4 |
Bolivia | 1.68 m | 71.2 kg | 25.3 |
Afganistán | 1.68 m | 63.6 kg | 22.6 |
Gambia | 1.68 m | 65.8 kg | 23.4 |
Congo (Rep. Democr.) | 1.68 m | 60.2 kg | 21.4 |
Etiopía | 1.68 m | 56.5 kg | 20.1 |
Maldivas | 1.68 m | 69.2 kg | 24.6 |
Sri Lanka | 1.67 m | 63.1 kg | 22.5 |
Guinea Ecuatorial | 1.67 m | 62.5 kg | 22.3 |
Ecuador | 1.67 m | 74.2 kg | 26.6 |
Burundi | 1.67 m | 60.5 kg | 21.8 |
Pakistán | 1.67 m | 64.7 kg | 23.3 |
Perú | 1.66 m | 72.3 kg | 26.2 |
Tanzania | 1.66 m | 61.7 kg | 22.4 |
Myanmar | 1.66 m | 61.1 kg | 22.2 |
India | 1.66 m | 59.6 kg | 21.7 |
Indonesia | 1.66 m | 61.4 kg | 22.4 |
Cambodia | 1.65 m | 59.7 kg | 22.0 |
Madagascar | 1.65 m | 58.4 kg | 21.5 |
Filipinas | 1.65 m | 61.8 kg | 22.8 |
Bangladesh | 1.65 m | 57.7 kg | 21.3 |
Nepal | 1.64 m | 60.5 kg | 22.5 |
Guatemala | 1.64 m | 69.1 kg | 25.7 |
Yemen | 1.63 m | 62.5 kg | 23.6 |
Laos | 1.62 m | 59.5 kg | 22.6 |
Timor Oriental | 1.59 m | 53.9 kg | 21.2 |
Mujeres
País | estatura / peso / IMC promedio | ||
---|---|---|---|
Países Bajos | 1.70 m | 73.2 kg | 25.3 |
Montenegro | 1.70 m | 75.3 kg | 26.2 |
Dinamarca | 1.69 m | 70.2 kg | 24.6 |
Islandia | 1.68 m | 72.6 kg | 25.6 |
Estonia | 1.68 m | 73.7 kg | 26.0 |
Serbia | 1.68 m | 72.6 kg | 25.7 |
Letonia | 1.68 m | 74.5 kg | 26.4 |
Chequia | 1.68 m | 74.2 kg | 26.4 |
Lituania | 1.67 m | 73.1 kg | 26.1 |
Eslovenia | 1.67 m | 74.2 kg | 26.6 |
Bosnia y Hercegovina | 1.67 m | 70.6 kg | 25.3 |
Islas Cook | 1.67 m | 92.8 kg | 33.3 |
Samoa Americana | 1.67 m | 98.1 kg | 35.2 |
Eslovaquia | 1.67 m | 71.3 kg | 25.6 |
Croacia | 1.67 m | 74.7 kg | 26.9 |
Dominica | 1.67 m | 80.8 kg | 29.1 |
Suecia | 1.67 m | 70.5 kg | 25.4 |
Niue | 1.67 m | 92.6 kg | 33.4 |
Noruega | 1.66 m | 72.6 kg | 26.2 |
Austria | 1.66 m | 68.3 kg | 24.7 |
Belarús | 1.66 m | 74.4 kg | 26.9 |
Ucrania | 1.66 m | 72.9 kg | 26.4 |
Finlandia | 1.66 m | 71.0 kg | 25.7 |
Polinesia Francesa | 1.66 m | 81.3 kg | 29.5 |
Alemania | 1.66 m | 71.7 kg | 26.0 |
Tonga | 1.66 m | 93.1 kg | 33.9 |
Tokelau | 1.66 m | 92.5 kg | 33.7 |
Bermudas | 1.66 m | 80.4 kg | 29.3 |
Polonia | 1.65 m | 71.5 kg | 26.1 |
Grecia | 1.65 m | 73.7 kg | 26.9 |
Granada | 1.65 m | 78.7 kg | 28.8 |
Antigua y Barbuda | 1.65 m | 75.9 kg | 27.8 |
Andorra | 1.65 m | 71.7 kg | 26.3 |
Santa Lucía | 1.65 m | 82.4 kg | 30.3 |
Luxemburgo | 1.65 m | 69.7 kg | 25.7 |
Nueva Zelandia | 1.65 m | 75.9 kg | 28.0 |
Canadá | 1.65 m | 72.4 kg | 26.7 |
Australia | 1.65 m | 72.6 kg | 26.8 |
Francia | 1.64 m | 66.0 kg | 24.4 |
Rusia | 1.64 m | 72.2 kg | 26.7 |
Irlanda | 1.64 m | 73.1 kg | 27.1 |
Rumania | 1.64 m | 72.2 kg | 26.8 |
Bulgaria | 1.64 m | 69.6 kg | 25.9 |
Suiza | 1.64 m | 63.9 kg | 23.8 |
Reino Unido | 1.64 m | 72.7 kg | 27.1 |
Bélgica | 1.64 m | 68.8 kg | 25.7 |
Senegal | 1.64 m | 64.5 kg | 24.1 |
Líbano | 1.63 m | 73.4 kg | 27.5 |
Tuvalu | 1.63 m | 84.6 kg | 31.8 |
USA | 1.63 m | 77.1 kg | 29.0 |
Puerto Rico | 1.63 m | 76.0 kg | 28.6 |
Samoa | 1.63 m | 90.5 kg | 34.1 |
China | 1.63 m | 62.2 kg | 23.5 |
Georgia | 1.63 m | 73.2 kg | 27.7 |
Corea del Sur | 1.63 m | 61.0 kg | 23.1 |
Hungría | 1.62 m | 70.1 kg | 26.6 |
España | 1.62 m | 65.9 kg | 25.1 |
Brasil | 1.62 m | 70.3 kg | 26.8 |
Albania | 1.62 m | 69.2 kg | 26.4 |
Israel | 1.62 m | 71.1 kg | 27.1 |
Argelia | 1.62 m | 69.4 kg | 26.5 |
Chad | 1.62 m | 57.3 kg | 21.9 |
Kazajstán | 1.61 m | 69.3 kg | 26.6 |
Turquía | 1.61 m | 75.0 kg | 28.8 |
Gambia | 1.61 m | 63.8 kg | 24.5 |
Italia | 1.61 m | 64.8 kg | 24.9 |
Uruguay | 1.61 m | 71.3 kg | 27.4 |
Groenlandia | 1.61 m | 69.5 kg | 26.7 |
Singapur | 1.61 m | 60.2 kg | 23.2 |
Irán | 1.61 m | 70.5 kg | 27.2 |
Portugal | 1.61 m | 65.8 kg | 25.4 |
República Dominicana | 1.61 m | 70.9 kg | 27.4 |
Argentina | 1.61 m | 71.4 kg | 27.6 |
Kiribati | 1.61 m | 80.3 kg | 31.1 |
Marruecos | 1.61 m | 68.7 kg | 26.6 |
Corea del Norte | 1.61 m | 61.9 kg | 24.0 |
Macedonia | 1.61 m | 67.8 kg | 26.3 |
Catar | 1.60 m | 77.6 kg | 30.2 |
Taiwán | 1.60 m | 60.9 kg | 23.7 |
Hong Kong | 1.60 m | 61.1 kg | 23.8 |
Haití | 1.60 m | 62.1 kg | 24.2 |
Egipto | 1.60 m | 80.5 kg | 31.4 |
Camerún | 1.60 m | 64.3 kg | 25.1 |
Emiratos Árabes | 1.60 m | 75.6 kg | 29.5 |
Cuba | 1.60 m | 66.8 kg | 26.1 |
Costa Rica | 1.60 m | 71.7 kg | 28.0 |
Sudán | 1.60 m | 66.3 kg | 26.0 |
Venezuela | 1.60 m | 68.5 kg | 26.9 |
Paraguay | 1.59 m | 68.4 kg | 26.9 |
Palaos | 1.59 m | 75.4 kg | 29.7 |
Somalia | 1.59 m | 60.4 kg | 23.8 |
Chile | 1.59 m | 71.5 kg | 28.2 |
Micronesia | 1.59 m | 79.6 kg | 31.4 |
Kenia | 1.59 m | 61.8 kg | 24.4 |
Tailandia | 1.59 m | 63.3 kg | 25.0 |
Ghana | 1.59 m | 63.3 kg | 25.2 |
Sudáfrica | 1.58 m | 74.1 kg | 29.5 |
Costa de Marfil | 1.58 m | 60.7 kg | 24.2 |
Arabia Saudita | 1.58 m | 73.6 kg | 29.4 |
Japón | 1.58 m | 54.8 kg | 21.9 |
Colombia | 1.58 m | 66.4 kg | 26.7 |
Nigeria | 1.58 m | 59.7 kg | 24.0 |
Vietnam | 1.58 m | 54.0 kg | 21.7 |
Panamá | 1.58 m | 68.9 kg | 27.7 |
Guinea Ecuatorial | 1.58 m | 64.1 kg | 25.8 |
Nauru | 1.58 m | 82.2 kg | 33.1 |
México | 1.57 m | 70.7 kg | 28.5 |
Eritrea | 1.57 m | 52.2 kg | 21.1 |
Etiopía | 1.57 m | 51.6 kg | 21.0 |
Malasia | 1.57 m | 64.0 kg | 26.1 |
Tanzania | 1.57 m | 58.8 kg | 24.0 |
Congo (Rep. Democr.) | 1.56 m | 55.0 kg | 22.6 |
El Salvador | 1.56 m | 68.8 kg | 28.3 |
Sri Lanka | 1.55 m | 57.3 kg | 23.7 |
Bolivia | 1.55 m | 66.8 kg | 27.7 |
Afganistán | 1.55 m | 57.9 kg | 24.0 |
Honduras | 1.55 m | 66.2 kg | 27.6 |
India | 1.55 m | 52.5 kg | 21.9 |
Ecuador | 1.55 m | 66.9 kg | 27.9 |
Burundi | 1.55 m | 51.5 kg | 21.5 |
Pakistán | 1.54 m | 58.9 kg | 24.7 |
Cambodia | 1.54 m | 52.8 kg | 22.2 |
Myanmar | 1.54 m | 54.7 kg | 23.0 |
Perú | 1.54 m | 64.3 kg | 27.1 |
Maldivas | 1.54 m | 62.4 kg | 26.3 |
Indonesia | 1.54 m | 56.2 kg | 23.7 |
Yemen | 1.54 m | 56.9 kg | 24.0 |
Filipinas | 1.54 m | 55.5 kg | 23.5 |
Laos | 1.53 m | 53.7 kg | 23.0 |
Madagascar | 1.53 m | 49.2 kg | 21.1 |
Bangladesh | 1.52 m | 50.5 kg | 21.8 |
Nepal | 1.52 m | 51.6 kg | 22.3 |
Timor Oriental | 1.52 m | 49.0 kg | 21.2 |
Guatemala | 1.51 m | 61.9 kg | 27.3 |
Altura por continente
Una lista pura por país puede ser útil cuando se trata de clasificarse en su entorno. Aquí una vez más una lista resumida por subcontinente. Aquí también está claro que hay ciertamente variaciones dentro de un continente. Por ejemplo, el peso de los asiáticos del sudeste y de los polinesios difiere ligeramente del resto del subcontinente. En cuanto al tamaño del cuerpo, hay variaciones notorias entre los europeos del sur, los norteamericanos y los casi orientales y el resto del respectivo continente.Influencias en el tamaño corporal

Las predisposiciones genéticas son otro factor en el tamaño del cuerpo. Sin embargo, no son los genes individuales los que hablan a favor o en contra de un crecimiento pronunciado, sino más bien la interacción de varias docenas de genes. Así, las expresiones de estos genes se transmiten en familias o incluso grupos étnicos.
Aumento histórico del tamaño
En casi todos los países del mundo, el tamaño promedio del cuerpo ha aumentado significativamente en los últimos 100 años. Mientras que los hombres alemanes eran todavía aproximadamente 13 cm más pequeños a principios del siglo XX, los españoles aumentaron más de 14 cm y los iraníes incluso más de 16 cm. Con las mujeres, la estatura de las mujeres surcoreanas aumentó en más de 20 cm.Estos aumentos drásticos son únicos en la historia de la humanidad. En ninguna fase de la evolución los humanos se hicieron mucho más grandes, como desde la revolución industrial a finales del siglo XVIII. En los 1000 años anteriores, tanto los hombres como las mujeres no crecieron en absoluto en promedio y antes de eso sólo en 1-2 cm por 1000 años.
Sorprendentemente, a menudo se solicita una comparación internacional de tamaños de pene aquí, que ahora está disponible en una página separada. Además, ya existe una evaluación de los tamaños medios de las copas por país.