
Crecimiento demográfico en Malta
Entre 1960 y 2021, la población de Malta aumentó de 326.550,00 a 518.536,00. Esto representa un aumento del 58,8 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Malta se registró en 2019, con un 4,01%. La mayor disminución en 1968 con un -1,17%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Malta aumentó en 1,65 años de 2012 a 2021, pasando de 40,65 a 42,30 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Malta
Desarrollo demográfico en Malta desde 1960
(Cifras en miles de habitantes) En Malta conviven una media de 2,4 personas por hogar.Año | Población Malta | Cambio Malta | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 325.000 | -0,40 % | 23,6 ‰ | 9,0 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 324.000 | -0,42 % | 23,2 ‰ | 8,8 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 323.000 | -0,42 % | 20,7 ‰ | 9,2 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 321.000 | -0,40 % | 19,9 ‰ | 8,6 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 319.000 | -0,76 % | 17,7 ‰ | 9,4 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 315.000 | -1,13 % | 16,9 ‰ | 9,1 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 312.000 | -1,16 % | 17,0 ‰ | 9,6 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 308.000 | -1,17 % | 16,7 ‰ | 9,4 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 304.000 | -1,17 % | 16,7 ‰ | 9,9 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 303.000 | -0,54 % | 17,6 ‰ | 10,1 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 303.000 | 0,02 % | 18,4 ‰ | 10,2 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 302.000 | -0,08 % | 17,8 ‰ | 9,6 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 302.000 | -0,08 % | 17,4 ‰ | 9,7 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 302.000 | -0,07 % | 18,0 ‰ | 9,1 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 304.000 | 0,74 % | 18,8 ‰ | 9,5 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 306.000 | 0,51 % | 18,6 ‰ | 9,7 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 307.000 | 0,39 % | 18,9 ‰ | 9,4 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 310.000 | 1,05 % | 18,2 ‰ | 10,5 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 313.000 | 1,02 % | 18,6 ‰ | 9,5 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 317.000 | 1,05 % | 17,7 ‰ | 10,2 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 319.000 | 0,74 % | 16,6 ‰ | 9,6 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 326.000 | 2,17 % | 18,1 ‰ | 9,4 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 331.000 | 1,42 % | 17,1 ‰ | 9,5 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 331.000 | 0,02 % | 16,9 ‰ | 8,8 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 336.000 | 1,77 % | 16,1 ‰ | 8,4 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 342.000 | 1,68 % | 15,3 ‰ | 8,3 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 344.000 | 0,69 % | 15,4 ‰ | 8,4 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 347.000 | 0,82 % | 15,9 ‰ | 7,8 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 351.000 | 0,98 % | 15,9 ‰ | 7,4 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 354.000 | 0,98 % | 15,2 ‰ | 7,8 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 364.000 | 2,73 % | 14,6 ‰ | 7,9 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 368.000 | 1,04 % | 14,9 ‰ | 7,9 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 371.000 | 1,00 % | 13,9 ‰ | 7,3 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 375.000 | 0,94 % | 12,9 ‰ | 7,2 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 377.000 | 0,70 % | 12,2 ‰ | 7,2 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 380.000 | 0,66 % | 13,3 ‰ | 7,3 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 383.000 | 0,76 % | 12,7 ‰ | 7,5 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 385.000 | 0,65 % | 12,1 ‰ | 7,8 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 388.000 | 0,59 % | 11,4 ‰ | 7,9 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 390.000 | 0,65 % | 11,3 ‰ | 7,5 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 393.000 | 0,75 % | 10,1 ‰ | 7,4 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 396.000 | 0,75 % | 9,9 ‰ | 7,6 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 399.000 | 0,66 % | 10,2 ‰ | 7,9 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 401.000 | 0,67 % | 9,7 ‰ | 7,5 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 404.000 | 0,64 % | 9,6 ‰ | 7,8 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 405.000 | 0,37 % | 9,3 ‰ | 7,9 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 407.000 | 0,35 % | 9,3 ‰ | 7,6 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 409.000 | 0,65 % | 9,8 ‰ | 7,9 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 412.000 | 0,76 % | 9,8 ‰ | 7,8 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 415.000 | 0,49 % | 9,4 ‰ | 7,3 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 416.000 | 0,42 % | 10,0 ‰ | 7,8 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 420.000 | 0,90 % | 9,8 ‰ | 8,1 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 426.000 | 1,41 % | 9,5 ‰ | 7,6 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 435.000 | 2,02 % | 9,6 ‰ | 7,5 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 445.000 | 2,42 % | 9,7 ‰ | 7,7 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 455.000 | 2,32 % | 9,8 ‰ | 7,3 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 468.000 | 2,78 % | 9,2 ‰ | 7,6 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 485.000 | 3,55 % | 9,2 ‰ | 7,6 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 504.000 | 4,01 % | 8,6 ‰ | 7,3 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 515.000 | 2,24 % | 8,6 ‰ | 7,9 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 519.000 | 0,62 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Malta
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Malta aumentó en unos 11.300 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7,9 por cada 1.000 habitantes (~ 3.980 casos) y la tasa de natalidad fue de 8,6 por cada 1.000 habitantes (~ 4.330 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 10.950 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 3.489 personas murieron cada año en Malta en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 4.281 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte