Crecimiento demográfico en Malta
Entre 1960 y 2019, la población de Malta aumentó de 326,550.00 a 502,653.00. Esto representa un aumento del 53.9 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Malta se registró en 2019, con un 3.72%. La mayor disminución en 1968 con un -1.17%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Malta aumentó en 0.25 años de 2012 a 2013, pasando de 40.65 a 40.90 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Malta
Desarrollo demográfico en Malta desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Malta | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 325,000 | -0.40 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 324,000 | -0.42 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 323,000 | -0.42 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 321,000 | -0.40 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 319,000 | -0.76 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 315,000 | -1.13 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 312,000 | -1.16 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 308,000 | -1.17 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 304,000 | -1.17 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 303,000 | -0.54 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 303,000 | 0.02 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 302,000 | -0.08 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 302,000 | -0.08 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 302,000 | -0.07 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 304,000 | 0.74 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 306,000 | 0.51 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 307,000 | 0.39 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 310,000 | 1.05 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 313,000 | 1.02 % | 18.6 ‰ | 9.5 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 317,000 | 1.05 % | 17.7 ‰ | 10.2 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 319,000 | 0.74 % | 16.6 ‰ | 9.6 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 326,000 | 2.17 % | 18.1 ‰ | 9.4 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 331,000 | 1.42 % | 17.1 ‰ | 9.5 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 331,000 | 0.02 % | 16.9 ‰ | 8.8 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 336,000 | 1.77 % | 16.1 ‰ | 8.4 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 342,000 | 1.68 % | 15.3 ‰ | 8.3 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 344,000 | 0.69 % | 15.4 ‰ | 8.4 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 347,000 | 0.82 % | 15.9 ‰ | 7.8 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 351,000 | 0.98 % | 15.9 ‰ | 7.4 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 354,000 | 0.98 % | 15.2 ‰ | 7.8 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 364,000 | 2.73 % | 14.6 ‰ | 7.9 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 368,000 | 1.04 % | 14.9 ‰ | 7.9 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 371,000 | 1.00 % | 13.9 ‰ | 7.3 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 375,000 | 0.94 % | 12.9 ‰ | 7.2 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 377,000 | 0.70 % | 12.2 ‰ | 7.2 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 380,000 | 0.66 % | 13.3 ‰ | 7.3 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 383,000 | 0.76 % | 12.7 ‰ | 7.5 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 385,000 | 0.65 % | 12.1 ‰ | 7.8 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 388,000 | 0.59 % | 11.4 ‰ | 7.9 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 390,000 | 0.65 % | 11.3 ‰ | 7.5 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 393,000 | 0.75 % | 10.1 ‰ | 7.4 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 396,000 | 0.75 % | 9.9 ‰ | 7.6 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 399,000 | 0.66 % | 10.2 ‰ | 7.9 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 401,000 | 0.67 % | 9.7 ‰ | 7.5 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 404,000 | 0.64 % | 9.6 ‰ | 7.8 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 405,000 | 0.37 % | 9.3 ‰ | 7.9 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 407,000 | 0.35 % | 9.3 ‰ | 7.6 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 409,000 | 0.65 % | 9.8 ‰ | 7.9 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 412,000 | 0.76 % | 9.8 ‰ | 7.8 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 415,000 | 0.49 % | 9.4 ‰ | 7.3 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 416,000 | 0.42 % | 10.0 ‰ | 7.8 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 420,000 | 0.90 % | 9.8 ‰ | 8.1 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 426,000 | 1.41 % | 9.5 ‰ | 7.6 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 435,000 | 2.02 % | 9.6 ‰ | 7.5 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 445,000 | 2.42 % | 9.7 ‰ | 7.7 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 455,000 | 2.32 % | 9.8 ‰ | 7.3 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 468,000 | 2.78 % | 9.2 ‰ | 7.6 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 485,000 | 3.55 % | 9.2 ‰ | 7.6 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 503,000 | 3.72 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Malta
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Malta aumentó en unos 16,600 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7.6 por cada 1.000 habitantes (~ 3,560 casos) y la tasa de natalidad fue de 9.2 por cada 1.000 habitantes (~ 4,310 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 15,850 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte