DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Malta

La tasa de inflación en Malta ha oscilado entre el -0,9% y el 15,7% en los 61 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 1,5% para 2021.

Durante el período de observación de 1960 a 2021, la tasa media de inflación fue del 2,9% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 473,23 %. Un artículo con un coste de 100 Euros en 1960 se calculó en 573,23 Euros a comienzos de 2022.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Malta

Evolución en los últimos 61 años con respecto a la Unión Europea

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1959:Rendimiento en Malta

      Malta       Unión Europea


Calculadora de inflación para Malta

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Euros en 1960 corresponde a un importe de 5.732,30 Euros a principios de 2022 debido a la inflación.

Importe original en Euros:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Malta

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Malta

      Malta       Unión Europea

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoMaltaØ UEØ EE.UUØ Mundo
20211,50 %2,55 %4,70 %3,48 %
20200,64 %0,48 %1,23 %1,92 %
20191,64 %1,63 %1,81 %2,19 %
20181,16 %1,74 %2,44 %2,44 %
20171,36 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,64 %0,18 %1,26 %1,55 %
20151,10 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20140,31 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,18 %1,22 %1,46 %2,62 %
20122,38 %2,66 %2,07 %3,73 %
20112,96 %3,29 %3,16 %4,82 %
20101,52 %1,53 %1,64 %3,35 %
20092,08 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,26 %4,16 %3,84 %8,95 %
20071,25 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,77 %2,67 %3,23 %4,28 %
20053,01 %2,49 %3,39 %4,11 %
20042,79 %2,29 %2,68 %3,38 %
20031,30 %2,09 %2,27 %3,03 %
20022,19 %2,42 %1,59 %2,83 %
20012,93 %3,37 %2,83 %3,84 %
20002,37 %3,15 %3,38 %3,49 %
19992,13 %2,16 %2,19 %3,08 %
19982,39 %2,42 %1,55 %5,11 %
19973,11 %3,11 %2,34 %5,57 %
19962,05 %3,56 %2,93 %6,55 %
19954,43 %4,43 %2,81 %9,15 %
19944,13 %4,72 %2,61 %10,32 %
19934,14 %4,85 %2,95 %7,51 %
19921,63 %6,22 %3,03 %7,71 %
19912,54 %5,48 %4,23 %9,00 %
19902,98 %6,15 %5,40 %8,13 %
19890,85 %6,26 %4,83 %7,00 %
19880,94 %4,54 %4,08 %7,15 %
19870,43 %4,02 %3,66 %5,76 %
19862,03 %3,68 %1,90 %5,82 %
1985-0,24 %5,40 %3,55 %6,86 %
1984-0,44 %7,67 %4,30 %8,12 %
1983-0,88 %8,67 %3,21 %8,77 %
19825,82 %9,58 %6,13 %10,24 %
198111,51 %11,77 %10,33 %12,47 %
198015,75 %12,91 %13,55 %13,98 %
19797,15 %8,22 %11,25 %n/a
19784,71 %7,76 %7,63 %n/a
197710,04 %9,77 %6,50 %n/a
19760,55 %9,35 %5,74 %n/a
19758,79 %10,47 %9,14 %n/a
19747,26 %13,16 %11,05 %n/a
19737,69 %7,75 %6,18 %n/a
19723,37 %6,01 %3,27 %n/a
19712,32 %5,24 %4,29 %n/a
19703,72 %4,51 %5,84 %n/a
19692,33 %2,67 %5,46 %n/a
19682,04 %3,24 %4,27 %n/a
19670,69 %3,32 %2,77 %n/a
19660,52 %3,70 %3,02 %n/a
19651,60 %3,99 %1,59 %n/a
19642,18 %3,42 %1,28 %n/a
19631,88 %2,92 %1,24 %n/a
19620,17 %3,55 %1,20 %n/a
19612,51 %2,08 %1,07 %n/a
19603,38 %1,74 %1,46 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Estados Unidos de América: VolcanesVolcanes activos y erupciones en los EE.UU.Brotes y consecuencias de los 17 volcanes de Estados Unidos de América
Terremotos actuales en el mundoLos terremotos más graves del mundoOrigen de los terremotos y lista de los temblores más graves de las últimas décadas