Desarrollo de las tasas de inflación en Malta
La tasa de inflación en Malta ha oscilado entre el -0,9% y el 15,7% en los 61 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 1,5% para 2021.Durante el período de observación de 1960 a 2021, la tasa media de inflación fue del 2,9% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 473,23 %. Un artículo con un coste de 100 Euros en 1960 se calculó en 573,23 Euros a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Malta
Evolución en los últimos 61 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1959:

Calculadora de inflación para Malta
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Euros en 1960 corresponde a un importe de 5.732,30 Euros a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Malta

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Malta | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,50 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,64 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,64 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,16 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,36 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,64 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,10 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,31 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,18 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,38 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 2,96 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,52 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,08 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,26 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 1,25 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,77 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,01 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,79 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,30 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,19 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,93 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,37 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,13 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 2,39 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,11 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 2,05 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 4,43 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 4,13 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,14 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 1,63 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 2,54 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2,98 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 0,85 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 0,94 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,43 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 2,03 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | -0,24 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | -0,44 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | -0,88 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,82 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 11,51 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 15,75 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 7,15 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 4,71 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 10,04 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 0,55 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 8,79 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 7,26 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 7,69 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 3,37 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 2,32 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 3,72 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 2,33 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 2,04 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 0,69 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 0,52 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 1,60 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 2,18 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 1,88 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 0,17 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 2,51 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 3,38 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)