DatosMundial.com
Crecimiento de la población

Crecimiento demográfico en Alemania

Entre 1960 y 2021, la población de Alemania aumentó de 72,81 millones a 83,20 millones. Esto representa un aumento del 14,3 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Alemania se registró en 1963, con un 0,93%. La mayor disminución en 2011 con un -1,84%.

En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Alemania aumentó en 2,71 años de 2012 a 2021, pasando de 45,09 a 47,80 años (valor medio).

Comparación internacional del crecimiento demográfico



Resumen: Alemania

Desarrollo demográfico en Alemania desde 1960

(Cifras en millones de habitantes) En Alemania conviven una media de 2,0 personas por hogar.

Pirámide de edades en la cabeza

Pirámide de población Alemania Si se observa la pirámide de edades de Alemania, es evidente que los grupos de edades más jóvenes en particular no están bien representados. De ello se desprende que la actual política social y de pensiones tendrá que luchar con fuerza en el futuro si quiere atender al gran número de personas de 50 a 60 años de edad que hoy en día llegan a la edad de jubilación. Esto se debe a que las contribuciones de la población más joven no se producirán.

La tendencia a la baja de las tasas de natalidad se ha interrumpido; desde 2015 ha vuelto a aumentar y actualmente se sitúa en 9,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes al año. Esto significa que la tasa de natalidad de 1,5 a 1,6 hijos por mujer es casi comparable a la de China (después del fin de la política de un solo hijo).

Sin embargo, los problemas persisten, pues quienes que no han nacido en los últimos 30 años, obviamente no tendrán hijos en los próximos años. Los que han llegado al mundo en los últimos años no pagarán impuestos y contribuciones a las pensiones hasta dentro de unos 20 años, es decir, por lo menos 10 años tarde. Además, hay un número desproporcionadamente alto de inmigrantes, la mayoría de los cuales también tienen que ser atendidos primero con lo que se puede cobrar de impuestos y contribuciones a la seguridad social.

Desarrollo futuro

Un estudio del Instituto de la Economía Alemana prevé que la población de Alemania aumentará a 83 millones de habitantes para 2035. La razón de ello es el aumento actual de la tasa de natalidad y la inmigración de otros países. Especialmente después del crecimiento récord en 2015 y 2016, ese número podría ser incluso mayor.

Especialmente en las zonas urbanas —sobre todo en Berlín— se espera un drástico aumento de la población de alrededor del 20%. En los estados federales menos poblados, como Baviera, el aumento debería ser sólo del 3-4%. Para Turingia y Sajonia-Anhalt, en cambio, se espera una disminución de la población del 10%.

AñoPoblación
Alemania
Cambio
Alemania
Tasa de natalidadTasas de muertePoblación
Mundo
Cambio
Mundo
196173,38 M0,77 %17,9 ‰11,6 ‰3.072 M1,30 %
196274,03 M0,88 %17,8 ‰11,9 ‰3.125 M1,72 %
196374,71 M0,93 %18,1 ‰12,0 ‰3.190 M2,08 %
196475,32 M0,81 %18,0 ‰11,6 ‰3.255 M2,05 %
196575,96 M0,86 %17,4 ‰12,0 ‰3.322 M2,06 %
196676,60 M0,84 %17,2 ‰11,9 ‰3.392 M2,11 %
196776,95 M0,46 %16,5 ‰11,9 ‰3.462 M2,05 %
196877,29 M0,45 %15,7 ‰12,6 ‰3.533 M2,06 %
196977,91 M0,80 %14,7 ‰12,7 ‰3.607 M2,09 %
197078,17 M0,33 %13,4 ‰12,5 ‰3.682 M2,09 %
197178,31 M0,18 %12,9 ‰12,3 ‰3.761 M2,13 %
197278,69 M0,48 %11,5 ‰12,3 ‰3.837 M2,03 %
197378,94 M0,32 %10,3 ‰12,2 ‰3.913 M1,98 %
197478,97 M0,04 %10,2 ‰12,1 ‰3.988 M1,93 %
197578,67 M-0,37 %9,9 ‰12,6 ‰4.063 M1,86 %
197678,34 M-0,43 %10,2 ‰12,3 ‰4.135 M1,80 %
197778,16 M-0,23 %10,3 ‰11,9 ‰4.208 M1,75 %
197878,09 M-0,09 %10,4 ‰12,2 ‰4.281 M1,75 %
197978,13 M0,04 %10,5 ‰12,1 ‰4.357 M1,76 %
198078,29 M0,21 %11,1 ‰12,2 ‰4.433 M1,75 %
198178,41 M0,15 %11,0 ‰12,2 ‰4.511 M1,76 %
198278,33 M-0,10 %11,0 ‰12,0 ‰4.592 M1,80 %
198378,13 M-0,26 %10,6 ‰12,0 ‰4.674 M1,78 %
198477,86 M-0,35 %10,4 ‰11,8 ‰4.756 M1,75 %
198577,68 M-0,22 %10,5 ‰12,0 ‰4.839 M1,75 %
198677,72 M0,05 %10,9 ‰11,9 ‰4.925 M1,77 %
198777,84 M0,15 %11,2 ‰11,6 ‰5.013 M1,78 %
198878,14 M0,39 %11,4 ‰11,5 ‰5.101 M1,77 %
198978,75 M0,78 %11,2 ‰11,5 ‰5.190 M1,74 %
199079,43 M0,87 %11,4 ‰11,6 ‰5.280 M1,74 %
199180,01 M0,73 %10,4 ‰11,4 ‰5.368 M1,67 %
199280,62 M0,76 %10,0 ‰11,0 ‰5.453 M1,57 %
199381,16 M0,66 %9,8 ‰11,1 ‰5.538 M1,56 %
199481,44 M0,35 %9,5 ‰10,9 ‰5.622 M1,52 %
199581,68 M0,29 %9,4 ‰10,8 ‰5.707 M1,51 %
199681,91 M0,29 %9,7 ‰10,8 ‰5.790 M1,45 %
199782,03 M0,15 %9,9 ‰10,5 ‰5.872 M1,43 %
199882,05 M0,02 %9,6 ‰10,4 ‰5.954 M1,39 %
199982,10 M0,06 %9,4 ‰10,3 ‰6.034 M1,35 %
200082,21 M0,14 %9,3 ‰10,2 ‰6.114 M1,32 %
200182,35 M0,17 %8,9 ‰10,1 ‰6.194 M1,30 %
200282,49 M0,17 %8,7 ‰10,2 ‰6.273 M1,28 %
200382,53 M0,06 %8,6 ‰10,3 ‰6.352 M1,26 %
200482,52 M-0,02 %8,6 ‰9,9 ‰6.432 M1,25 %
200582,47 M-0,06 %8,3 ‰10,1 ‰6.512 M1,25 %
200682,38 M-0,11 %8,2 ‰10,0 ‰6.593 M1,24 %
200782,27 M-0,13 %8,3 ‰10,1 ‰6.674 M1,24 %
200882,11 M-0,19 %8,3 ‰10,3 ‰6.757 M1,24 %
200981,90 M-0,25 %8,1 ‰10,4 ‰6.840 M1,22 %
201081,78 M-0,15 %8,3 ‰10,5 ‰6.922 M1,20 %
201180,27 M-1,84 %8,3 ‰10,6 ‰7.004 M1,18 %
201280,43 M0,19 %8,4 ‰10,8 ‰7.089 M1,22 %
201380,65 M0,27 %8,5 ‰11,1 ‰7.176 M1,22 %
201480,98 M0,42 %8,8 ‰10,7 ‰7.262 M1,20 %
201581,69 M0,87 %9,0 ‰11,3 ‰7.405 M1,97 %
201682,35 M0,81 %9,6 ‰11,1 ‰7.492 M1,18 %
201782,66 M0,37 %9,5 ‰11,3 ‰7.578 M1,15 %
201882,91 M0,30 %9,5 ‰11,5 ‰7.662 M1,10 %
201983,09 M0,23 %9,4 ‰11,3 ‰7.743 M1,06 %
202083,16 M0,08 %9,3 ‰11,9 ‰7.821 M1,01 %
202183,20 M0,04 %9,6 ‰12,3 ‰7.888 M0,86 %


Crecimiento de la población

Mortalidad y natalidad en Alemania

El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en Alemania aumentó en unos 35.200 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 12,3 por cada 1.000 habitantes (~ 1.023.000 casos) y la tasa de natalidad fue de 9,6 por cada 1.000 habitantes (~ 798.000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 260.200 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.

En promedio, 930.672 personas murieron cada año en Alemania en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 752.544 al año.

La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.





Tasa de natalidad      
Tasas de muerte

Densidad de población por paísComparación de la densidad de población mundialUna comparación de la densidad de población de 95 países. España 68°, México 76°
Comparación: Calidad de vidaCalidad de vida 2023: comparación entre paísesComparación de la calidad de vida en todo el mundo: ¿En qué países la vida es agradable, segura y saludable?
Austria: ClimaEvolución del clima y la temperatura en AustriaEvaluación del clima para Austria con temperaturas, humedad, días de lluvia al mes, horas de sol, temperatura del agua, lluvias