Presupuesto de deuda en Alemania
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Alemania en el período de 1998 a 2019 fue de entre 1,113.4 MM y 2,989.9 MM de dólar estadounidense. El nivel más alto en los últimos 21 años se alcanzó en 2011. El pasivo en 2019 ha sido de sólo 2,303.00 MM dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 27,703 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 32,667 dólares.
Resumen: Alemania
Deuda bruta de los últimos 21 años en miles de millones de dólares
Jahr | Alemania total | Alemania per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 1,317.63 MM USD | 16,059 USD | 12,387 USD |
1999 | 1,305.89 MM USD | 15,906 USD | 12,342 USD |
2000 | 1,138.11 MM USD | 13,844 USD | 10,778 USD |
2001 | 1,113.35 MM USD | 13,520 USD | 10,717 USD |
2002 | 1,224.84 MM USD | 14,849 USD | 11,593 USD |
2003 | 1,565.36 MM USD | 18,966 USD | 14,402 USD |
2004 | 1,827.10 MM USD | 22,142 USD | 16,970 USD |
2005 | 1,917.63 MM USD | 23,253 USD | 17,846 USD |
2006 | 1,998.08 MM USD | 24,255 USD | 18,591 USD |
2007 | 2,192.82 MM USD | 26,655 USD | 20,509 USD |
2008 | 2,454.06 MM USD | 29,887 USD | 23,520 USD |
2009 | 2,489.91 MM USD | 30,401 USD | 25,266 USD |
2010 | 2,798.52 MM USD | 34,221 USD | 30,683 USD |
2011 | 2,989.88 MM USD | 37,245 USD | 34,278 USD |
2012 | 2,859.80 MM USD | 35,558 USD | 33,161 USD |
2013 | 2,936.99 MM USD | 36,418 USD | 35,247 USD |
2014 | 2,940.73 MM USD | 36,313 USD | 36,694 USD |
2015 | 2,428.03 MM USD | 29,724 USD | 31,489 USD |
2016 | 2,403.80 MM USD | 29,190 USD | 31,202 USD |
2017 | 2,397.50 MM USD | 29,005 USD | 32,056 USD |
2018 | 2,448.92 MM USD | 29,539 USD | 33,826 USD |
2019 | 2,303.00 MM USD | 27,703 USD | 32,667 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en euros
Déficit público en Alemania
El déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del Estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, es un superávit - si es menos, se llama un déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.El saldo presupuestario en Alemania en el período comprendido entre 1998 y 2019 osciló entre -148.86 MM euros a +72.80 MM euros. En 2019 se alcanzó un saldo de 58.74 MM euros.
En proporción a la población, esto equivale a un superávit de 707 euros per cápita en Alemania.A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 332 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 21 años
Jahr | Alemania total | Alemania per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | -47.16 MM USD | -575 USD | -350 USD |
1999 | -31.23 MM USD | -380 USD | -180 USD |
2000 | 21.50 MM USD | 262 USD | 98 USD |
2001 | -57.90 MM USD | -703 USD | -263 USD |
2002 | -77.55 MM USD | -940 USD | -496 USD |
2003 | -100.85 MM USD | -1,222 USD | -738 USD |
2004 | -105.66 MM USD | -1,280 USD | -808 USD |
2005 | -97.81 MM USD | -1,186 USD | -722 USD |
2006 | -51.73 MM USD | -628 USD | -499 USD |
2007 | 6.45 MM USD | 78 USD | -315 USD |
2008 | -4.36 MM USD | -53 USD | -951 USD |
2009 | -107.47 MM USD | -1,312 USD | -2,252 USD |
2010 | -148.86 MM USD | -1,820 USD | -2,486 USD |
2011 | -33.05 MM USD | -412 USD | -1,907 USD |
2012 | 0.33 MM USD | 4 USD | -1,689 USD |
2013 | 1.49 MM USD | 19 USD | -1,354 USD |
2014 | 22.54 MM USD | 278 USD | -1,226 USD |
2015 | 32.25 MM USD | 395 USD | -871 USD |
2016 | 40.26 MM USD | 489 USD | -620 USD |
2017 | 50.15 MM USD | 607 USD | -406 USD |
2018 | 72.80 MM USD | 878 USD | -288 USD |
2019 | 58.74 MM USD | 707 USD | -332 USD |
(cifras negativas = déficit)