DatosMundial.com
deuda de los hogares en Alemania

Presupuesto de deuda en Alemania

La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.

La deuda bruta en Alemania en el período de 1998 a 2022 fue de entre 1,13 billones y 2,98 billones de dólares estadounidenses. El nivel más alto en los últimos 24 años se alcanzó en 2011. El pasivo en 2022 ha sido de sólo 2,7 billones de dólares. El déficit presupuestario del mismo año fue de 106,7 millardos de dólares.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 32.441 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 31.253 dólares.


Resumen: Alemania

Deuda bruta de los últimos 24 años en miles de millones de dólares




AñoAlemania totalAlemania per capitaUE per cápita
19981.317,63 MM USD16.059 USD14.079 USD
19991.305,89 MM USD15.906 USD14.032 USD
20001.155,91 MM USD14.060 USD11.241 USD
20011.132,28 MM USD13.750 USD11.263 USD
20021.246,00 MM USD15.105 USD12.266 USD
20031.589,56 MM USD19.259 USD15.295 USD
20041.834,98 MM USD22.238 USD17.606 USD
20051.922,97 MM USD23.317 USD18.337 USD
20062.003,07 MM USD24.316 USD18.887 USD
20072.197,83 MM USD26.716 USD20.910 USD
20082.460,03 MM USD29.960 USD24.100 USD
20092.495,59 MM USD30.470 USD25.376 USD
20102.787,51 MM USD34.087 USD26.515 USD
20112.977,70 MM USD37.094 USD29.254 USD
20122.848,02 MM USD35.412 USD28.198 USD
20132.924,37 MM USD36.262 USD30.008 USD
20142.927,67 MM USD36.152 USD30.677 USD
20152.415,64 MM USD29.572 USD25.944 USD
20162.392,64 MM USD29.055 USD26.287 USD
20172.406,85 MM USD29.118 USD27.108 USD
20182.460,46 MM USD29.678 USD28.543 USD
20192.316,03 MM USD27.873 USD27.264 USD
20202.672,67 MM USD32.139 USD30.919 USD
20212.950,35 MM USD35.463 USD33.827 USD
20222.698,92 MM USD32.441 USD31.253 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Alemania       Unión Europea


Déficit público en Alemania

deuda de los hogares en AlemaniaEl déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, s trata de superávit - si es menos, se llama déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.

El saldo presupuestario en Alemania en el período comprendido entre 1998 y 2022 osciló entre -168,54 millardos euros a +77,50 millardos de euros. En 2022 se alcanzó un saldo de -106,70 millardos de euros.

En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 1.282 euros per cápita en Alemania sólo en 2022. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1.254 euros.


Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 24 años

AñoAlemania totalAlemania per capitaUE per cápita
1998-47,16 MM USD-575 USD-398 USD
1999-31,23 MM USD-380 USD-204 USD
200021,50 MM USD262 USD112 USD
2001-57,90 MM USD-703 USD-299 USD
2002-77,55 MM USD-940 USD-565 USD
2003-100,85 MM USD-1.222 USD-840 USD
2004-105,66 MM USD-1.280 USD-920 USD
2005-97,81 MM USD-1.186 USD-822 USD
2006-51,73 MM USD-628 USD-568 USD
20076,45 MM USD78 USD-360 USD
2008-4,36 MM USD-53 USD-1.085 USD
2009-107,47 MM USD-1.312 USD-2.021 USD
2010-148,86 MM USD-1.820 USD-1.970 USD
2011-33,05 MM USD-412 USD-1.463 USD
20120,33 MM USD4 USD-1.220 USD
20131,49 MM USD19 USD-1.027 USD
201422,54 MM USD278 USD-851 USD
201532,25 MM USD395 USD-574 USD
201640,26 MM USD489 USD-421 USD
201749,31 MM USD597 USD-263 USD
201877,50 MM USD935 USD-134 USD
201959,53 MM USD716 USD-191 USD
2020-168,54 MM USD-2.027 USD-2.317 USD
2021-158,78 MM USD-1.909 USD-1.852 USD
2022-106,70 MM USD-1.282 USD-1.254 USD


(cifras negativas = déficit)
Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 69 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Australia: Días festivosDías festivos en Australia 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Australia para los años 2023 a 2027