Clima en Vorarlberg
(Austria)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 4 estaciones de medición in Vorarlberg.
Las estaciones meteorológicas por encima de 1460m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Austria
Vorarlberg es una de las regiones más frías en Austria con una temperatura máxima diaria promedio de solo 13 grados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Los aficionados a los deportes de invierno pueden disfrutar de la temporada de invierno de diciembre a febrero.
› Inicio: El Clima en Austria
› Duración del día y posiciones del sol en Austria
› Inicio: El Clima en Austria
› Duración del día y posiciones del sol en Austria
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras estados federales en Austria

Las principales ciudades de Vorarlberg
Vorarlberg forma parte de Austria y tiene una extensión este-oeste de unos 40 km. De norte a sur son aproximadamente 50 km. Las ciudades más grandes son Dornbirn y Feldkirch. La hora local es ahora las domingo, 23:04.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Dornbirn | 49,563 | 47°24'51"N | 9°44'31"O |
Feldkirch | 31,082 | 47°13'59"N | 9°35'60"O |
Bregenz | 29,806 | 47°30'11"N | 9°44'50"O |
Lustenau | 20,218 | 47°25'35"N | 9°39'31"O |
Hohenems | 14,072 | 47°22'0"N | 9°40'59"O |
Bludenz | 13,904 | 47°9'17"N | 9°49'21"O |
Hard | 11,766 | 47°28'59"N | 9°40'59"O |
Rankweil | 11,455 | 47°16'16"N | 9°38'35"O |
Götzis | 10,342 | 47°19'59"N | 9°37'59"O |
Lauterach | 9,212 | 47°28'59"N | 9°43'59"O |
Wolfurt | 8,110 | 47°28'0"N | 9°45'0"O |
Höchst | 7,207 | 47°27'34"N | 9°38'26"O |
Hörbranz | 6,414 | 47°32'60"N | 9°45'0"O |
Altach | 6,040 | 47°21'0"N | 9°39'0"O |
Nenzing | 5,856 | 47°11'4"N | 9°42'19"O |
Lochau | 5,209 | 47°31'60"N | 9°45'0"O |
Nüziders | 4,628 | 47°10'0"N | 9°48'0"O |
Mittelberg | 4,627 | 47°19'25"N | 10°9'17"O |
Schruns | 3,506 | 47°4'0"N | 9°55'0"O |
Bürs | 3,100 | 47°8'59"N | 9°48'0"O |
Lech | 1,865 | 47°12'29"N | 10°8'31"O |
Schröcken | 243 | 47°15'27"N | 10°5'31"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.