Presupuesto de deuda en Austria
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Austria en el período de 1998 a 2021 fue de entre 130.5 millardos y 395.1 millardos de dólar estadounidense. El nivel más alto de los últimos años, 395 millardos de dólar estadounidense, se alcanzó en 2021. El déficit presupuestario del mismo año fue de 28.2 millardos dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 44,312 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33,674 dólares.
Resumen: Austria
Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares
Año | Austria total | Austria per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 137.40 MM USD | 17,225 USD | 14,079 USD |
1999 | 141.78 MM USD | 17,740 USD | 14,032 USD |
2000 | 130.45 MM USD | 16,283 USD | 11,232 USD |
2001 | 131.79 MM USD | 16,387 USD | 11,255 USD |
2002 | 143.07 MM USD | 17,702 USD | 12,258 USD |
2003 | 172.72 MM USD | 21,267 USD | 15,286 USD |
2004 | 196.52 MM USD | 24,048 USD | 17,595 USD |
2005 | 216.98 MM USD | 26,371 USD | 18,327 USD |
2006 | 226.35 MM USD | 27,374 USD | 18,877 USD |
2007 | 253.10 MM USD | 30,510 USD | 20,898 USD |
2008 | 296.82 MM USD | 35,669 USD | 24,086 USD |
2009 | 320.82 MM USD | 38,453 USD | 25,361 USD |
2010 | 324.39 MM USD | 38,787 USD | 26,496 USD |
2011 | 355.91 MM USD | 42,413 USD | 29,231 USD |
2012 | 335.39 MM USD | 39,785 USD | 28,174 USD |
2013 | 349.60 MM USD | 41,227 USD | 29,981 USD |
2014 | 371.98 MM USD | 43,525 USD | 30,648 USD |
2015 | 324.27 MM USD | 37,519 USD | 25,920 USD |
2016 | 327.91 MM USD | 37,533 USD | 26,262 USD |
2017 | 327.56 MM USD | 37,233 USD | 27,025 USD |
2018 | 337.08 MM USD | 38,129 USD | 28,454 USD |
2019 | 314.09 MM USD | 35,370 USD | 27,178 USD |
2020 | 360.93 MM USD | 40,478 USD | 30,798 USD |
2021 | 395.12 MM USD | 44,312 USD | 33,674 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en euros
Déficit público en Austria
El déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del Estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, es un superávit - si es menos, se llama un déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.El saldo presupuestario en Austria en el período comprendido entre 1998 y 2021 osciló entre -34.86 MM euros a +2.72 MM euros. En 2021 se alcanzó un saldo de -28.23 MM euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 3,166 euros per cápita en Austria sólo en 2021. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1,786 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 23 años
Año | Austria total | Austria per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | -4.95 MM USD | -621 USD | -398 USD |
1999 | -4.78 MM USD | -598 USD | -204 USD |
2000 | -3.23 MM USD | -403 USD | 112 USD |
2001 | -0.09 MM USD | -12 USD | -299 USD |
2002 | -1.48 MM USD | -183 USD | -565 USD |
2003 | -3.83 MM USD | -472 USD | -840 USD |
2004 | -14.35 MM USD | -1,756 USD | -920 USD |
2005 | -8.03 MM USD | -976 USD | -822 USD |
2006 | -8.53 MM USD | -1,031 USD | -568 USD |
2007 | -5.27 MM USD | -636 USD | -360 USD |
2008 | -6.46 MM USD | -776 USD | -1,085 USD |
2009 | -21.41 MM USD | -2,566 USD | -2,021 USD |
2010 | -17.42 MM USD | -2,083 USD | -1,970 USD |
2011 | -11.02 MM USD | -1,314 USD | -1,462 USD |
2012 | -8.96 MM USD | -1,063 USD | -1,220 USD |
2013 | -8.39 MM USD | -989 USD | -1,027 USD |
2014 | -12.08 MM USD | -1,413 USD | -852 USD |
2015 | -3.86 MM USD | -446 USD | -577 USD |
2016 | -6.07 MM USD | -695 USD | -423 USD |
2017 | -3.41 MM USD | -387 USD | -263 USD |
2018 | 0.77 MM USD | 88 USD | -139 USD |
2019 | 2.72 MM USD | 306 USD | -197 USD |
2020 | -34.86 MM USD | -3,909 USD | -2,313 USD |
2021 | -28.23 MM USD | -3,166 USD | -1,786 USD |
(cifras negativas = déficit)