Austria entero | Austria per capita | UE entero | UE per capita | |
---|---|---|---|---|
PIB | 445.08 MM USD | 50,137.66 USD | 15,626.45 bn USD | 30,381.17 USD |
Producto nacional bruto | 456.78 MM USD | 51,456.14 USD | 16,026.52 bn USD | 31,158.99 USD |
Austria entero | Austria per capita | UE entero | UE per capita | |
---|---|---|---|---|
Deuda bruta | 280.34 MM USD | 31,580.67 USD | 13,058.26 bn USD | 25,388.06 USD |
Déficit presupuestario | -2.67 MM USD | -301.33 USD | 132.67 MM USD | 257.94 USD |
Por favor, tenga en cuenta: Un déficit presupuestario negativo equivale a un superávit |
Austria entero | Austria per capita | UE entero | UE per capita | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones | 246.78 MM USD | 27,799.30 USD | 8,590.51 MM USD | 16,701.80 USD |
Importaciones | 230.89 MM USD | 26,009.58 USD | 8,032.20 MM USD | 15,616.32 USD |