
Hora de amanecer y atardecer en Austria
Amanecer hoy: 6:25 h
Puesta de sol hoy: 17:46 h
(Tiempos de Viena)Puesta de sol hoy: 17:46 h
Los tiempos de salida y puesta del sol en Austria están significativamente influenciados por la alta situación en el hemisferio norte. Relativamente alto en el norte, los días son largos en verano y cortos en invierno. Con hasta aproximadamente 16:10 horas, son los días más largos en junio. Por el contrario, las noches oscuras más largas son en invierno (en el hemisferio sur es exactamente lo opuesto). En diciembre, la noche en Viena dura casi 16 horas y los días comienzan alrededor de 3 horas después.
En estos días el sol sale en Viena a las 6:25 a.m. El atardecer temprano a las 17:46 Uhr hace que los días sean un poco cortos en este momento.
Resumen: Austria
Duración media del día en Viena

Amanecer y atardecer en las ciudades más grandes de Austria

Paraje | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
Viena | 06:25 am | 05:46 pm | 11:21 h |
Klosterneuburg | 06:25 am | 05:46 pm | 11:20 h |
Wiener Neustadt | 06:25 am | 05:47 pm | 11:21 h |
Baden | 06:26 am | 05:46 pm | 11:21 h |
Sankt Pölten | 06:28 am | 05:49 pm | 11:21 h |
Krems an der Donau | 06:28 am | 05:49 pm | 11:20 h |
Graz | 06:28 am | 05:50 pm | 11:22 h |
Leoben | 06:30 am | 05:51 pm | 11:22 h |
Wolfsberg | 06:30 am | 05:53 pm | 11:23 h |
Steyr | 06:33 am | 05:54 pm | 11:21 h |
Klagenfurt am Wörthersee | 06:32 am | 05:55 pm | 11:23 h |
Linz | 06:34 am | 05:54 pm | 11:20 h |
Traun | 06:34 am | 05:54 pm | 11:21 h |
Wels | 06:34 am | 05:55 pm | 11:21 h |
Villach | 06:34 am | 05:57 pm | 11:23 h |
Salzburg | 06:38 am | 05:59 pm | 11:21 h |
Innsbruck | 06:44 am | 06:06 pm | 11:22 h |
Bregenz | 06:51 am | 06:13 pm | 11:22 h |
Dornbirn | 06:51 am | 06:13 pm | 11:22 h |
Feldkirch | 06:51 am | 06:14 pm | 11:22 h |
Amanecer y atardecer por mes (Viena)
Mes | Amanecer | Puesta de sol | Duración del día |
---|---|---|---|
Enero | 07:38 am | 04:29 pm | 8:52 h |
Febrero | 06:59 am | 05:18 pm | 10:19 h |
Marzo | 06:05 am | 06:01 pm | 11:56 h |
Abril | 06:02 am | 07:46 pm | 13:44 h |
Mayo | 05:12 am | 08:28 pm | 15:16 h |
Junio | 04:51 am | 08:58 pm | 16:07 h |
Julio | 05:08 am | 08:52 pm | 15:44 h |
agosto | 05:47 am | 08:10 pm | 14:23 h |
Septiembre | 06:30 am | 07:09 pm | 12:39 h |
Octubre | 07:12 am | 06:07 pm | 10:55 h |
Noviembre | 07:00 am | 04:18 pm | 9:18 h |
Diciembre | 07:36 am | 04:02 pm | 8:26 h |
Otras ciudades en todo el mundo para la comparación
Paraje | Amanecer | Puesta de sol | Duración del día |
---|---|---|---|
Madrid (España) | 07:40 am | 07:12 pm | 11:32 h |
New York (USA) | 06:21 am | 05:53 pm | 11:32 h |
Auckland (Nueva Zelanda) | 07:08 am | 07:56 pm | 12:48 h |
México City (México) | 06:51 am | 06:44 pm | 11:53 h |
Buenos Aires (Argentina) | 06:43 am | 07:26 pm | 12:43 h |
Shanghai (China) | 06:15 am | 05:56 pm | 11:41 h |
Helsinki (Finlandia) | 07:04 am | 05:59 pm | 10:55 h |