
Crecimiento demográfico en Belarús
Entre 1960 y 2020, la población de Belarús aumentó de 8.20 M a 9.38 M. Esto representa un aumento del 14.4 por ciento en 60 años. El mayor aumento en Belarús se registró en 1964, con un 1.03%. La mayor disminución en 2003 con un -0.70%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 156.0 por ciento.
La edad media en Belarús aumentó en 1.75 años de 2012 a 2020, pasando de 39.15 a 40.90 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Belarús
Desarrollo demográfico en Belarús desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Belarús | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 8.27 M | 0.89 % | 22.8 ‰ | 9.7 ‰ | 3,072 M | 1.30 % | |
1962 | 8.35 M | 0.98 % | 22.0 ‰ | 9.5 ‰ | 3,125 M | 1.72 % | |
1963 | 8.44 M | 1.02 % | 21.1 ‰ | 9.3 ‰ | 3,190 M | 2.08 % | |
1964 | 8.52 M | 1.03 % | 20.1 ‰ | 9.2 ‰ | 3,255 M | 2.05 % | |
1965 | 8.61 M | 1.01 % | 19.1 ‰ | 9.1 ‰ | 3,322 M | 2.06 % | |
1966 | 8.70 M | 1.00 % | 18.2 ‰ | 9.0 ‰ | 3,392 M | 2.11 % | |
1967 | 8.79 M | 1.03 % | 17.4 ‰ | 9.0 ‰ | 3,462 M | 2.05 % | |
1968 | 8.87 M | 1.01 % | 16.8 ‰ | 8.9 ‰ | 3,533 M | 2.06 % | |
1969 | 8.96 M | 0.97 % | 16.3 ‰ | 8.9 ‰ | 3,607 M | 2.09 % | |
1970 | 9.04 M | 0.89 % | 16.0 ‰ | 9.0 ‰ | 3,682 M | 2.09 % | |
1971 | 9.12 M | 0.84 % | 15.8 ‰ | 9.1 ‰ | 3,761 M | 2.13 % | |
1972 | 9.19 M | 0.81 % | 15.7 ‰ | 9.1 ‰ | 3,837 M | 2.03 % | |
1973 | 9.26 M | 0.74 % | 15.7 ‰ | 9.2 ‰ | 3,913 M | 1.98 % | |
1974 | 9.32 M | 0.65 % | 15.6 ‰ | 9.3 ‰ | 3,988 M | 1.93 % | |
1975 | 9.37 M | 0.53 % | 15.6 ‰ | 9.5 ‰ | 4,063 M | 1.86 % | |
1976 | 9.41 M | 0.47 % | 15.7 ‰ | 8.8 ‰ | 4,135 M | 1.80 % | |
1977 | 9.46 M | 0.55 % | 15.7 ‰ | 8.9 ‰ | 4,208 M | 1.75 % | |
1978 | 9.53 M | 0.66 % | 15.9 ‰ | 9.1 ‰ | 4,281 M | 1.75 % | |
1979 | 9.58 M | 0.62 % | 16.0 ‰ | 9.5 ‰ | 4,357 M | 1.76 % | |
1980 | 9.64 M | 0.62 % | 16.2 ‰ | 9.9 ‰ | 4,433 M | 1.75 % | |
1981 | 9.71 M | 0.69 % | 16.3 ‰ | 9.6 ‰ | 4,511 M | 1.76 % | |
1982 | 9.78 M | 0.68 % | 16.3 ‰ | 9.6 ‰ | 4,592 M | 1.80 % | |
1983 | 9.84 M | 0.69 % | 17.6 ‰ | 9.9 ‰ | 4,674 M | 1.78 % | |
1984 | 9.91 M | 0.68 % | 17.0 ‰ | 10.5 ‰ | 4,756 M | 1.75 % | |
1985 | 9.98 M | 0.66 % | 16.5 ‰ | 10.6 ‰ | 4,839 M | 1.75 % | |
1986 | 10.04 M | 0.68 % | 17.1 ‰ | 9.7 ‰ | 4,925 M | 1.77 % | |
1987 | 10.11 M | 0.68 % | 16.1 ‰ | 9.9 ‰ | 5,013 M | 1.78 % | |
1988 | 10.14 M | 0.29 % | 16.1 ‰ | 10.1 ‰ | 5,101 M | 1.77 % | |
1989 | 10.17 M | 0.30 % | 15.1 ‰ | 10.2 ‰ | 5,190 M | 1.74 % | |
1990 | 10.19 M | 0.19 % | 14.0 ‰ | 10.8 ‰ | 5,280 M | 1.74 % | |
1991 | 10.19 M | 0.05 % | 13.0 ‰ | 11.2 ‰ | 5,368 M | 1.67 % | |
1992 | 10.22 M | 0.22 % | 12.5 ‰ | 11.4 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 10.24 M | 0.22 % | 11.5 ‰ | 12.6 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 10.23 M | -0.12 % | 10.8 ‰ | 12.7 ‰ | 5,622 M | 1.52 % | |
1995 | 10.19 M | -0.32 % | 9.9 ‰ | 13.1 ‰ | 5,707 M | 1.51 % | |
1996 | 10.16 M | -0.34 % | 9.4 ‰ | 13.1 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 10.12 M | -0.41 % | 8.9 ‰ | 13.5 ‰ | 5,872 M | 1.43 % | |
1998 | 10.07 M | -0.45 % | 9.2 ‰ | 13.6 ‰ | 5,954 M | 1.39 % | |
1999 | 10.03 M | -0.45 % | 9.3 ‰ | 14.2 ‰ | 6,034 M | 1.35 % | |
2000 | 9.98 M | -0.47 % | 9.4 ‰ | 13.5 ‰ | 6,114 M | 1.32 % | |
2001 | 9.93 M | -0.51 % | 9.2 ‰ | 14.1 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 9.87 M | -0.63 % | 8.9 ‰ | 14.8 ‰ | 6,273 M | 1.28 % | |
2003 | 9.80 M | -0.70 % | 9.0 ‰ | 14.5 ‰ | 6,352 M | 1.26 % | |
2004 | 9.73 M | -0.68 % | 9.1 ‰ | 14.3 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 9.66 M | -0.68 % | 9.3 ‰ | 14.5 ‰ | 6,512 M | 1.25 % | |
2006 | 9.60 M | -0.61 % | 9.9 ‰ | 14.2 ‰ | 6,593 M | 1.24 % | |
2007 | 9.56 M | -0.46 % | 10.7 ‰ | 13.7 ‰ | 6,674 M | 1.24 % | |
2008 | 9.53 M | -0.34 % | 11.1 ‰ | 13.8 ‰ | 6,757 M | 1.24 % | |
2009 | 9.50 M | -0.25 % | 11.4 ‰ | 14.1 ‰ | 6,840 M | 1.22 % | |
2010 | 9.48 M | -0.22 % | 11.4 ‰ | 14.5 ‰ | 6,922 M | 1.20 % | |
2011 | 9.46 M | -0.23 % | 11.5 ‰ | 14.3 ‰ | 7,004 M | 1.18 % | |
2012 | 9.45 M | -0.16 % | 12.2 ‰ | 13.4 ‰ | 7,089 M | 1.22 % | |
2013 | 9.44 M | -0.04 % | 12.5 ‰ | 13.2 ‰ | 7,176 M | 1.22 % | |
2014 | 9.45 M | 0.06 % | 12.5 ‰ | 12.8 ‰ | 7,262 M | 1.20 % | |
2015 | 9.46 M | 0.13 % | 12.5 ‰ | 12.6 ‰ | 7,348 M | 1.18 % | |
2016 | 9.47 M | 0.09 % | 12.4 ‰ | 12.6 ‰ | 7,434 M | 1.17 % | |
2017 | 9.46 M | -0.11 % | 10.8 ‰ | 12.6 ‰ | 7,519 M | 1.15 % | |
2018 | 9.44 M | -0.21 % | 9.9 ‰ | 12.7 ‰ | 7,602 M | 1.11 % | |
2019 | 9.42 M | -0.20 % | 9.3 ‰ | 12.8 ‰ | 7,683 M | 1.06 % | |
2020 | 9.38 M | -0.42 % | 7,762 M | 1.02 % |

Mortalidad y natalidad en Belarús
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2019 en el gráfico: La población en Belarús se redujo en unos 19,030 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 12.8 por cada 1.000 habitantes (~ 121,000 casos) y la tasa de natalidad fue de 9.3 por cada 1.000 habitantes (~ 87,800 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 14,170 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.En promedio, 124,315 personas murieron cada año en Belarús en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 108,721 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte