DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Bélgica

La tasa de inflación en Bélgica ha oscilado entre el -0,1% y el 12,8% en los 62 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 9,6% para 2022.

Durante el período de observación de 1960 a 2022, la tasa media de inflación fue del 3,6% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 751,84 %. Un artículo con un coste de 100 Euros en 1960 se calculó en 851,84 Euros a comienzos de 2023.

En abril de 2023, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 5,6%.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Bélgica

Evolución en los últimos 62 años con respecto a la Unión Europea

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1959:Rendimiento en Bélgica

      Bélgica       Unión Europea


Calculadora de inflación para Bélgica

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Euros en 1960 corresponde a un importe de 8.518,35 Euros a principios de 2023 debido a la inflación.

Importe original en Euros:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Bélgica

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Bélgica

Energía y alimentación

Inflación de los alimentos y la energía en Bélgica

      Energía       Alimentos

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoBélgicaØ UEØ EE.UUØ Mundo
20229,60 %9,22 %8,00 %8,31 %
20212,44 %2,55 %4,70 %3,48 %
20200,74 %0,48 %1,23 %1,92 %
20191,44 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,05 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,13 %1,43 %2,13 %2,19 %
20161,97 %0,18 %1,26 %1,55 %
20150,56 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20140,34 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,11 %1,22 %1,46 %2,62 %
20122,84 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,53 %3,29 %3,16 %4,82 %
20102,19 %1,53 %1,64 %3,35 %
2009-0,05 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,49 %4,16 %3,84 %8,95 %
20071,82 %2,51 %2,85 %4,82 %
20061,79 %2,67 %3,23 %4,28 %
20052,78 %2,49 %3,39 %4,11 %
20042,10 %2,29 %2,68 %3,38 %
20031,59 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,65 %2,42 %1,59 %2,83 %
20012,47 %3,37 %2,83 %3,84 %
20002,54 %3,15 %3,38 %3,49 %
19991,12 %2,16 %2,19 %3,08 %
19980,95 %2,42 %1,55 %5,11 %
19971,63 %3,11 %2,34 %5,57 %
19962,08 %3,56 %2,93 %6,55 %
19951,47 %4,43 %2,81 %9,15 %
19942,38 %4,72 %2,61 %10,32 %
19932,75 %4,85 %2,95 %7,51 %
19922,43 %6,22 %3,03 %7,71 %
19913,22 %5,48 %4,23 %9,00 %
19903,45 %6,15 %5,40 %8,13 %
19893,11 %6,26 %4,83 %7,00 %
19881,16 %4,54 %4,08 %7,15 %
19871,55 %4,02 %3,66 %5,76 %
19861,29 %3,68 %1,90 %5,82 %
19854,87 %5,40 %3,55 %6,86 %
19846,34 %7,67 %4,30 %8,12 %
19837,66 %8,67 %3,21 %8,77 %
19828,73 %9,58 %6,13 %10,24 %
19817,63 %11,77 %10,33 %12,47 %
19806,65 %12,91 %13,55 %13,98 %
19794,47 %8,22 %11,25 %n/a
19784,47 %7,76 %7,63 %n/a
19777,10 %9,77 %6,50 %n/a
19769,07 %9,35 %5,74 %n/a
197512,77 %10,47 %9,14 %n/a
197412,68 %13,16 %11,05 %n/a
19736,96 %7,75 %6,18 %n/a
19725,45 %6,01 %3,27 %n/a
19714,34 %5,24 %4,29 %n/a
19703,91 %4,51 %5,84 %n/a
19693,75 %2,67 %5,46 %n/a
19682,70 %3,24 %4,27 %n/a
19672,73 %3,32 %2,77 %n/a
19664,17 %3,70 %3,02 %n/a
19654,07 %3,99 %1,59 %n/a
19644,17 %3,42 %1,28 %n/a
19632,15 %2,92 %1,24 %n/a
19621,40 %3,55 %1,20 %n/a
19610,99 %2,08 %1,07 %n/a
19600,30 %1,74 %1,46 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Comparación: Bélgica / EspañaComparación de país: Bélgica / EspañaEspaña y Bélgica comparados: demografía, Economía, Presupuesto energético, Idiomas y otras comparaciones.
Brasil: Crecimiento de la poblaciónCrecimiento demográfico en BrasilCrecimiento de la población en Brasil en los últimos 61 años, incluida la comparación con el promedio mundial