Presupuesto de deuda en Bulgaria
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Bulgaria en el período de 1998 a 2019 fue de entre 7.1 MM y 15.8 MM de dólar estadounidense. El nivel más alto en los últimos 21 años se alcanzó en 2016. El pasivo en 2019 ha sido de sólo 13.86 MM dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 1,987 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 32,667 dólares.
Resumen: Bulgaria
Deuda bruta de los últimos 21 años en miles de millones de dólares
Jahr | Bulgaria total | Bulgaria per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 10.14 MM USD | 1,228 USD | 12,387 USD |
1999 | 10.28 MM USD | 1,252 USD | 12,342 USD |
2000 | 9.39 MM USD | 1,150 USD | 10,778 USD |
2001 | 9.20 MM USD | 1,148 USD | 10,717 USD |
2002 | 8.41 MM USD | 1,073 USD | 11,593 USD |
2003 | 9.19 MM USD | 1,182 USD | 14,402 USD |
2004 | 9.36 MM USD | 1,213 USD | 16,970 USD |
2005 | 7.95 MM USD | 1,038 USD | 17,846 USD |
2006 | 7.18 MM USD | 945 USD | 18,591 USD |
2007 | 7.26 MM USD | 962 USD | 20,509 USD |
2008 | 7.13 MM USD | 952 USD | 23,520 USD |
2009 | 7.13 MM USD | 958 USD | 25,266 USD |
2010 | 7.76 MM USD | 1,050 USD | 30,683 USD |
2011 | 8.75 MM USD | 1,190 USD | 34,278 USD |
2012 | 9.00 MM USD | 1,232 USD | 33,161 USD |
2013 | 9.49 MM USD | 1,307 USD | 35,247 USD |
2014 | 15.44 MM USD | 2,137 USD | 36,694 USD |
2015 | 13.17 MM USD | 1,835 USD | 31,489 USD |
2016 | 15.77 MM USD | 2,212 USD | 31,202 USD |
2017 | 14.96 MM USD | 2,115 USD | 32,056 USD |
2018 | 14.75 MM USD | 2,100 USD | 33,826 USD |
2019 | 13.86 MM USD | 1,987 USD | 32,667 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en euros
Déficit público en Bulgaria
El déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del Estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, es un superávit - si es menos, se llama un déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.El saldo presupuestario en Bulgaria en el período comprendido entre 1998 y 2019 osciló entre -3.10 MM euros a +1.32 MM euros. En 2019 se alcanzó un saldo de 1.32 MM euros.
En proporción a la población, esto equivale a un superávit de 189 euros per cápita en Bulgaria.A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 332 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 21 años
Jahr | Bulgaria total | Bulgaria per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | -1.56 MM USD | -189 USD | -350 USD |
1999 | 0.02 MM USD | 3 USD | -180 USD |
2000 | -0.07 MM USD | -9 USD | 98 USD |
2001 | 0.15 MM USD | 19 USD | -263 USD |
2002 | -0.19 MM USD | -24 USD | -496 USD |
2003 | -0.08 MM USD | -11 USD | -738 USD |
2004 | 0.47 MM USD | 61 USD | -808 USD |
2005 | 0.30 MM USD | 39 USD | -722 USD |
2006 | 0.62 MM USD | 82 USD | -499 USD |
2007 | 0.49 MM USD | 65 USD | -315 USD |
2008 | 0.87 MM USD | 116 USD | -951 USD |
2009 | -2.11 MM USD | -284 USD | -2,252 USD |
2010 | -1.58 MM USD | -214 USD | -2,486 USD |
2011 | -1.14 MM USD | -155 USD | -1,907 USD |
2012 | -0.17 MM USD | -23 USD | -1,689 USD |
2013 | -0.27 MM USD | -38 USD | -1,354 USD |
2014 | -3.10 MM USD | -428 USD | -1,226 USD |
2015 | -0.88 MM USD | -123 USD | -871 USD |
2016 | 0.04 MM USD | 6 USD | -620 USD |
2017 | 0.66 MM USD | 93 USD | -406 USD |
2018 | 1.31 MM USD | 186 USD | -288 USD |
2019 | 1.32 MM USD | 189 USD | -332 USD |
(cifras negativas = déficit)