DatosMundial.com
deuda de los hogares en Bulgaria

Presupuesto de deuda en Bulgaria

La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.

La deuda bruta en Bulgaria en el período de 1998 a 2022 fue de entre 7,1 millardos y 20,4 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, veinte millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2022. El déficit presupuestario del mismo año fue de 2,5 millardos de dólares.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 2.963 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 31.253 dólares.


Resumen: Bulgaria

Deuda bruta de los últimos 24 años en miles de millones de dólares




AñoBulgaria totalBulgaria per capitaUE per cápita
199810,14 MM USD1.228 USD14.079 USD
199910,28 MM USD1.252 USD14.032 USD
20009,40 MM USD1.150 USD11.241 USD
20019,20 MM USD1.148 USD11.263 USD
20028,41 MM USD1.073 USD12.266 USD
20039,19 MM USD1.182 USD15.295 USD
20049,36 MM USD1.213 USD17.606 USD
20057,95 MM USD1.038 USD18.337 USD
20067,18 MM USD945 USD18.887 USD
20077,26 MM USD962 USD20.910 USD
20087,13 MM USD952 USD24.100 USD
20097,13 MM USD958 USD25.376 USD
20107,76 MM USD1.050 USD26.515 USD
20118,75 MM USD1.191 USD29.254 USD
20129,00 MM USD1.232 USD28.198 USD
20139,49 MM USD1.307 USD30.008 USD
201415,44 MM USD2.137 USD30.677 USD
201513,17 MM USD1.835 USD25.944 USD
201615,70 MM USD2.203 USD26.287 USD
201714,89 MM USD2.105 USD27.108 USD
201814,68 MM USD2.089 USD28.543 USD
201913,78 MM USD1.976 USD27.264 USD
202017,28 MM USD2.493 USD30.919 USD
202120,12 MM USD2.926 USD33.827 USD
202220,38 MM USD2.963 USD31.253 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Bulgaria       Unión Europea


Déficit público en Bulgaria

deuda de los hogares en BulgariaEl déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, s trata de superávit - si es menos, se llama déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.

El saldo presupuestario en Bulgaria en el período comprendido entre 1998 y 2022 osciló entre -3,27 millardos euros a +1,48 millardos de euros. En 2022 se alcanzó un saldo de -3 millardos de euros.

En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 364 euros per cápita en Bulgaria sólo en 2022. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1.254 euros.


Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 24 años

AñoBulgaria totalBulgaria per capitaUE per cápita
1998-1,56 MM USD-189 USD-398 USD
19990,02 MM USD3 USD-204 USD
2000-0,07 MM USD-9 USD112 USD
20010,15 MM USD19 USD-299 USD
2002-0,19 MM USD-24 USD-565 USD
2003-0,08 MM USD-11 USD-840 USD
20040,47 MM USD61 USD-920 USD
20050,30 MM USD39 USD-822 USD
20060,62 MM USD82 USD-568 USD
20070,49 MM USD65 USD-360 USD
20080,87 MM USD116 USD-1.085 USD
2009-2,32 MM USD-311 USD-2.021 USD
2010-1,86 MM USD-251 USD-1.970 USD
2011-1,01 MM USD-137 USD-1.463 USD
2012-0,44 MM USD-60 USD-1.220 USD
2013-0,41 MM USD-56 USD-1.027 USD
2014-3,08 MM USD-426 USD-851 USD
2015-0,94 MM USD-132 USD-574 USD
20160,17 MM USD24 USD-421 USD
20170,96 MM USD136 USD-263 USD
20181,15 MM USD163 USD-134 USD
20191,48 MM USD212 USD-191 USD
2020-2,68 MM USD-386 USD-2.317 USD
2021-3,27 MM USD-476 USD-1.852 USD
2022-2,50 MM USD-364 USD-1.254 USD


(cifras negativas = déficit)
Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 69 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Isla Mauricio: ciclonesCiclones más recientes en la Isla MauricioResumen de los 20 ciclones actuales y más graves de los últimos años para la Isla Mauricio