
Presupuesto de deuda en Bulgaria
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Bulgaria en el período de 1998 a 2022 fue de entre 7,1 millardos y 20,4 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, veinte millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2022. El déficit presupuestario del mismo año fue de 2,5 millardos de dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 2.963 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 31.253 dólares.
Resumen: Bulgaria
Deuda bruta de los últimos 24 años en miles de millones de dólares
Año | Bulgaria total | Bulgaria per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 10,14 MM USD | 1.228 USD | 14.079 USD |
1999 | 10,28 MM USD | 1.252 USD | 14.032 USD |
2000 | 9,40 MM USD | 1.150 USD | 11.241 USD |
2001 | 9,20 MM USD | 1.148 USD | 11.263 USD |
2002 | 8,41 MM USD | 1.073 USD | 12.266 USD |
2003 | 9,19 MM USD | 1.182 USD | 15.295 USD |
2004 | 9,36 MM USD | 1.213 USD | 17.606 USD |
2005 | 7,95 MM USD | 1.038 USD | 18.337 USD |
2006 | 7,18 MM USD | 945 USD | 18.887 USD |
2007 | 7,26 MM USD | 962 USD | 20.910 USD |
2008 | 7,13 MM USD | 952 USD | 24.100 USD |
2009 | 7,13 MM USD | 958 USD | 25.376 USD |
2010 | 7,76 MM USD | 1.050 USD | 26.515 USD |
2011 | 8,75 MM USD | 1.191 USD | 29.254 USD |
2012 | 9,00 MM USD | 1.232 USD | 28.198 USD |
2013 | 9,49 MM USD | 1.307 USD | 30.008 USD |
2014 | 15,44 MM USD | 2.137 USD | 30.677 USD |
2015 | 13,17 MM USD | 1.835 USD | 25.944 USD |
2016 | 15,70 MM USD | 2.203 USD | 26.287 USD |
2017 | 14,89 MM USD | 2.105 USD | 27.108 USD |
2018 | 14,68 MM USD | 2.089 USD | 28.543 USD |
2019 | 13,78 MM USD | 1.976 USD | 27.264 USD |
2020 | 17,28 MM USD | 2.493 USD | 30.919 USD |
2021 | 20,12 MM USD | 2.926 USD | 33.827 USD |
2022 | 20,38 MM USD | 2.963 USD | 31.253 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares
Déficit público en Bulgaria

El saldo presupuestario en Bulgaria en el período comprendido entre 1998 y 2022 osciló entre -3,27 millardos euros a +1,48 millardos de euros. En 2022 se alcanzó un saldo de -3 millardos de euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 364 euros per cápita en Bulgaria sólo en 2022. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1.254 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 24 años
Año | Bulgaria total | Bulgaria per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | -1,56 MM USD | -189 USD | -398 USD |
1999 | 0,02 MM USD | 3 USD | -204 USD |
2000 | -0,07 MM USD | -9 USD | 112 USD |
2001 | 0,15 MM USD | 19 USD | -299 USD |
2002 | -0,19 MM USD | -24 USD | -565 USD |
2003 | -0,08 MM USD | -11 USD | -840 USD |
2004 | 0,47 MM USD | 61 USD | -920 USD |
2005 | 0,30 MM USD | 39 USD | -822 USD |
2006 | 0,62 MM USD | 82 USD | -568 USD |
2007 | 0,49 MM USD | 65 USD | -360 USD |
2008 | 0,87 MM USD | 116 USD | -1.085 USD |
2009 | -2,32 MM USD | -311 USD | -2.021 USD |
2010 | -1,86 MM USD | -251 USD | -1.970 USD |
2011 | -1,01 MM USD | -137 USD | -1.463 USD |
2012 | -0,44 MM USD | -60 USD | -1.220 USD |
2013 | -0,41 MM USD | -56 USD | -1.027 USD |
2014 | -3,08 MM USD | -426 USD | -851 USD |
2015 | -0,94 MM USD | -132 USD | -574 USD |
2016 | 0,17 MM USD | 24 USD | -421 USD |
2017 | 0,96 MM USD | 136 USD | -263 USD |
2018 | 1,15 MM USD | 163 USD | -134 USD |
2019 | 1,48 MM USD | 212 USD | -191 USD |
2020 | -2,68 MM USD | -386 USD | -2.317 USD |
2021 | -3,27 MM USD | -476 USD | -1.852 USD |
2022 | -2,50 MM USD | -364 USD | -1.254 USD |
(cifras negativas = déficit)