Clima en Pardubický
(Chequia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Pardubický a una altitud de 536m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Chequia
El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Chequia
› Duración del día y posiciones del sol en Chequia
› Inicio: El Clima en Chequia
› Duración del día y posiciones del sol en Chequia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Chequia

Las principales ciudades de Pardubický
Pardubický forma parte de Chequia y tiene una extensión este-oeste de unos 100 km. De norte a sur son aproximadamente 60 km. Las ciudades más grandes son Pardubice y Chrudim. La hora local es ahora las domingo, 02:30.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Pardubice | 88,741 | 50°2'27"N | 15°46'36"O |
Chrudim | 23,630 | 49°57'4"N | 15°47'44"O |
Svitavy | 17,427 | 49°45'21"N | 16°28'6"O |
Ceska Trebova | 16,655 | 49°54'16"N | 16°26'39"O |
Ústí nad Orlicí | 15,151 | 49°58'26"N | 16°23'37"O |
Vysoké Mýto | 12,293 | 49°57'12"N | 16°9'42"O |
Moravska Trebova | 11,414 | 49°45'29"N | 16°39'51"O |
Hlinsko | 10,411 | 49°45'44"N | 15°54'27"O |
Litomyšl | 10,146 | 49°52'5"N | 16°18'47"O |
Lanškroun | 9,847 | 49°54'44"N | 16°36'43"O |
Policka | 9,129 | 49°42'53"N | 16°15'56"O |
Chocen | 9,008 | 50°0'6"N | 16°13'23"O |
Prelouc | 8,586 | 50°2'23"N | 15°33'37"O |
Holice | 6,219 | 50°3'58"N | 15°59'9"O |
Letohrad | 6,195 | 50°2'9"N | 16°29'56"O |
Žamberk | 6,082 | 50°5'10"N | 16°28'3"O |
Skutec | 5,415 | 49°50'36"N | 15°59'48"O |
Hermanuv Mestec | 4,841 | 49°56'49"N | 15°39'54"O |
Králíky | 4,723 | 50°5'2"N | 16°45'38"O |
Slatinany | 4,004 | 49°55'16"N | 15°48'50"O |
Lazne Bohdanec | 3,274 | 50°4'32"N | 15°40'47"O |
Tremosnice | 3,273 | 49°52'9"N | 15°34'48"O |
Chvaletice | 3,223 | 50°2'4"N | 15°25'6"O |
Chrast | 3,186 | 49°54'7"N | 15°56'2"O |
Cervena Voda | 3,180 | 50°2'25"N | 16°44'34"O |
Jablonné nad Orlicí | 3,147 | 50°1'47"N | 16°36'2"O |
Sezemice | 3,097 | 50°3'59"N | 15°51'10"O |
Jevicko | 2,886 | 49°37'56"N | 16°42'40"O |
Luže | 2,591 | 49°53'36"N | 16°1'43"O |
Dolni Dobrouc | 2,543 | 49°59'34"N | 16°29'52"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.