Clima en Ústecký
(Chequia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 11 estaciones de medición in Ústecký.
Las estaciones meteorológicas por encima de 1220m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Chequia
Ústecký es una de las regiones más frías en Chequia con una temperatura máxima diaria promedio de solo 12 grados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Los aficionados a los deportes de invierno pueden disfrutar de la temporada de invierno de diciembre a febrero.
› Inicio: El Clima en Chequia
› Duración del día y posiciones del sol en Chequia
› Inicio: El Clima en Chequia
› Duración del día y posiciones del sol en Chequia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Chequia

Las ciudades más importantes de la región Ústecký
Ústecký forma parte de Chequia y tiene una extensión este-oeste de unos 110 km. De norte a sur son aproximadamente 100 km. Las ciudades más grandes son Ústí nad Labem y Most. La hora local es ahora las martes, 15:31.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Ústí nad Labem | 93,040 | 50°39'39"N | 14°1'56"O |
Most | 67,905 | 50°30'11"N | 13°38'10"O |
Decin | 52,058 | 50°46'56"N | 14°12'53"O |
Teplice | 51,223 | 50°38'25"N | 13°49'28"O |
Chomutov | 50,251 | 50°27'38"N | 13°25'4"O |
Litvínov | 27,022 | 50°36'15"N | 13°37'5"O |
Litomerice | 24,489 | 50°32'1"N | 14°7'54"O |
Jirkov | 21,056 | 50°29'59"N | 13°26'52"O |
Žatec | 19,607 | 50°19'38"N | 13°32'45"O |
Louny | 19,147 | 50°21'25"N | 13°47'48"O |
Kadan | 18,759 | 50°22'60"N | 13°16'0"O |
Kadan | 17,639 | 50°22'34"N | 13°16'17"O |
Varnsdorf | 15,895 | 50°54'42"N | 14°37'6"O |
Bílina | 15,738 | 50°32'55"N | 13°46'31"O |
Bílina Kyselka | 15,697 | 50°32'60"N | 13°46'0"O |
Klasterec nad Ohri | 15,040 | 50°23'19"N | 13°11'0"O |
Krupka | 13,687 | 50°41'4"N | 13°51'29"O |
Roudnice nad Labem | 13,084 | 50°25'31"N | 14°15'42"O |
Rumburk | 11,101 | 50°57'5"N | 14°33'25"O |
Lovosice | 9,196 | 50°30'54"N | 14°3'4"O |
Steti | 9,165 | 50°27'11"N | 14°22'27"O |
Duchcov | 8,937 | 50°36'14"N | 13°44'46"O |
Dubí | 7,591 | 50°41'8"N | 13°47'8"O |
Podborany | 6,212 | 50°13'46"N | 13°24'43"O |
Šluknov | 5,701 | 51°0'13"N | 14°27'9"O |
Ceska Kamenice | 5,475 | 50°47'52"N | 14°25'4"O |
Jílové | 5,307 | 50°45'39"N | 14°6'14"O |
Osek | 4,975 | 50°37'16"N | 13°41'34"O |
Postoloprty | 4,924 | 50°21'35"N | 13°42'10"O |
Mezibori | 4,885 | 50°37'16"N | 13°35'55"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.