
Presupuesto de deuda en Chequia
La deuda pública de Chequia se refiere a las deudas del Estado, sus estados y municipios, y también de instituciones del sector público como los fondos de la seguridad social.La deuda bruta en el período de 2000 a 2021 fue de entre 10,5 millardos y 118,4 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 118 millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2021. El déficit presupuestario del mismo año fue de 14,3 millardos de dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 11.270 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 35.341 dólares.
Resumen: Chequia
Deuda bruta de los últimos 21 años en miles de millones de dólares
Esta es la deuda que puede permitirse Chequia
De conformidad con el Tratado de Maastricht, la deuda pública en Chequia se agrega para las administraciones federal, estatales y locales, así como para las instituciones estatales, por lo que incluye la deuda de todos los presupuestos públicos. Al tratarse de deuda bruta, no se deducen los activos del Estado. Según los criterios de convergencia de la UE, cada país de la UE debe cumplir ciertos requisitos. Estas dos condiciones son especialmente relevantes para el presupuesto de la deuda:- La deuda bruta consolidada no puede superar el 60% del producto interior bruto (PIB).
- El déficit presupuestario, es decir, la nueva deuda anual, no puede superar el 3% del PIB.
A finales de 2021, la deuda de todos los Estados de la UE alcanzaba una media del 92%.
Año | Chequia total | % del PIB | per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|---|
2000 | 10,50 MM USD | 16,99% | 1.024 USD | 10.328 USD |
2001 | 15,40 MM USD | 22,71% | 1.507 USD | 10.404 USD |
2002 | 21,23 MM USD | 25,83% | 2.082 USD | 11.368 USD |
2003 | 28,18 MM USD | 28,16% | 2.765 USD | 14.148 USD |
2004 | 33,99 MM USD | 28,37% | 3.333 USD | 16.162 USD |
2005 | 37,99 MM USD | 27,70% | 3.721 USD | 16.918 USD |
2006 | 43,07 MM USD | 27,56% | 4.206 USD | 17.549 USD |
2007 | 51,97 MM USD | 27,33% | 5.046 USD | 19.574 USD |
2008 | 66,59 MM USD | 28,12% | 6.412 USD | 22.721 USD |
2009 | 69,19 MM USD | 33,36% | 6.625 USD | 23.701 USD |
2010 | 77,50 MM USD | 37,07% | 7.399 USD | 25.145 USD |
2011 | 91,19 MM USD | 39,72% | 8.688 USD | 28.417 USD |
2012 | 92,21 MM USD | 44,15% | 8.773 USD | 27.784 USD |
2013 | 94,03 MM USD | 44,42% | 8.943 USD | 30.021 USD |
2014 | 87,63 MM USD | 41,85% | 8.325 USD | 30.832 USD |
2015 | 74,64 MM USD | 39,70% | 7.078 USD | 26.170 USD |
2016 | 71,80 MM USD | 36,58% | 6.795 USD | 26.655 USD |
2017 | 74,85 MM USD | 34,24% | 7.065 USD | 27.535 USD |
2018 | 79,83 MM USD | 32,06% | 7.510 USD | 29.172 USD |
2019 | 75,89 MM USD | 30,05% | 7.111 USD | 27.927 USD |
2020 | 92,60 MM USD | 37,65% | 8.656 USD | 32.227 USD |
2021 | 118,40 MM USD | 42,02% | 11.270 USD | 35.341 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares
Déficit público en Chequia

El saldo presupuestario en Chequia en el período comprendido entre 1998 y 2022 osciló entre -14,33 millardos euros a +3,29 millardos de euros. En 2022 se alcanzó un saldo de -10,61 millardos de euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 1.010 euros per cápita en Chequia sólo en 2022. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1.254 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 24 años
Año | Chequia total | % del PIB | per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|---|
1998 | -3,09 MM USD | -4,62% | -300 USD | -398 USD |
1999 | -2,23 MM USD | -3,43% | -217 USD | -204 USD |
2000 | -2,13 MM USD | -3,45% | -208 USD | 112 USD |
2001 | -3,60 MM USD | -5,31% | -352 USD | -299 USD |
2002 | -5,15 MM USD | -6,26% | -505 USD | -565 USD |
2003 | -6,41 MM USD | -6,40% | -628 USD | -840 USD |
2004 | -3,23 MM USD | -2,70% | -317 USD | -920 USD |
2005 | -4,23 MM USD | -3,09% | -415 USD | -822 USD |
2006 | -3,38 MM USD | -2,16% | -330 USD | -568 USD |
2007 | -1,24 MM USD | -0,65% | -120 USD | -360 USD |
2008 | -4,68 MM USD | -1,98% | -451 USD | -1.085 USD |
2009 | -11,29 MM USD | -5,44% | -1.081 USD | -2.021 USD |
2010 | -8,69 MM USD | -4,16% | -830 USD | -1.970 USD |
2011 | -6,21 MM USD | -2,71% | -592 USD | -1.463 USD |
2012 | -8,14 MM USD | -3,90% | -775 USD | -1.220 USD |
2013 | -2,72 MM USD | -1,28% | -259 USD | -1.027 USD |
2014 | -4,35 MM USD | -2,08% | -413 USD | -851 USD |
2015 | -1,21 MM USD | -0,64% | -115 USD | -574 USD |
2016 | 1,40 MM USD | 0,71% | 132 USD | -421 USD |
2017 | 3,29 MM USD | 1,51% | 311 USD | -263 USD |
2018 | 2,22 MM USD | 0,89% | 209 USD | -134 USD |
2019 | 0,73 MM USD | 0,29% | 68 USD | -191 USD |
2020 | -14,21 MM USD | -5,78% | -1.329 USD | -2.317 USD |
2021 | -14,33 MM USD | -5,09% | -1.364 USD | -1.852 USD |
2022 | -10,61 MM USD | -1.010 USD | -1.254 USD |
(cifras negativas = déficit)