
Presupuesto de deuda en Croacia
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Croacia en el período de 2000 a 2021 fue de entre 7,8 millardos y 54,1 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 54 millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2021. El déficit presupuestario del mismo año fue de 2,0 millardos de dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 13.868 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33.695 dólares.
Resumen: Croacia
Deuda bruta de los últimos 21 años en miles de millones de dólares
Año | Croacia total | Croacia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
2000 | 7,80 MM USD | 1.745 USD | 11.232 USD |
2001 | 8,65 MM USD | 2.012 USD | 11.255 USD |
2002 | 9,83 MM USD | 2.285 USD | 12.258 USD |
2003 | 13,15 MM USD | 3.055 USD | 15.286 USD |
2004 | 16,43 MM USD | 3.817 USD | 17.595 USD |
2005 | 18,82 MM USD | 4.365 USD | 18.327 USD |
2006 | 19,51 MM USD | 4.524 USD | 18.877 USD |
2007 | 22,60 MM USD | 5.243 USD | 20.898 USD |
2008 | 27,30 MM USD | 6.334 USD | 24.086 USD |
2009 | 30,82 MM USD | 7.159 USD | 25.361 USD |
2010 | 34,19 MM USD | 7.959 USD | 26.496 USD |
2011 | 39,70 MM USD | 9.274 USD | 29.231 USD |
2012 | 39,50 MM USD | 9.257 USD | 28.174 USD |
2013 | 47,00 MM USD | 11.043 USD | 29.981 USD |
2014 | 48,81 MM USD | 11.516 USD | 30.648 USD |
2015 | 41,64 MM USD | 9.907 USD | 25.918 USD |
2016 | 41,59 MM USD | 9.964 USD | 26.261 USD |
2017 | 43,34 MM USD | 10.508 USD | 27.024 USD |
2018 | 45,66 MM USD | 11.170 USD | 28.448 USD |
2019 | 44,12 MM USD | 10.854 USD | 27.168 USD |
2020 | 49,98 MM USD | 12.347 USD | 30.783 USD |
2021 | 54,07 MM USD | 13.868 USD | 33.695 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares
Déficit público en Croacia

El saldo presupuestario en Croacia en el período comprendido entre 2002 y 2021 osciló entre -4,97 millardos euros a +424,43 millones de euros. En 2021 se alcanzó un saldo de -1,95 millardos de euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 501 euros per cápita en Croacia sólo en 2021. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1.787 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 19 años
Año | Croacia total | Croacia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
2002 | -845,65 M USD | -197 USD | -565 USD |
2003 | -820,23 M USD | -191 USD | -840 USD |
2004 | -2.163,39 M USD | -503 USD | -920 USD |
2005 | -1.750,57 M USD | -406 USD | -822 USD |
2006 | -1.709,37 M USD | -396 USD | -568 USD |
2007 | -1.471,92 M USD | -341 USD | -360 USD |
2008 | -2.031,62 M USD | -471 USD | -1.085 USD |
2009 | -3.896,37 M USD | -905 USD | -2.021 USD |
2010 | -3.869,59 M USD | -901 USD | -1.970 USD |
2011 | -4.974,45 M USD | -1.162 USD | -1.462 USD |
2012 | -3.114,87 M USD | -730 USD | -1.220 USD |
2013 | -3.230,87 M USD | -759 USD | -1.027 USD |
2014 | -3.193,85 M USD | -754 USD | -852 USD |
2015 | -1.710,18 M USD | -407 USD | -577 USD |
2016 | -484,38 M USD | -116 USD | -423 USD |
2017 | 424,43 M USD | 103 USD | -263 USD |
2018 | -18,54 M USD | -5 USD | -139 USD |
2019 | 146,21 M USD | 36 USD | -197 USD |
2020 | -4.198,61 M USD | -1.037 USD | -2.312 USD |
2021 | -1.954,06 M USD | -501 USD | -1.787 USD |
(cifras negativas = déficit)