Croacia entero | Croacia per capita | UE entero | UE per capita | |
---|---|---|---|---|
PIB | 60.75 MM USD | 14,936.10 USD | 15,626.45 bn USD | 30,381.17 USD |
Producto nacional bruto | 60.94 MM USD | 14,981.27 USD | 16,026.52 bn USD | 31,158.99 USD |
Croacia entero | Croacia per capita | UE entero | UE per capita | |
---|---|---|---|---|
Deuda bruta | 39.37 MM USD | 9,680.25 USD | 13,058.26 bn USD | 25,388.06 USD |
Déficit presupuestario | -214.20 M USD | -52.66 USD | 132.67 MM USD | 257.94 USD |
Por favor, tenga en cuenta: Un déficit presupuestario negativo equivale a un superávit |
Croacia entero | Croacia per capita | UE entero | UE per capita | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones | 31.07 MM USD | 7,639.33 USD | 8,590.51 MM USD | 16,701.80 USD |
Importaciones | 31.39 MM USD | 7,717.36 USD | 8,032.20 MM USD | 15,616.32 USD |