Desarrollo de las tasas de inflación en Croacia
La tasa de inflación en Croacia ha oscilado entre el -1,1% y el 1.500,0% en los 35 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 2,6% para 2021.Durante el período de observación de 1986 a 2021, la tasa media de inflación fue del 134,0% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 93,57 millones por ciento. Un artículo con un coste de 100 Euros en 1986 se calculó en 93,57 millones Euros a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Croacia
Evolución en los últimos 35 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1985:

Calculadora de inflación para Croacia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Euros en 1986 corresponde a un importe de 935.749.756,02 Euros a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Croacia

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Croacia | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 2,55 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 0,15 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,77 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,50 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,13 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,13 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,46 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,22 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,22 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,41 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 2,27 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,03 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,38 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 6,08 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,90 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,19 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,32 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,06 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,77 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,67 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,78 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,61 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,02 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 6,40 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 4,17 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 4,30 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 3,95 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 107,33 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1.500,00 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 625,00 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 122,22 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 500,00 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1.400,00 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 185,71 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 133,33 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 50,00 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)