
Presupuesto de deuda en Dinamarca
La deuda pública de Dinamarca se refiere a las deudas del Estado, sus estados y municipios, y también de instituciones del sector público como los fondos de la seguridad social.La deuda bruta en el período de 2000 a 2021 fue de entre 79,9 millardos y 158,5 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto en los últimos 21 años se alcanzó en 2011. El pasivo en 2021 ha sido de sólo 146 millardos de dólares. Ese mismo año se logró un superávit presupuestario de unos 14,5 millardos de dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 24.911 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 35.341 dólares.
Resumen: Dinamarca
Deuda bruta de los últimos 21 años en miles de millones de dólares
Esta es la deuda que puede permitirse Dinamarca
De conformidad con el Tratado de Maastricht, la deuda pública en Dinamarca se agrega para las administraciones federal, estatales y locales, así como para las instituciones estatales, por lo que incluye la deuda de todos los presupuestos públicos. Al tratarse de deuda bruta, no se deducen los activos del Estado. Según los criterios de convergencia de la UE, cada país de la UE debe cumplir ciertos requisitos. Estas dos condiciones son especialmente relevantes para el presupuesto de la deuda:- La deuda bruta consolidada no puede superar el 60% del producto interior bruto (PIB).
- El déficit presupuestario, es decir, la nueva deuda anual, no puede superar el 3% del PIB.
A finales de 2021, la deuda de todos los Estados de la UE alcanzaba una media del 92%.
Año | Dinamarca total | % del PIB | per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|---|
2000 | 85,94 MM USD | 52,35% | 16.096 USD | 10.328 USD |
2001 | 79,94 MM USD | 48,51% | 14.917 USD | 10.404 USD |
2002 | 87,68 MM USD | 49,08% | 16.309 USD | 11.368 USD |
2003 | 100,65 MM USD | 46,15% | 18.672 USD | 14.148 USD |
2004 | 111,00 MM USD | 44,16% | 20.538 USD | 16.162 USD |
2005 | 98,94 MM USD | 37,41% | 18.257 USD | 16.918 USD |
2006 | 89,25 MM USD | 31,55% | 16.414 USD | 17.549 USD |
2007 | 87,35 MM USD | 27,35% | 15.994 USD | 19.574 USD |
2008 | 117,72 MM USD | 33,31% | 21.428 USD | 22.721 USD |
2009 | 129,08 MM USD | 40,18% | 23.371 USD | 23.701 USD |
2010 | 137,13 MM USD | 42,59% | 24.719 USD | 25.145 USD |
2011 | 158,49 MM USD | 46,07% | 28.450 USD | 28.417 USD |
2012 | 146,87 MM USD | 44,89% | 26.266 USD | 27.784 USD |
2013 | 151,33 MM USD | 44,05% | 26.952 USD | 30.021 USD |
2014 | 156,27 MM USD | 44,27% | 27.691 USD | 30.832 USD |
2015 | 120,38 MM USD | 39,77% | 21.181 USD | 26.170 USD |
2016 | 116,46 MM USD | 37,19% | 20.331 USD | 26.655 USD |
2017 | 119,21 MM USD | 35,89% | 20.678 USD | 27.535 USD |
2018 | 121,33 MM USD | 34,00% | 20.941 USD | 29.172 USD |
2019 | 116,66 MM USD | 33,67% | 20.065 USD | 27.927 USD |
2020 | 149,92 MM USD | 42,20% | 25.709 USD | 32.227 USD |
2021 | 145,90 MM USD | 36,63% | 24.911 USD | 35.341 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares
Déficit público en Dinamarca

El saldo presupuestario en Dinamarca en el período comprendido entre 1998 y 2022 osciló entre -11,42 millardos euros a +16,06 millardos de euros. En 2022 se alcanzó un saldo de 13,16 millardos de euros.
En proporción a la población, esto equivale a un superávit de 2.471 euros per cápita en Dinamarca.A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1.254 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 24 años
Año | Dinamarca total | % del PIB | per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|---|
1998 | 0,09 MM USD | 0,05% | 16 USD | -398 USD |
1999 | 2,59 MM USD | 1,46% | 487 USD | -204 USD |
2000 | 3,63 MM USD | 2,21% | 680 USD | 112 USD |
2001 | 2,39 MM USD | 1,45% | 446 USD | -299 USD |
2002 | 0,65 MM USD | 0,36% | 120 USD | -565 USD |
2003 | 0,21 MM USD | 0,10% | 38 USD | -840 USD |
2004 | 5,22 MM USD | 2,08% | 966 USD | -920 USD |
2005 | 13,12 MM USD | 4,96% | 2.421 USD | -822 USD |
2006 | 14,12 MM USD | 4,99% | 2.597 USD | -568 USD |
2007 | 16,06 MM USD | 5,03% | 2.940 USD | -360 USD |
2008 | 11,28 MM USD | 3,19% | 2.053 USD | -1.085 USD |
2009 | -9,03 MM USD | -2,81% | -1.634 USD | -2.021 USD |
2010 | -8,74 MM USD | -2,71% | -1.575 USD | -1.970 USD |
2011 | -7,09 MM USD | -2,06% | -1.273 USD | -1.463 USD |
2012 | -11,42 MM USD | -3,49% | -2.042 USD | -1.220 USD |
2013 | -4,25 MM USD | -1,24% | -756 USD | -1.027 USD |
2014 | 4,04 MM USD | 1,14% | 716 USD | -851 USD |
2015 | -3,54 MM USD | -1,17% | -622 USD | -574 USD |
2016 | 0,41 MM USD | 0,13% | 72 USD | -421 USD |
2017 | 5,95 MM USD | 1,79% | 1.032 USD | -263 USD |
2018 | 2,72 MM USD | 0,76% | 469 USD | -134 USD |
2019 | 14,32 MM USD | 4,13% | 2.462 USD | -191 USD |
2020 | 0,77 MM USD | 0,22% | 131 USD | -2.317 USD |
2021 | 14,47 MM USD | 3,63% | 2.471 USD | -1.852 USD |
2022 | 13,16 MM USD | 2.247 USD | -1.254 USD |
(cifras negativas = déficit)