Presupuesto de deuda en Dinamarca
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Dinamarca en el período de 1998 a 2019 fue de entre 79.7 MM y 159.3 MM de dólar estadounidense. El nivel más alto en los últimos 21 años se alcanzó en 2011. El pasivo en 2019 ha sido de sólo 116.68 MM dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 20,053 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 32,667 dólares.
Resumen: Dinamarca
Deuda bruta de los últimos 21 años en miles de millones de dólares
Jahr | Dinamarca total | Dinamarca per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 105.61 MM USD | 19,911 USD | 12,387 USD |
1999 | 99.75 MM USD | 18,744 USD | 12,342 USD |
2000 | 83.92 MM USD | 15,717 USD | 10,778 USD |
2001 | 79.71 MM USD | 14,875 USD | 10,717 USD |
2002 | 86.43 MM USD | 16,078 USD | 11,593 USD |
2003 | 100.47 MM USD | 18,639 USD | 14,402 USD |
2004 | 111.20 MM USD | 20,575 USD | 16,970 USD |
2005 | 98.95 MM USD | 18,258 USD | 17,846 USD |
2006 | 89.38 MM USD | 16,438 USD | 18,591 USD |
2007 | 87.38 MM USD | 15,999 USD | 20,509 USD |
2008 | 118.47 MM USD | 21,565 USD | 23,520 USD |
2009 | 129.70 MM USD | 23,483 USD | 25,266 USD |
2010 | 137.17 MM USD | 24,726 USD | 30,683 USD |
2011 | 159.32 MM USD | 28,600 USD | 34,278 USD |
2012 | 146.50 MM USD | 26,200 USD | 33,161 USD |
2013 | 151.33 MM USD | 26,951 USD | 35,247 USD |
2014 | 156.50 MM USD | 27,731 USD | 36,694 USD |
2015 | 120.42 MM USD | 21,187 USD | 31,489 USD |
2016 | 116.85 MM USD | 20,400 USD | 31,202 USD |
2017 | 119.61 MM USD | 20,748 USD | 32,056 USD |
2018 | 121.27 MM USD | 20,932 USD | 33,826 USD |
2019 | 116.68 MM USD | 20,053 USD | 32,667 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en euros
Déficit público en Dinamarca
El déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del Estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, es un superávit - si es menos, se llama un déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.El saldo presupuestario en Dinamarca en el período comprendido entre 1998 y 2019 osciló entre -11.42 MM euros a +16.06 MM euros. En 2019 se alcanzó un saldo de 13.24 MM euros.
En proporción a la población, esto equivale a un superávit de 2,275 euros per cápita en Dinamarca.A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 332 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 21 años
Jahr | Dinamarca total | Dinamarca per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 0.09 MM USD | 16 USD | -350 USD |
1999 | 2.59 MM USD | 487 USD | -180 USD |
2000 | 3.63 MM USD | 680 USD | 98 USD |
2001 | 2.39 MM USD | 446 USD | -263 USD |
2002 | 0.65 MM USD | 120 USD | -496 USD |
2003 | 0.21 MM USD | 38 USD | -738 USD |
2004 | 5.22 MM USD | 966 USD | -808 USD |
2005 | 13.12 MM USD | 2,421 USD | -722 USD |
2006 | 14.12 MM USD | 2,597 USD | -499 USD |
2007 | 16.06 MM USD | 2,940 USD | -315 USD |
2008 | 11.28 MM USD | 2,053 USD | -951 USD |
2009 | -9.03 MM USD | -1,634 USD | -2,252 USD |
2010 | -8.74 MM USD | -1,575 USD | -2,486 USD |
2011 | -7.09 MM USD | -1,273 USD | -1,907 USD |
2012 | -11.42 MM USD | -2,042 USD | -1,689 USD |
2013 | -4.25 MM USD | -756 USD | -1,354 USD |
2014 | 4.04 MM USD | 716 USD | -1,226 USD |
2015 | -3.54 MM USD | -622 USD | -871 USD |
2016 | 0.41 MM USD | 72 USD | -620 USD |
2017 | 5.95 MM USD | 1,032 USD | -406 USD |
2018 | 2.47 MM USD | 426 USD | -288 USD |
2019 | 13.24 MM USD | 2,275 USD | -332 USD |
(cifras negativas = déficit)