Presupuesto de deuda en Dinamarca
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Dinamarca en el período de 1998 a 2021 fue de entre 80.1 millardos y 159.3 millardos de dólar estadounidense. El nivel más alto en los últimos 23 años se alcanzó en 2011. El pasivo en 2021 ha sido de sólo 146 MM dólares. Ese mismo año se logró un superávit presupuestario de unos 9.3 millardos dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 25,017 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33,649 dólares.
Resumen: Dinamarca
Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares
Año | Dinamarca total | Dinamarca per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 105.61 MM USD | 19,911 USD | 14,079 USD |
1999 | 99.75 MM USD | 18,744 USD | 14,032 USD |
2000 | 85.97 MM USD | 16,101 USD | 11,232 USD |
2001 | 80.12 MM USD | 14,952 USD | 11,255 USD |
2002 | 88.11 MM USD | 16,389 USD | 12,258 USD |
2003 | 100.75 MM USD | 18,689 USD | 15,286 USD |
2004 | 111.20 MM USD | 20,575 USD | 17,595 USD |
2005 | 98.95 MM USD | 18,258 USD | 18,327 USD |
2006 | 89.38 MM USD | 16,438 USD | 18,877 USD |
2007 | 87.38 MM USD | 15,999 USD | 20,898 USD |
2008 | 118.47 MM USD | 21,565 USD | 24,086 USD |
2009 | 129.70 MM USD | 23,483 USD | 25,361 USD |
2010 | 137.17 MM USD | 24,726 USD | 26,496 USD |
2011 | 159.32 MM USD | 28,600 USD | 29,231 USD |
2012 | 146.50 MM USD | 26,200 USD | 28,174 USD |
2013 | 151.33 MM USD | 26,951 USD | 29,981 USD |
2014 | 156.50 MM USD | 27,731 USD | 30,648 USD |
2015 | 120.42 MM USD | 21,187 USD | 25,920 USD |
2016 | 116.72 MM USD | 20,378 USD | 26,262 USD |
2017 | 119.44 MM USD | 20,718 USD | 27,025 USD |
2018 | 121.17 MM USD | 20,914 USD | 28,454 USD |
2019 | 116.59 MM USD | 20,051 USD | 27,178 USD |
2020 | 150.56 MM USD | 25,818 USD | 30,776 USD |
2021 | 145.89 MM USD | 25,017 USD | 33,649 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en euros
Déficit público en Dinamarca
El déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del Estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, es un superávit - si es menos, se llama un déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.El saldo presupuestario en Dinamarca en el período comprendido entre 1998 y 2021 osciló entre -11.42 MM euros a +16.06 MM euros. En 2021 se alcanzó un saldo de 9.33 MM euros.
En proporción a la población, esto equivale a un superávit de 1,600 euros per cápita en Dinamarca.A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1,785 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 23 años
Año | Dinamarca total | Dinamarca per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 0.09 MM USD | 16 USD | -398 USD |
1999 | 2.59 MM USD | 487 USD | -204 USD |
2000 | 3.63 MM USD | 680 USD | 112 USD |
2001 | 2.39 MM USD | 446 USD | -299 USD |
2002 | 0.65 MM USD | 120 USD | -565 USD |
2003 | 0.21 MM USD | 38 USD | -840 USD |
2004 | 5.22 MM USD | 966 USD | -920 USD |
2005 | 13.12 MM USD | 2,421 USD | -822 USD |
2006 | 14.12 MM USD | 2,597 USD | -568 USD |
2007 | 16.06 MM USD | 2,940 USD | -360 USD |
2008 | 11.28 MM USD | 2,053 USD | -1,085 USD |
2009 | -9.03 MM USD | -1,634 USD | -2,021 USD |
2010 | -8.74 MM USD | -1,575 USD | -1,970 USD |
2011 | -7.09 MM USD | -1,273 USD | -1,462 USD |
2012 | -11.42 MM USD | -2,042 USD | -1,220 USD |
2013 | -4.25 MM USD | -756 USD | -1,027 USD |
2014 | 4.04 MM USD | 716 USD | -852 USD |
2015 | -3.54 MM USD | -622 USD | -577 USD |
2016 | 0.41 MM USD | 72 USD | -423 USD |
2017 | 5.95 MM USD | 1,032 USD | -263 USD |
2018 | 2.72 MM USD | 469 USD | -139 USD |
2019 | 14.13 MM USD | 2,429 USD | -197 USD |
2020 | -0.65 MM USD | -112 USD | -2,312 USD |
2021 | 9.33 MM USD | 1,600 USD | -1,785 USD |
(cifras negativas = déficit)