Dinamarca entero | Dinamarca per capita | UE entero | UE per capita | |
---|---|---|---|---|
PIB | 350.10 MM USD | 60,170.34 USD | 15,626.45 bn USD | 30,381.17 USD |
Producto nacional bruto | 372.10 MM USD | 63,951.43 USD | 16,026.52 bn USD | 31,158.99 USD |
Dinamarca entero | Dinamarca per capita | UE entero | UE per capita | |
---|---|---|---|---|
Deuda bruta | 104.22 MM USD | 17,912.44 USD | 13,058.26 bn USD | 25,388.06 USD |
Déficit presupuestario | -11.82 MM USD | -2,032.14 USD | 132.67 MM USD | 257.94 USD |
Por favor, tenga en cuenta: Un déficit presupuestario negativo equivale a un superávit |
Dinamarca entero | Dinamarca per capita | UE entero | UE per capita | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones | 194.85 MM USD | 33,488.21 USD | 8,590.51 MM USD | 16,701.80 USD |
Importaciones | 171.17 MM USD | 29,417.37 USD | 8,032.20 MM USD | 15,616.32 USD |