
Hora de amanecer y atardecer en Dinamarca
Amanecer hoy: 6:57 h
Puesta de sol hoy: 17:46 h
(Tiempos de Copenhague)Puesta de sol hoy: 17:46 h
Los tiempos de salida y puesta del sol en Dinamarca están significativamente influenciados por la alta situación en el hemisferio norte. Relativamente alto en el norte, los días son largos en verano y cortos en invierno. Con hasta aproximadamente 17:40 horas, son los días más largos en junio. Por el contrario, las noches oscuras más largas son en invierno (en el hemisferio sur es exactamente lo opuesto). En diciembre, la noche en Copenhague dura casi 17 horas y los días comienzan alrededor de 4 horas después.
En estos días el sol sale en Copenhague a las 6:57 a.m. El atardecer temprano a las 17:46 Uhr hace que los días sean un poco cortos en este momento.
Resumen: Dinamarca
Duración media del día en Copenhague

Amanecer y atardecer en las ciudades más grandes de Dinamarca

Paraje | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
Charlottenlund | 06:57 am | 05:45 pm | 10:48 h |
Copenhague | 06:57 am | 05:46 pm | 10:48 h |
Frederiksberg | 06:58 am | 05:46 pm | 10:48 h |
Hørsholm | 06:58 am | 05:46 pm | 10:48 h |
Hvidovre | 06:58 am | 05:46 pm | 10:48 h |
Ballerup | 06:58 am | 05:46 pm | 10:48 h |
Greve | 06:58 am | 05:47 pm | 10:49 h |
Roskilde | 06:59 am | 05:48 pm | 10:48 h |
Næstved | 07:00 am | 05:49 pm | 10:50 h |
Odense | 07:06 am | 05:55 pm | 10:49 h |
Århus | 07:08 am | 05:54 pm | 10:47 h |
Randers | 07:09 am | 05:55 pm | 10:46 h |
Aalborg | 07:10 am | 05:54 pm | 10:44 h |
Horsens | 07:09 am | 05:56 pm | 10:48 h |
Fredericia | 07:08 am | 05:57 pm | 10:49 h |
Silkeborg | 07:10 am | 05:57 pm | 10:47 h |
Vejle | 07:10 am | 05:58 pm | 10:48 h |
Kolding | 07:09 am | 05:58 pm | 10:49 h |
Herning | 07:12 am | 05:59 pm | 10:47 h |
Esbjerg | 07:14 am | 06:02 pm | 10:49 h |
Amanecer y atardecer por mes (Copenhague)
Mes | Amanecer | Puesta de sol | Duración del día |
---|---|---|---|
Enero | 08:26 am | 04:12 pm | 7:46 h |
Febrero | 07:31 am | 05:16 pm | 9:45 h |
Marzo | 06:22 am | 06:14 pm | 11:53 h |
Abril | 06:02 am | 08:17 pm | 14:15 h |
Mayo | 04:55 am | 09:16 pm | 16:21 h |
Junio | 04:22 am | 09:58 pm | 17:36 h |
Julio | 04:44 am | 09:46 pm | 17:02 h |
agosto | 05:40 am | 08:47 pm | 15:07 h |
Septiembre | 06:40 am | 07:29 pm | 12:49 h |
Octubre | 07:39 am | 06:11 pm | 10:33 h |
Noviembre | 07:43 am | 04:05 pm | 8:23 h |
Diciembre | 08:30 am | 03:39 pm | 7:09 h |
Otras ciudades en todo el mundo para la comparación
Paraje | Amanecer | Puesta de sol | Duración del día |
---|---|---|---|
Madrid (España) | 07:46 am | 07:07 pm | 11:21 h |
New York (USA) | 06:27 am | 05:48 pm | 11:21 h |
Auckland (Nueva Zelanda) | 07:04 am | 08:01 pm | 12:57 h |
México City (México) | 06:54 am | 06:43 pm | 11:49 h |
Buenos Aires (Argentina) | 06:39 am | 07:31 pm | 12:52 h |
Shanghai (China) | 06:19 am | 05:53 pm | 11:34 h |
Helsinki (Finlandia) | 07:15 am | 05:49 pm | 10:33 h |