Desarrollo de las tasas de inflación en Eslovaquia
La tasa de inflación en Eslovaquia ha oscilado entre el -0,5% y el 23,3% en los 30 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 12,8% para 2022.Durante el período de observación de 1992 a 2022, la tasa media de inflación fue del 5,8% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 423,64 %. Un artículo con un coste de 100 Euros en 1992 se calculó en 523,64 Euros a comienzos de 2023.
En abril de 2023, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 13,8%.
Esto incluye, en particular, la energía (+8,2%) y los alimentos (+25,4%)..
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Eslovaquia
Evolución en los últimos 30 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1991:

Calculadora de inflación para Eslovaquia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Euros en 1992 corresponde a un importe de 5.236,41 Euros a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Eslovaquia

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Eslovaquia | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 12,77 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 3,15 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 1,94 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,66 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,51 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,31 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,52 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,33 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,08 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,40 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,61 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,92 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 0,96 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,62 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,60 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,76 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,48 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,71 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 7,55 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 8,55 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,13 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 7,33 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 12,04 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 10,57 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 6,67 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 6,14 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 5,78 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 9,84 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 13,42 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 23,29 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 9,89 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)