Presupuesto de deuda en Eslovenia
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Eslovenia en el período de 2000 a 2019 fue de entre 5.1 MM y 40.1 MM de dólar estadounidense. El nivel más alto en los últimos 19 años se alcanzó en 2014. El pasivo en 2019 ha sido de sólo 35.54 MM dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 17,020 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 32,667 dólares.
Resumen: Eslovenia
Deuda bruta de los últimos 19 años en miles de millones de dólares
Jahr | Eslovenia total | Eslovenia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
2000 | 5.06 MM USD | 2,546 USD | 10,778 USD |
2001 | 5.41 MM USD | 2,713 USD | 10,717 USD |
2002 | 6.34 MM USD | 3,180 USD | 11,593 USD |
2003 | 7.85 MM USD | 3,935 USD | 14,402 USD |
2004 | 9.24 MM USD | 4,625 USD | 16,970 USD |
2005 | 9.56 MM USD | 4,781 USD | 17,846 USD |
2006 | 10.30 MM USD | 5,133 USD | 18,591 USD |
2007 | 11.00 MM USD | 5,450 USD | 20,509 USD |
2008 | 12.15 MM USD | 6,012 USD | 23,520 USD |
2009 | 17.46 MM USD | 8,560 USD | 25,266 USD |
2010 | 18.45 MM USD | 9,006 USD | 30,683 USD |
2011 | 23.97 MM USD | 11,674 USD | 34,278 USD |
2012 | 24.95 MM USD | 12,127 USD | 33,161 USD |
2013 | 33.89 MM USD | 16,453 USD | 35,247 USD |
2014 | 40.15 MM USD | 19,470 USD | 36,694 USD |
2015 | 35.60 MM USD | 17,252 USD | 31,489 USD |
2016 | 35.15 MM USD | 17,022 USD | 31,202 USD |
2017 | 36.03 MM USD | 17,435 USD | 32,056 USD |
2018 | 38.07 MM USD | 18,358 USD | 33,826 USD |
2019 | 35.54 MM USD | 17,020 USD | 32,667 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en euros
Déficit público en Eslovenia
El déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del Estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, es un superávit - si es menos, se llama un déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.El saldo presupuestario en Eslovenia en el período comprendido entre 1998 y 2019 osciló entre -7.06 MM euros a +398.23 M euros. En 2019 se alcanzó un saldo de 279.20 M euros.
En proporción a la población, esto equivale a un superávit de 134 euros per cápita en Eslovenia.A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 332 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 21 años
Jahr | Eslovenia total | Eslovenia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | -511.96 M USD | -258 USD | -350 USD |
1999 | -672.84 M USD | -339 USD | -180 USD |
2000 | -736.94 M USD | -371 USD | 98 USD |
2001 | -808.46 M USD | -406 USD | -263 USD |
2002 | -569.35 M USD | -285 USD | -496 USD |
2003 | -779.17 M USD | -390 USD | -738 USD |
2004 | -677.93 M USD | -339 USD | -808 USD |
2005 | -484.83 M USD | -242 USD | -722 USD |
2006 | -477.25 M USD | -238 USD | -499 USD |
2007 | -39.06 M USD | -19 USD | -315 USD |
2008 | -777.46 M USD | -385 USD | -951 USD |
2009 | -2,939.54 M USD | -1,441 USD | -2,252 USD |
2010 | -2,699.52 M USD | -1,318 USD | -2,486 USD |
2011 | -3,419.73 M USD | -1,666 USD | -1,907 USD |
2012 | -1,860.65 M USD | -904 USD | -1,689 USD |
2013 | -7,058.19 M USD | -3,426 USD | -1,354 USD |
2014 | -2,753.45 M USD | -1,335 USD | -1,226 USD |
2015 | -1,227.44 M USD | -595 USD | -871 USD |
2016 | -859.18 M USD | -416 USD | -620 USD |
2017 | -31.18 M USD | -15 USD | -406 USD |
2018 | 398.23 M USD | 192 USD | -288 USD |
2019 | 279.20 M USD | 134 USD | -332 USD |
(cifras negativas = déficit)