Presupuesto de deuda en Eslovenia
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Eslovenia en el período de 2000 a 2021 fue de entre 5.1 millardos y 46.0 millardos de dólar estadounidense. El nivel más alto de los últimos años, 46 millardos de dólar estadounidense, se alcanzó en 2021. El déficit presupuestario del mismo año fue de 3.2 millardos dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 21,859 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33,674 dólares.
Resumen: Eslovenia
Deuda bruta de los últimos 21 años en miles de millones de dólares
Año | Eslovenia total | Eslovenia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
2000 | 5.06 MM USD | 2,546 USD | 11,232 USD |
2001 | 5.41 MM USD | 2,713 USD | 11,255 USD |
2002 | 6.34 MM USD | 3,180 USD | 12,258 USD |
2003 | 7.85 MM USD | 3,936 USD | 15,286 USD |
2004 | 9.24 MM USD | 4,626 USD | 17,595 USD |
2005 | 9.57 MM USD | 4,782 USD | 18,327 USD |
2006 | 10.30 MM USD | 5,131 USD | 18,877 USD |
2007 | 10.98 MM USD | 5,442 USD | 20,898 USD |
2008 | 12.15 MM USD | 6,012 USD | 24,086 USD |
2009 | 17.46 MM USD | 8,560 USD | 25,361 USD |
2010 | 18.45 MM USD | 9,006 USD | 26,496 USD |
2011 | 23.97 MM USD | 11,674 USD | 29,231 USD |
2012 | 24.95 MM USD | 12,127 USD | 28,174 USD |
2013 | 33.89 MM USD | 16,453 USD | 29,981 USD |
2014 | 40.15 MM USD | 19,470 USD | 30,648 USD |
2015 | 35.60 MM USD | 17,252 USD | 25,920 USD |
2016 | 35.15 MM USD | 17,022 USD | 26,262 USD |
2017 | 36.03 MM USD | 17,436 USD | 27,025 USD |
2018 | 38.08 MM USD | 18,362 USD | 28,454 USD |
2019 | 35.55 MM USD | 17,020 USD | 27,178 USD |
2020 | 42.74 MM USD | 20,331 USD | 30,798 USD |
2021 | 45.96 MM USD | 21,859 USD | 33,674 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en euros
Déficit público en Eslovenia
El déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del Estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, es un superávit - si es menos, se llama un déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.El saldo presupuestario en Eslovenia en el período comprendido entre 1998 y 2021 osciló entre -7.06 MM euros a +402.84 M euros. En 2021 se alcanzó un saldo de -3 MM euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 1,522 euros per cápita en Eslovenia sólo en 2021. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1,786 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 23 años
Año | Eslovenia total | Eslovenia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | -511.96 M USD | -258 USD | -398 USD |
1999 | -672.84 M USD | -339 USD | -204 USD |
2000 | -736.94 M USD | -371 USD | 112 USD |
2001 | -808.46 M USD | -406 USD | -299 USD |
2002 | -569.35 M USD | -285 USD | -565 USD |
2003 | -779.17 M USD | -390 USD | -840 USD |
2004 | -677.93 M USD | -339 USD | -920 USD |
2005 | -484.83 M USD | -242 USD | -822 USD |
2006 | -477.25 M USD | -238 USD | -568 USD |
2007 | -39.06 M USD | -19 USD | -360 USD |
2008 | -777.46 M USD | -385 USD | -1,085 USD |
2009 | -2,939.54 M USD | -1,441 USD | -2,021 USD |
2010 | -2,699.52 M USD | -1,318 USD | -1,970 USD |
2011 | -3,419.73 M USD | -1,666 USD | -1,462 USD |
2012 | -1,860.65 M USD | -904 USD | -1,220 USD |
2013 | -7,058.19 M USD | -3,426 USD | -1,027 USD |
2014 | -2,753.45 M USD | -1,335 USD | -852 USD |
2015 | -1,227.44 M USD | -595 USD | -577 USD |
2016 | -859.18 M USD | -416 USD | -423 USD |
2017 | -25.76 M USD | -12 USD | -263 USD |
2018 | 402.84 M USD | 194 USD | -139 USD |
2019 | 228.71 M USD | 110 USD | -197 USD |
2020 | -4,187.19 M USD | -1,992 USD | -2,313 USD |
2021 | -3,199.20 M USD | -1,522 USD | -1,786 USD |
(cifras negativas = déficit)