Desarrollo de las tasas de inflación en Eslovenia
La tasa de inflación en Eslovenia ha oscilado entre el -0,5% y el 1.281,4% en los 41 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 8,8% para 2022.Durante el período de observación de 1981 a 2022, la tasa media de inflación fue del 73,2% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 29,04 millones por ciento. Un artículo con un coste de 100 Euros en 1981 se calculó en 29,04 millones Euros a comienzos de 2023.
En abril de 2023, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 9,4%.
Esto incluye, en particular, la energía (+8,7%) y los alimentos (+15,8%)..
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Eslovenia
Evolución en los últimos 41 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1980:

Calculadora de inflación para Eslovenia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Euros en 1981 corresponde a un importe de 290.438.900,77 Euros a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Eslovenia

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Eslovenia | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 8,83 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 1,92 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | -0,05 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,63 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,74 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,43 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,05 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,53 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,20 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,77 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,60 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,80 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,80 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 0,84 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 5,65 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 3,66 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,46 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,45 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,59 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,54 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 7,48 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 8,38 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 8,91 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 6,16 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 7,89 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,36 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 9,86 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 13,46 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 20,99 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 31,76 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 209,93 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 114,83 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 552,08 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1.281,44 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 198,75 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 132,07 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 95,89 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 79,41 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 53,67 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 40,21 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 30,11 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 42,62 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)