Clima en Cataluña
(España)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de siete estaciones de medición in Cataluña.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: España
Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de julio a agosto. Menos atractivos son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Resumen: El clima en España
› Duración del día y posición del sol en España
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en España
› Comparar el clima con otras regiones o países
Horas de sol al día
El número de horas de sol se refiere al tiempo en que el sol es realmente visible. Es decir, sin ninguna obstrucción de la visibilidad por nubes, niebla o montañas. Con 10 horas diarias, julio es el mes más soleado en la región de Cataluña. El sol brilla menos en diciembre.
Días de lluvia al mes
Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 7 días de lluvia, abril ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y julio la menor.
Cantidad de precipitación en mm/día
La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en julio con sólo 0,9 mm. El mes de octubre, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos de otras regiones en España

Ciudades más importantes de la región »Cataluña«
La región tiene una extensión de oeste a este de unos 230 km y más de 240 km de norte a sur.Ciudad | Población | Posición geográfica | |
---|---|---|---|
Barcelona | 1.620.343 | 41° 23' 20"N | 2° 9' 32"O |
L'Hospitalet de Llobregat | 259.208 | 41° 21' 35"N | 2° 6' 1"O |
Terrassa | 217.481 | 41° 34' 0"N | 2° 1' 0"O |
Badalona | 216.794 | 41° 27' 0"N | 2° 14' 51"O |
Sabadell | 210.832 | 41° 32' 36"N | 2° 6' 34"O |
Lleida | 137.591 | 41° 37' 0"N | 0° 37' 20"O |
Tarragona | 131.903 | 41° 7' 0"N | 1° 15' 0"O |
Mataró | 126.557 | 41° 32' 32"N | 2° 26' 40"O |
Santa Coloma de Gramenet | 118.209 | 41° 27' 5"N | 2° 12' 29"O |
Reus | 103.300 | 41° 9' 22"N | 1° 6' 25"O |
Girona | 96.188 | 41° 58' 59"N | 2° 49' 30"O |
Cornellà de Llobregat | 86.519 | 41° 21' 0"N | 2° 4' 60"O |
Sant Boi de Llobregat | 82.428 | 41° 20' 37"N | 2° 2' 12"O |
Sant Cugat del Vallès | 79.253 | 41° 28' 14"N | 2° 5' 10"O |
Manresa | 76.558 | 41° 43' 30"N | 1° 49' 36"O |
Rubí | 72.987 | 41° 29' 32"N | 2° 1' 59"O |
Vilanova i la Geltrú | 65.890 | 41° 13' 26"N | 1° 43' 30"O |
Viladecans | 63.489 | 41° 18' 51"N | 2° 0' 51"O |
El Prat de Llobregat | 63.418 | 41° 19' 40"N | 2° 5' 41"O |
Castelldefels | 62.080 | 41° 16' 41"N | 1° 58' 13"O |
Granollers | 60.658 | 41° 36' 29"N | 2° 17' 16"O |
Cerdanyola del Vallès | 58.747 | 41° 29' 28"N | 2° 8' 27"O |
Mollet del Vallès | 52.484 | 41° 32' 25"N | 2° 12' 47"O |
Esplugues de Llobregat | 46.862 | 41° 22' 38"N | 2° 5' 17"O |
Gavà | 45.994 | 41° 18' 22"N | 2° 0' 4"O |
Llefià | 43.827 | 41° 26' 17"N | 2° 13' 10"O |
Figueres | 43.330 | 42° 15' 59"N | 2° 57' 42"O |
Sant Feliu de Llobregat | 42.919 | 41° 22' 60"N | 2° 2' 60"O |
Blanes | 40.047 | 41° 40' 27"N | 2° 47' 25"O |
Vic | 39.844 | 41° 55' 48"N | 2° 15' 17"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.