Clima en las Islas Baleares
(España)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de cuatro estaciones de medición in Islas Baleares.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: España
Es un largo periodo en el año, con temperaturas de más de 25 grados hasta 31 grados. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de julio a agosto. Menos atractivos son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Resumen: El clima en España
› Duración del día y posición del sol en España
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en España
› Comparar el clima con otras regiones o países
Horas de sol al día
El número de horas de sol se refiere al tiempo en que el sol es realmente visible. Es decir, sin ninguna obstrucción de la visibilidad por nubes, niebla o montañas. Con 12 horas diarias, julio es el mes más soleado en la región de Islas Baleares. El sol brilla menos en diciembre.
Días de lluvia al mes
Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 9 días de lluvia, noviembre ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y julio la menor.
Cantidad de precipitación en mm/día
La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en julio con sólo 0,1 mm. El mes de noviembre, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos de otras regiones en España

Ciudades más importantes de la región »Islas Baleares«
La región tiene una extensión de oeste a este de unos 260 km y más de 120 km de norte a sur.Ciudad | Población | Posición geográfica | |
---|---|---|---|
Palma | 408.076 | 39° 34' 10"N | 2° 39' 1"O |
Calvià | 51.774 | 39° 33' 57"N | 2° 30' 22"O |
Ibiza | 48.684 | 38° 54' 32"N | 1° 25' 59"O |
Manacor | 40.548 | 39° 34' 11"N | 3° 12' 34"O |
Llucmajor | 36.078 | 39° 29' 27"N | 2° 53' 28"O |
Marratxí | 33.348 | 39° 38' 31"N | 2° 45' 14"O |
Santa Eulària des Riu | 31.314 | 38° 59' 4"N | 1° 32' 3"O |
Inca | 29.308 | 39° 43' 16"N | 2° 54' 39"O |
Ciutadella | 29.160 | 40° 0' 4"N | 3° 50' 29"O |
Maó | 29.125 | 39° 53' 19"N | 4° 15' 57"O |
Sant Antoni de Portmany | 21.852 | 38° 58' 50"N | 1° 18' 13"O |
Alcúdia | 19.071 | 39° 51' 11"N | 3° 7' 17"O |
Felanitx | 18.270 | 39° 28' 11"N | 3° 8' 54"O |
Pollença | 17.260 | 39° 52' 36"N | 3° 0' 59"O |
Sóller | 13.942 | 39° 45' 58"N | 2° 42' 55"O |
sa Pobla | 12.766 | 39° 46' 9"N | 3° 1' 26"O |
Santanyí | 12.664 | 39° 21' 17"N | 3° 7' 45"O |
Son Servera | 12.215 | 39° 37' 15"N | 3° 21' 36"O |
Capdepera | 11.911 | 39° 42' 9"N | 3° 26' 7"O |
Andratx | 11.685 | 39° 34' 32"N | 2° 25' 13"O |
Santa Margalida | 11.537 | 39° 42' 5"N | 3° 6' 8"O |
Santa Ponsa | 10.736 | 39° 30' 31"N | 2° 28' 36"O |
s'Arenal | 10.207 | 39° 30' 0"N | 2° 45' 0"O |
Alaior | 8.671 | 39° 55' 49"N | 4° 8' 25"O |
Es Castell | 7.440 | 39° 52' 39"N | 4° 17' 24"O |
Artà | 6.649 | 39° 41' 35"N | 3° 20' 59"O |
Muro | 6.610 | 39° 44' 12"N | 3° 3' 20"O |
Binissalem | 6.326 | 39° 41' 15"N | 2° 50' 38"O |
Sant Lluís | 5.865 | 39° 50' 58"N | 4° 15' 29"O |
Bunyola | 5.475 | 39° 41' 47"N | 2° 41' 58"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.