DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en España

La tasa de inflación en España ha oscilado entre el -0,5% y el 24,5% en los 62 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 8,4% para 2022.

Durante el período de observación de 1960 a 2022, la tasa media de inflación fue del 6,4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 4.274,09 %. Un artículo con un coste de 100 Euros en 1960 se calculó en 4.374,09 Euros a comienzos de 2023.

En abril de 2023, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 4,1%.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: España

Evolución en los últimos 62 años con respecto a la Unión Europea

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1959:Rendimiento en España

      España       Unión Europea


Calculadora de inflación para España

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Euros en 1960 corresponde a un importe de 43.740,94 Euros a principios de 2023 debido a la inflación.

Importe original en Euros:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en España

Tasas de inflación de los bienes de consumo en España

Energía y alimentación

Inflación de los alimentos y la energía en España

      Energía       Alimentos

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoEspañaØ UEØ EE.UUØ Mundo
20228,39 %9,22 %8,00 %8,31 %
20213,09 %2,55 %4,70 %3,48 %
2020-0,32 %0,48 %1,23 %1,92 %
20190,70 %1,63 %1,81 %2,19 %
20181,67 %1,74 %2,44 %2,44 %
20171,96 %1,43 %2,13 %2,19 %
2016-0,20 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,50 %-0,06 %0,12 %1,43 %
2014-0,15 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,41 %1,22 %1,46 %2,62 %
20122,45 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,20 %3,29 %3,16 %4,82 %
20101,80 %1,53 %1,64 %3,35 %
2009-0,29 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,08 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,79 %2,51 %2,85 %4,82 %
20063,52 %2,67 %3,23 %4,28 %
20053,37 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,04 %2,29 %2,68 %3,38 %
20033,04 %2,09 %2,27 %3,03 %
20023,07 %2,42 %1,59 %2,83 %
20013,59 %3,37 %2,83 %3,84 %
20003,43 %3,15 %3,38 %3,49 %
19992,31 %2,16 %2,19 %3,08 %
19981,83 %2,42 %1,55 %5,11 %
19971,97 %3,11 %2,34 %5,57 %
19963,56 %3,56 %2,93 %6,55 %
19954,67 %4,43 %2,81 %9,15 %
19944,72 %4,72 %2,61 %10,32 %
19934,57 %4,85 %2,95 %7,51 %
19925,92 %6,22 %3,03 %7,71 %
19915,93 %5,48 %4,23 %9,00 %
19906,72 %6,15 %5,40 %8,13 %
19896,79 %6,26 %4,83 %7,00 %
19884,84 %4,54 %4,08 %7,15 %
19875,25 %4,02 %3,66 %5,76 %
19868,79 %3,68 %1,90 %5,82 %
19858,81 %5,40 %3,55 %6,86 %
198411,28 %7,67 %4,30 %8,12 %
198312,17 %8,67 %3,21 %8,77 %
198214,42 %9,58 %6,13 %10,24 %
198114,55 %11,77 %10,33 %12,47 %
198015,56 %12,91 %13,55 %13,98 %
197915,66 %8,22 %11,25 %n/a
197819,77 %7,76 %7,63 %n/a
197724,54 %9,77 %6,50 %n/a
197617,62 %9,35 %5,74 %n/a
197516,95 %10,47 %9,14 %n/a
197415,68 %13,16 %11,05 %n/a
197311,42 %7,75 %6,18 %n/a
19728,27 %6,01 %3,27 %n/a
19718,24 %5,24 %4,29 %n/a
19705,73 %4,51 %5,84 %n/a
19692,16 %2,67 %5,46 %n/a
19684,95 %3,24 %4,27 %n/a
19676,39 %3,32 %2,77 %n/a
19666,24 %3,70 %3,02 %n/a
196513,21 %3,99 %1,59 %n/a
19646,98 %3,42 %1,28 %n/a
19638,74 %2,92 %1,24 %n/a
19625,71 %3,55 %1,20 %n/a
19610,81 %2,08 %1,07 %n/a
19601,18 %1,74 %1,46 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Alemania: deuda de los hogaresDeuda y déficit presupuestario en AlemaniaDeuda bruta y déficit presupuestario de los últimos 21 años en Alemania, incluida la comparación con la media de la UE
Estados Unidos de América: VolcanesVolcanes activos y erupciones en los EE.UU.Brotes y consecuencias de los 17 volcanes de Estados Unidos de América