Desarrollo de las tasas de inflación en Estonia
La tasa de inflación en Estonia ha oscilado entre el -0,5% y el 89,8% en los 28 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4,7% para 2021.Durante el período de observación de 1993 a 2021, la tasa media de inflación fue del 10,1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 993,49 %. Un artículo con un coste de 100 Euros en 1993 se calculó en 1.093,49 Euros a comienzos de 2022.
En diciembre de 2022, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 17,6%.
Esto incluye, en particular, la energía (+24,0%) y los alimentos (+29,7%)..
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Estonia
Evolución en los últimos 28 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1992:

Calculadora de inflación para Estonia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Euros en 1993 corresponde a un importe de 10.934,87 Euros a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Estonia

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Estonia | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,65 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -0,44 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,28 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,44 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,42 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,15 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,49 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,11 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,78 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,93 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,98 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,97 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,08 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,36 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 6,60 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,44 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,08 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,05 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,33 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,57 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,75 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,02 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 3,30 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 8,21 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 10,58 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 23,05 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 28,78 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 47,65 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 89,81 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)