Clima en Uusimaa
(Finlandia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 5 estaciones de medición in Uusimaa.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Finlandia
Uusimaa es una de las regiones más cálidas de Finlandia y tiene una temperatura media diaria máxima de 10 grados centígrados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de octubre a marzo.
› Inicio: El Clima en Finlandia
› Duración del día y posiciones del sol en Finlandia
› Inicio: El Clima en Finlandia
› Duración del día y posiciones del sol en Finlandia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Finlandia

Las ciudades más importantes de la región Uusimaa
Uusimaa forma parte de Finlandia y tiene una extensión este-oeste de unos 190 km. De norte a sur son aproximadamente 90 km. Las ciudades más grandes son Helsinki y Espoo. La hora local es ahora las lunes, 11:49.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Helsinki | 639,227 | 60°10'10"N | 24°56'8"O |
Espoo | 276,814 | 60°12'19"N | 24°39'8"O |
Vantaa | 221,184 | 60°17'39"N | 25°2'28"O |
Porvoo | 47,192 | 60°23'32"N | 25°39'54"O |
Hyvinge | 43,515 | 60°37'60"N | 24°52'0"O |
Järvenpää | 38,148 | 60°28'25"N | 25°5'24"O |
Nurmijärvi | 37,073 | 60°27'51"N | 24°48'26"O |
Lohja | 35,960 | 60°14'55"N | 24°3'55"O |
Tuusula | 34,725 | 60°24'13"N | 25°1'35"O |
Kirkkonummi | 32,920 | 60°7'26"N | 24°26'19"O |
Kerava | 31,347 | 60°24'12"N | 25°6'18"O |
Vihti | 26,280 | 60°25'1"N | 24°19'11"O |
Sibbo | 19,430 | 60°22'39"N | 25°16'9"O |
Mäntsälä | 18,074 | 60°37'60"N | 25°19'0"O |
Lovisa | 15,466 | 60°27'24"N | 26°13'30"O |
Ekenäs | 14,377 | 59°58'25"N | 23°26'2"O |
Hanko | 9,962 | 59°49'60"N | 22°56'60"O |
Karis | 8,853 | 60°4'18"N | 23°39'42"O |
Karkkila | 8,811 | 60°32'3"N | 24°12'35"O |
Kauniainen | 8,688 | 60°12'44"N | 24°43'39"O |
Pohja | 5,257 | 60°5'47"N | 23°31'39"O |
Siuntio | 5,229 | 60°8'19"N | 24°13'38"O |
Ingå | 5,205 | 60°2'45"N | 24°0'17"O |
Kärkölä | 4,853 | 60°36'47"N | 23°56'31"O |
Pornainen | 4,813 | 60°28'33"N | 25°22'30"O |
Askola | 4,515 | 60°31'60"N | 25°36'0"O |
Pernå | 3,938 | 60°26'55"N | 26°1'55"O |
Teekkarikylä | 3,496 | 60°11'23"N | 24°50'6"O |
Lapinjärvi | 2,937 | 60°37'28"N | 26°11'50"O |
Ruotsinpyhtää | 2,836 | 60°31'36"N | 26°27'43"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.