
Crecimiento demográfico en Finlandia
Entre 1960 y 2021, la población de Finlandia aumentó de 4,43 millones a 5,54 millones. Esto representa un aumento del 25,1 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Finlandia se registró en 1963, con un 0,71%. La mayor disminución en 1970 con un -0,38%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Finlandia aumentó en 0,56 años de 2012 a 2021, pasando de 42,24 a 42,80 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Finlandia
Desarrollo demográfico en Finlandia desde 1960
(Cifras en millones de habitantes) En Finlandia conviven una media de 1,9 personas por hogar.Año | Población Finlandia | Cambio Finlandia | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 4,46 M | 0,71 % | 18,4 ‰ | 9,1 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 4,49 M | 0,68 % | 18,1 ‰ | 9,5 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 4,52 M | 0,71 % | 18,2 ‰ | 9,3 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 4,55 M | 0,56 % | 17,7 ‰ | 9,3 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 4,56 M | 0,33 % | 17,1 ‰ | 9,7 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 4,58 M | 0,38 % | 17,0 ‰ | 9,5 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 4,61 M | 0,54 % | 16,8 ‰ | 9,5 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 4,63 M | 0,45 % | 15,9 ‰ | 9,7 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 4,62 M | -0,06 % | 14,6 ‰ | 9,9 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 4,61 M | -0,38 % | 14,0 ‰ | 9,6 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 4,61 M | 0,13 % | 13,2 ‰ | 9,9 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 4,64 M | 0,60 % | 12,7 ‰ | 9,5 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 4,67 M | 0,57 % | 12,2 ‰ | 9,3 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 4,69 M | 0,52 % | 13,3 ‰ | 9,5 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 4,71 M | 0,44 % | 13,9 ‰ | 9,3 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 4,73 M | 0,30 % | 14,1 ‰ | 9,5 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 4,74 M | 0,28 % | 13,9 ‰ | 9,3 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 4,75 M | 0,29 % | 13,5 ‰ | 9,2 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 4,76 M | 0,26 % | 13,3 ‰ | 9,2 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 4,78 M | 0,31 % | 13,2 ‰ | 9,3 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 4,80 M | 0,43 % | 13,2 ‰ | 9,3 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 4,83 M | 0,56 % | 13,7 ‰ | 9,0 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 4,86 M | 0,60 % | 13,8 ‰ | 9,3 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 4,88 M | 0,54 % | 13,3 ‰ | 9,2 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 4,90 M | 0,42 % | 12,8 ‰ | 9,8 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 4,92 M | 0,33 % | 12,3 ‰ | 9,6 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 4,93 M | 0,28 % | 12,1 ‰ | 9,7 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 4,95 M | 0,29 % | 12,8 ‰ | 9,9 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 4,96 M | 0,36 % | 12,8 ‰ | 9,9 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 4,99 M | 0,44 % | 13,1 ‰ | 10,0 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 5,01 M | 0,55 % | 13,0 ‰ | 9,8 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 5,04 M | 0,56 % | 13,2 ‰ | 9,9 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 5,07 M | 0,49 % | 12,8 ‰ | 10,1 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 5,09 M | 0,43 % | 12,8 ‰ | 9,4 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 5,11 M | 0,38 % | 12,3 ‰ | 9,6 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 5,12 M | 0,33 % | 11,8 ‰ | 9,6 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 5,14 M | 0,30 % | 11,5 ‰ | 9,6 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 5,15 M | 0,27 % | 11,1 ‰ | 9,6 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 5,17 M | 0,23 % | 11,1 ‰ | 9,6 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 5,18 M | 0,21 % | 11,0 ‰ | 9,5 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 5,19 M | 0,23 % | 10,8 ‰ | 9,4 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 5,20 M | 0,24 % | 10,7 ‰ | 9,5 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 5,21 M | 0,24 % | 10,9 ‰ | 9,4 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 5,23 M | 0,29 % | 11,0 ‰ | 9,1 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 5,25 M | 0,34 % | 11,0 ‰ | 9,1 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 5,27 M | 0,38 % | 11,2 ‰ | 9,1 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 5,29 M | 0,43 % | 11,1 ‰ | 9,3 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 5,31 M | 0,47 % | 11,2 ‰ | 9,2 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 5,34 M | 0,48 % | 11,3 ‰ | 9,3 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 5,36 M | 0,46 % | 11,4 ‰ | 9,5 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 5,39 M | 0,46 % | 11,1 ‰ | 9,4 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 5,41 M | 0,48 % | 11,0 ‰ | 9,6 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 5,44 M | 0,46 % | 10,7 ‰ | 9,5 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 5,46 M | 0,41 % | 10,5 ‰ | 9,6 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 5,48 M | 0,33 % | 10,1 ‰ | 9,6 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 5,50 M | 0,29 % | 9,6 ‰ | 9,8 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 5,51 M | 0,23 % | 9,1 ‰ | 9,8 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 5,52 M | 0,13 % | 8,6 ‰ | 9,9 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 5,52 M | 0,11 % | 8,3 ‰ | 9,8 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 5,53 M | 0,14 % | 8,4 ‰ | 10,0 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 5,54 M | 0,21 % | 9,0 ‰ | 10,4 ‰ | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Finlandia
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en Finlandia aumentó en unos 11.500 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 10,4 por cada 1.000 habitantes (~ 57.500 casos) y la tasa de natalidad fue de 9,0 por cada 1.000 habitantes (~ 49.800 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 19.200 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 53.815 personas murieron cada año en Finlandia en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 52.290 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte