Crecimiento demográfico en Finlandia
Entre 1960 y 2019, la población de Finlandia aumentó de 4.43 M a 5.52 M. Esto representa un aumento del 24.6 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Finlandia se registró en 1963, con un 0.71%. La mayor disminución en 1970 con un -0.38%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Finlandia aumentó en 0.06 años de 2012 a 2013, pasando de 42.24 a 42.30 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Finlandia
Desarrollo demográfico en Finlandia desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Finlandia | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 4.46 M | 0.71 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 4.49 M | 0.68 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 4.52 M | 0.71 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 4.55 M | 0.56 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 4.56 M | 0.33 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 4.58 M | 0.38 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 4.61 M | 0.54 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 4.63 M | 0.45 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 4.62 M | -0.06 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 4.61 M | -0.38 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 4.61 M | 0.13 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 4.64 M | 0.60 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 4.67 M | 0.57 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 4.69 M | 0.52 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 4.71 M | 0.44 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 4.73 M | 0.30 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 4.74 M | 0.28 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 4.75 M | 0.29 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 4.76 M | 0.26 % | 13.3 ‰ | 9.2 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 4.78 M | 0.31 % | 13.2 ‰ | 9.3 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 4.80 M | 0.43 % | 13.2 ‰ | 9.3 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 4.83 M | 0.56 % | 13.7 ‰ | 9.0 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 4.86 M | 0.60 % | 13.8 ‰ | 9.3 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 4.88 M | 0.54 % | 13.3 ‰ | 9.2 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 4.90 M | 0.42 % | 12.8 ‰ | 9.8 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 4.92 M | 0.33 % | 12.3 ‰ | 9.6 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 4.93 M | 0.28 % | 12.1 ‰ | 9.7 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 4.95 M | 0.29 % | 12.8 ‰ | 9.9 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 4.96 M | 0.36 % | 12.8 ‰ | 9.9 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 4.99 M | 0.44 % | 13.1 ‰ | 10.0 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 5.01 M | 0.55 % | 13.0 ‰ | 9.8 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 5.04 M | 0.56 % | 13.2 ‰ | 9.9 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 5.07 M | 0.49 % | 12.8 ‰ | 10.1 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 5.09 M | 0.43 % | 12.8 ‰ | 9.4 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 5.11 M | 0.38 % | 12.3 ‰ | 9.6 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 5.12 M | 0.33 % | 11.8 ‰ | 9.6 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 5.14 M | 0.30 % | 11.5 ‰ | 9.6 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 5.15 M | 0.27 % | 11.1 ‰ | 9.6 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 5.17 M | 0.23 % | 11.1 ‰ | 9.6 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 5.18 M | 0.21 % | 11.0 ‰ | 9.5 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 5.19 M | 0.23 % | 10.8 ‰ | 9.4 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 5.20 M | 0.24 % | 10.7 ‰ | 9.5 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 5.21 M | 0.24 % | 10.9 ‰ | 9.4 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 5.23 M | 0.29 % | 11.0 ‰ | 9.1 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 5.25 M | 0.34 % | 11.0 ‰ | 9.1 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 5.27 M | 0.38 % | 11.2 ‰ | 9.1 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 5.29 M | 0.43 % | 11.1 ‰ | 9.3 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 5.31 M | 0.47 % | 11.2 ‰ | 9.2 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 5.34 M | 0.48 % | 11.3 ‰ | 9.3 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 5.36 M | 0.46 % | 11.4 ‰ | 9.5 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 5.39 M | 0.46 % | 11.1 ‰ | 9.4 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 5.41 M | 0.48 % | 11.0 ‰ | 9.6 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 5.44 M | 0.46 % | 10.7 ‰ | 9.5 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 5.46 M | 0.41 % | 10.5 ‰ | 9.6 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 5.48 M | 0.33 % | 10.1 ‰ | 9.6 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 5.50 M | 0.29 % | 9.6 ‰ | 9.8 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 5.51 M | 0.23 % | 9.1 ‰ | 9.8 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 5.52 M | 0.13 % | 8.6 ‰ | 9.9 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 5.52 M | 0.09 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Finlandia
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Finlandia aumentó en unos 7,310 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 9.9 por cada 1.000 habitantes (~ 54,500 casos) y la tasa de natalidad fue de 8.6 por cada 1.000 habitantes (~ 47,400 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 14,410 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte