Presupuesto de deuda en Finlandia
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Finlandia en el período de 1998 a 2021 fue de entre 53.0 millardos y 196.8 millardos de dólar estadounidense. El nivel más alto de los últimos años, 197 millardos de dólar estadounidense, se alcanzó en 2021. El déficit presupuestario del mismo año fue de 7.7 millardos dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 35,586 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33,649 dólares.
Resumen: Finlandia
Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares
Año | Finlandia total | Finlandia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 62.70 MM USD | 12,167 USD | 14,079 USD |
1999 | 59.53 MM USD | 11,525 USD | 14,032 USD |
2000 | 53.50 MM USD | 10,336 USD | 11,232 USD |
2001 | 53.01 MM USD | 10,217 USD | 11,255 USD |
2002 | 56.42 MM USD | 10,848 USD | 12,258 USD |
2003 | 73.38 MM USD | 14,076 USD | 15,286 USD |
2004 | 84.21 MM USD | 16,107 USD | 17,595 USD |
2005 | 81.81 MM USD | 15,595 USD | 18,327 USD |
2006 | 82.74 MM USD | 15,711 USD | 18,877 USD |
2007 | 86.92 MM USD | 16,436 USD | 20,898 USD |
2008 | 93.03 MM USD | 17,509 USD | 24,086 USD |
2009 | 105.28 MM USD | 19,720 USD | 25,361 USD |
2010 | 116.99 MM USD | 21,813 USD | 26,496 USD |
2011 | 133.04 MM USD | 24,691 USD | 29,231 USD |
2012 | 138.50 MM USD | 25,582 USD | 28,174 USD |
2013 | 152.58 MM USD | 28,054 USD | 29,981 USD |
2014 | 164.44 MM USD | 30,109 USD | 30,648 USD |
2015 | 149.26 MM USD | 27,240 USD | 25,920 USD |
2016 | 152.11 MM USD | 27,680 USD | 26,262 USD |
2017 | 156.38 MM USD | 28,389 USD | 27,025 USD |
2018 | 164.83 MM USD | 29,884 USD | 28,454 USD |
2019 | 160.02 MM USD | 28,981 USD | 27,178 USD |
2020 | 187.53 MM USD | 33,907 USD | 30,776 USD |
2021 | 196.81 MM USD | 35,586 USD | 33,649 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en euros
Déficit público en Finlandia
El déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del Estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, es un superávit - si es menos, se llama un déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.El saldo presupuestario en Finlandia en el período comprendido entre 1998 y 2021 osciló entre -14.98 MM euros a +13.13 MM euros. En 2021 se alcanzó un saldo de -7.72 MM euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 1,396 euros per cápita en Finlandia sólo en 2021. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1,785 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 23 años
Año | Finlandia total | Finlandia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 2.05 MM USD | 397 USD | -398 USD |
1999 | 2.08 MM USD | 403 USD | -204 USD |
2000 | 8.48 MM USD | 1,638 USD | 112 USD |
2001 | 6.39 MM USD | 1,232 USD | -299 USD |
2002 | 5.67 MM USD | 1,089 USD | -565 USD |
2003 | 4.36 MM USD | 837 USD | -840 USD |
2004 | 4.36 MM USD | 833 USD | -920 USD |
2005 | 5.30 MM USD | 1,011 USD | -822 USD |
2006 | 8.52 MM USD | 1,618 USD | -568 USD |
2007 | 13.13 MM USD | 2,482 USD | -360 USD |
2008 | 11.93 MM USD | 2,246 USD | -1,085 USD |
2009 | -6.30 MM USD | -1,180 USD | -2,021 USD |
2010 | -6.32 MM USD | -1,178 USD | -1,970 USD |
2011 | -2.81 MM USD | -521 USD | -1,462 USD |
2012 | -5.57 MM USD | -1,029 USD | -1,220 USD |
2013 | -6.85 MM USD | -1,260 USD | -1,027 USD |
2014 | -8.21 MM USD | -1,504 USD | -852 USD |
2015 | -5.69 MM USD | -1,038 USD | -577 USD |
2016 | -4.09 MM USD | -744 USD | -423 USD |
2017 | -1.67 MM USD | -304 USD | -263 USD |
2018 | -2.35 MM USD | -427 USD | -139 USD |
2019 | -2.54 MM USD | -460 USD | -197 USD |
2020 | -14.98 MM USD | -2,709 USD | -2,312 USD |
2021 | -7.72 MM USD | -1,396 USD | -1,785 USD |
(cifras negativas = déficit)