Clima en Borgoña
(Francia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Borgoña.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Francia
El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a agosto. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Francia
› Duración del día y posiciones del sol en Francia
› Inicio: El Clima en Francia
› Duración del día y posiciones del sol en Francia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras departamento;departamentos en Francia

Las principales ciudades de Borgoña
Borgoña forma parte de Francia y tiene una extensión este-oeste de unos 190 km. De norte a sur son aproximadamente 220 km. Las ciudades más grandes son Dijon y Chalon-sur-Saône. La hora local es ahora las viernes, 10:33.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Dijon | 155,114 | 47°19'0"N | 5°1'0"O |
Chalon-sur-Saône | 47,251 | 46°46'60"N | 4°50'60"O |
Nevers | 43,988 | 46°59'22"N | 3°9'32"O |
Auxerre | 41,516 | 47°47'60"N | 3°34'0"O |
Mâcon | 35,484 | 46°17'60"N | 4°49'60"O |
Saint-Leu | 29,278 | 46°43'50"N | 4°30'3"O |
Sens | 28,700 | 48°12'0"N | 3°16'60"O |
Le Creusot | 25,590 | 46°48'26"N | 4°24'59"O |
Beaune | 24,162 | 47°1'60"N | 4°49'60"O |
Montceau-les-Mines | 20,221 | 46°40'0"N | 4°22'0"O |
Autun | 18,283 | 46°57'0"N | 4°17'60"O |
Chenôve | 15,791 | 47°17'36"N | 5°0'16"O |
Talant | 12,082 | 47°20'13"N | 5°0'32"O |
Cosne-Cours-sur-Loire | 11,613 | 47°24'40"N | 2°55'31"O |
Joigny | 11,527 | 47°58'58"N | 3°24'3"O |
Chevigny-Saint-Sauveur | 10,620 | 47°17'57"N | 5°8'1"O |
Varennes-Vauzelles | 10,464 | 47°1'0"N | 3°8'25"O |
Quetigny | 10,372 | 47°19'0"N | 5°7'0"O |
Paray-le-Monial | 9,840 | 46°27'16"N | 4°6'57"O |
Saint-Vallier | 9,670 | 46°38'28"N | 4°22'16"O |
Longvic | 9,527 | 47°17'15"N | 5°3'48"O |
Fontaine-lès-Dijon | 9,234 | 47°20'33"N | 5°1'12"O |
Digoin | 8,941 | 46°28'52"N | 3°58'46"O |
Avallon | 8,740 | 47°28'60"N | 3°53'60"O |
Migennes | 8,637 | 47°57'56"N | 3°31'4"O |
Gueugnon | 8,486 | 46°36'13"N | 4°3'46"O |
Auxonne | 7,958 | 47°11'33"N | 5°23'14"O |
Blanzy | 7,312 | 46°42'0"N | 4°23'18"O |
Charnay-lès-Mâcon | 7,019 | 46°18'27"N | 4°47'5"O |
Châtillon-sur-Seine | 6,939 | 47°51'31"N | 4°34'26"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.