Clima en Limousin
(Francia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Limousin a una altitud de 403m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Francia
Limousin es una de las regiones más frías en Francia con una temperatura máxima diaria promedio de solo 16 grados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Francia
› Duración del día y posiciones del sol en Francia
› Inicio: El Clima en Francia
› Duración del día y posiciones del sol en Francia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras departamento;departamentos en Francia

Las principales ciudades de Limousin
Limousin forma parte de Francia y tiene una extensión este-oeste de unos 110 km. De norte a sur son aproximadamente 120 km. Las ciudades más grandes son Limoges y Brive-la-Gaillarde. La hora local es ahora las lunes, 10:36.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Limoges | 133,627 | 45°49'54"N | 1°15'28"O |
Brive-la-Gaillarde | 53,466 | 45°8'60"N | 1°31'60"O |
Tulle | 16,969 | 45°16'0"N | 1°46'0"O |
Guéret | 15,853 | 46°10'0"N | 1°52'0"O |
Saint-Junien | 11,553 | 45°53'19"N | 0°54'5"O |
Ussel | 11,384 | 45°32'60"N | 2°19'0"O |
Panazol | 10,055 | 45°50'5"N | 1°19'39"O |
Isle | 8,085 | 45°48'10"N | 1°12'44"O |
Saint-Yrieix-la-Perche | 7,895 | 45°30'58"N | 1°12'20"O |
Malemort-sur-Corrèze | 7,124 | 45°10'12"N | 1°33'43"O |
Couzeix | 6,942 | 45°52'14"N | 1°14'18"O |
Le Palais-sur-Vienne | 5,944 | 45°51'50"N | 1°19'19"O |
Aixe-sur-Vienne | 5,661 | 45°47'55"N | 1°8'20"O |
Feytiat | 5,437 | 45°48'33"N | 1°19'49"O |
Égletons | 5,316 | 45°24'12"N | 2°3'3"O |
La Souterraine | 5,311 | 46°14'14"N | 1°29'13"O |
Ambazac | 5,004 | 45°57'35"N | 1°24'2"O |
Bellac | 4,973 | 46°7'0"N | 1°3'0"O |
Aubusson | 4,907 | 45°57'0"N | 2°10'0"O |
Saint-Léonard-de-Noblat | 4,655 | 45°50'8"N | 1°29'30"O |
Condat-sur-Vienne | 4,372 | 45°47'11"N | 1°17'4"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.