Presupuesto de deuda en Francia
La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.La deuda bruta en Francia en el período de 1998 a 2019 fue de entre 762.7 MM y 2,733.9 MM de dólar estadounidense. El nivel más alto en los últimos 21 años se alcanzó en 2018. El pasivo en 2019 ha sido de sólo 2,664.46 MM dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 39,732 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 32,667 dólares.
Resumen: Francia
Deuda bruta de los últimos 21 años en miles de millones de dólares
Jahr | Francia total | Francia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | 874.32 MM USD | 14,527 USD | 12,387 USD |
1999 | 857.43 MM USD | 14,173 USD | 12,342 USD |
2000 | 763.26 MM USD | 12,530 USD | 10,778 USD |
2001 | 762.67 MM USD | 12,430 USD | 10,717 USD |
2002 | 861.32 MM USD | 13,936 USD | 11,593 USD |
2003 | 1,134.99 MM USD | 18,234 USD | 14,402 USD |
2004 | 1,398.87 MM USD | 22,309 USD | 16,970 USD |
2005 | 1,480.25 MM USD | 23,429 USD | 17,846 USD |
2006 | 1,499.32 MM USD | 23,566 USD | 18,591 USD |
2007 | 1,717.05 MM USD | 26,822 USD | 20,509 USD |
2008 | 2,015.48 MM USD | 31,308 USD | 23,520 USD |
2009 | 2,242.81 MM USD | 34,661 USD | 25,266 USD |
2010 | 2,255.18 MM USD | 34,680 USD | 30,683 USD |
2011 | 2,516.68 MM USD | 38,515 USD | 34,278 USD |
2012 | 2,431.54 MM USD | 37,032 USD | 33,161 USD |
2013 | 2,626.63 MM USD | 39,798 USD | 35,247 USD |
2014 | 2,709.99 MM USD | 40,867 USD | 36,694 USD |
2015 | 2,331.34 MM USD | 35,032 USD | 31,489 USD |
2016 | 2,422.43 MM USD | 36,305 USD | 31,202 USD |
2017 | 2,551.56 MM USD | 38,160 USD | 32,056 USD |
2018 | 2,733.88 MM USD | 40,825 USD | 33,826 USD |
2019 | 2,664.46 MM USD | 39,732 USD | 32,667 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en euros
Déficit público en Francia
El déficit presupuestario de un país es el resultado de todos los activos y pasivos de un estado. Estos incluyen los ingresos y gastos, los reembolsos y las nuevas deudas con otros países, pero también las posiciones internas del Estado, como la seguridad social y los gastos de los municipios y las municipalidades. Es la capacidad/necesidad neta de financiación/empréstito de las cuentas nacionales. En pocas palabras: si un país tiene más en sus cuentas al final del año que al principio, es un superávit - si es menos, se llama un déficit. Este déficit debe compensarse siempre mediante empréstitos, cuyos reembolsos pesarán sobre los presupuestos de los próximos años.El déficit presupuestario en Francia en el período comprendido entre 1998 y 2019 pasó de 19.41 MM euros a 193.79 MM euros. En 2019 se alcanzó un saldo de -81.73 MM euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 1,219 euros per cápita en Francia sólo en 2019. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 332 euros.
Déficit presupuestario de los últimos 21 años
Jahr | Francia total | Francia per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|
1998 | -38.06 MM USD | -632 USD | -350 USD |
1999 | -25.73 MM USD | -425 USD | -180 USD |
2000 | -19.41 MM USD | -319 USD | 98 USD |
2001 | -20.75 MM USD | -338 USD | -263 USD |
2002 | -46.05 MM USD | -745 USD | -496 USD |
2003 | -73.97 MM USD | -1,188 USD | -738 USD |
2004 | -74.25 MM USD | -1,184 USD | -808 USD |
2005 | -69.78 MM USD | -1,104 USD | -722 USD |
2006 | -56.71 MM USD | -891 USD | -499 USD |
2007 | -70.14 MM USD | -1,096 USD | -315 USD |
2008 | -95.64 MM USD | -1,486 USD | -951 USD |
2009 | -193.79 MM USD | -2,995 USD | -2,252 USD |
2010 | -182.16 MM USD | -2,801 USD | -2,486 USD |
2011 | -147.70 MM USD | -2,260 USD | -1,907 USD |
2012 | -133.67 MM USD | -2,036 USD | -1,689 USD |
2013 | -114.84 MM USD | -1,740 USD | -1,354 USD |
2014 | -111.52 MM USD | -1,682 USD | -1,226 USD |
2015 | -88.42 MM USD | -1,329 USD | -871 USD |
2016 | -89.95 MM USD | -1,348 USD | -620 USD |
2017 | -76.78 MM USD | -1,148 USD | -406 USD |
2018 | -63.87 MM USD | -954 USD | -288 USD |
2019 | -81.73 MM USD | -1,219 USD | -332 USD |
(cifras negativas = déficit)