
Presupuesto de deuda en Grecia
La deuda pública de Grecia se refiere a las deudas del Estado, sus estados y municipios, y también de instituciones del sector público como los fondos de la seguridad social.La deuda bruta en el período de 2000 a 2021 fue de entre 138,1 millardos y 520,7 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto en los últimos 21 años se alcanzó en 2011. El pasivo en 2021 ha sido de sólo 428 millardos de dólares. El déficit presupuestario del mismo año fue de 15,3 millardos de dólares.
Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 40.264 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 35.341 dólares.
Resumen: Grecia
Deuda bruta de los últimos 21 años en miles de millones de dólares
Esta es la deuda que puede permitirse Grecia
De conformidad con el Tratado de Maastricht, la deuda pública en Grecia se agrega para las administraciones federal, estatales y locales, así como para las instituciones estatales, por lo que incluye la deuda de todos los presupuestos públicos. Al tratarse de deuda bruta, no se deducen los activos del Estado. Según los criterios de convergencia de la UE, cada país de la UE debe cumplir ciertos requisitos. Estas dos condiciones son especialmente relevantes para el presupuesto de la deuda:- La deuda bruta consolidada no puede superar el 60% del producto interior bruto (PIB).
- El déficit presupuestario, es decir, la nueva deuda anual, no puede superar el 3% del PIB.
A finales de 2021, la deuda de todos los Estados de la UE alcanzaba una media del 92%.
Año | Grecia total | % del PIB | per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|---|
2000 | 138,06 MM USD | 105,83% | 12.777 USD | 10.328 USD |
2001 | 147,20 MM USD | 107,99% | 13.552 USD | 10.404 USD |
2002 | 163,46 MM USD | 105,76% | 14.994 USD | 11.368 USD |
2003 | 207,06 MM USD | 102,32% | 18.948 USD | 14.148 USD |
2004 | 249,99 MM USD | 103,75% | 22.819 USD | 16.162 USD |
2005 | 268,46 MM USD | 108,31% | 24.434 USD | 16.918 USD |
2006 | 285,73 MM USD | 104,46% | 25.928 USD | 17.549 USD |
2007 | 331,59 MM USD | 103,98% | 30.013 USD | 19.574 USD |
2008 | 392,73 MM USD | 110,35% | 35.452 USD | 22.721 USD |
2009 | 423,49 MM USD | 127,82% | 38.128 USD | 23.701 USD |
2010 | 438,24 MM USD | 147,49% | 39.406 USD | 25.145 USD |
2011 | 520,72 MM USD | 184,00% | 46.891 USD | 28.417 USD |
2012 | 392,38 MM USD | 162,12% | 35.525 USD | 27.784 USD |
2013 | 427,29 MM USD | 178,85% | 38.967 USD | 30.021 USD |
2014 | 428,08 MM USD | 181,81% | 39.301 USD | 30.832 USD |
2015 | 350,47 MM USD | 179,10% | 32.388 USD | 26.170 USD |
2016 | 354,84 MM USD | 183,71% | 32.928 USD | 26.655 USD |
2017 | 366,13 MM USD | 183,21% | 34.043 USD | 27.535 USD |
2018 | 404,32 MM USD | 190,67% | 37.671 USD | 29.172 USD |
2019 | 380,97 MM USD | 185,61% | 35.533 USD | 27.927 USD |
2020 | 401,37 MM USD | 212,45% | 37.516 USD | 32.227 USD |
2021 | 428,46 MM USD | 199,40% | 40.264 USD | 35.341 USD |
Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares
Déficit público en Grecia

El saldo presupuestario en Grecia en el período comprendido entre 2000 y 2022 osciló entre -50,19 millardos euros a +1,98 millardos de euros. En 2022 se alcanzó un saldo de -5 millardos de euros.
En relación con la población, esto equivale a un nuevo endeudamiento de 468 euros per cápita en Grecia sólo en 2022. A modo de comparación, la deuda media per cápita en la Unión Europea se situaba en el mismo año en 1.254 euros.
Déficit y superávit presupuestarios en los últimos 22 años
Año | Grecia total | % del PIB | per capita | UE per cápita |
---|---|---|---|---|
2000 | -4,70 MM USD | -3,61% | -435 USD | 112 USD |
2001 | -5,86 MM USD | -4,30% | -539 USD | -299 USD |
2002 | -7,06 MM USD | -4,57% | -647 USD | -565 USD |
2003 | -11,02 MM USD | -5,44% | -1.008 USD | -840 USD |
2004 | -21,27 MM USD | -8,83% | -1.942 USD | -920 USD |
2005 | -15,34 MM USD | -6,19% | -1.396 USD | -822 USD |
2006 | -16,27 MM USD | -5,95% | -1.476 USD | -568 USD |
2007 | -21,39 MM USD | -6,71% | -1.936 USD | -360 USD |
2008 | -36,22 MM USD | -10,18% | -3.269 USD | -1.085 USD |
2009 | -50,19 MM USD | -15,15% | -4.518 USD | -2.021 USD |
2010 | -33,55 MM USD | -11,29% | -3.017 USD | -1.970 USD |
2011 | -29,74 MM USD | -10,51% | -2.678 USD | -1.463 USD |
2012 | -22,02 MM USD | -9,10% | -1.994 USD | -1.220 USD |
2013 | -31,95 MM USD | -13,37% | -2.914 USD | -1.027 USD |
2014 | -8,69 MM USD | -3,69% | -798 USD | -851 USD |
2015 | -11,46 MM USD | -5,85% | -1.059 USD | -574 USD |
2016 | 0,36 MM USD | 0,18% | 33 USD | -421 USD |
2017 | 1,14 MM USD | 0,57% | 106 USD | -263 USD |
2018 | 1,98 MM USD | 0,93% | 184 USD | -134 USD |
2019 | 1,81 MM USD | 0,88% | 169 USD | -191 USD |
2020 | -18,33 MM USD | -9,70% | -1.713 USD | -2.317 USD |
2021 | -15,34 MM USD | -7,14% | -1.442 USD | -1.852 USD |
2022 | -4,98 MM USD | -468 USD | -1.254 USD |
(cifras negativas = déficit)