Clima en Borsod-Abaúj-Zemplén
(Hungría)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 4 estaciones de medición in Borsod-Abaúj-Zemplén.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Hungría
Borsod-Abaúj-Zemplén es una de las regiones más frías en Hungría con una temperatura máxima diaria promedio de solo 16 grados. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Hungría
› Duración del día y posiciones del sol en Hungría
› Inicio: El Clima en Hungría
› Duración del día y posiciones del sol en Hungría
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Hungría

Las principales ciudades de Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén forma parte de Hungría y tiene una extensión este-oeste de unos 130 km. De norte a sur son aproximadamente 80 km. Las ciudades más grandes son Miskolc y Ózd. La hora local es ahora las miércoles, 03:08.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Miskolc | 156,413 | 48°6'0"N | 20°46'60"O |
Ózd | 38,476 | 48°13'0"N | 20°18'0"O |
Kazincbarcika | 32,396 | 48°15'0"N | 20°37'60"O |
Sátoraljaújhely | 18,052 | 48°23'42"N | 21°39'31"O |
Mezokovesd | 17,701 | 47°49'0"N | 20°34'60"O |
Tiszaújváros | 17,295 | 47°55'60"N | 21°4'60"O |
Sárospatak | 14,478 | 48°19'28"N | 21°34'26"O |
Sajószentpéter | 13,125 | 48°13'0"N | 20°43'0"O |
Edelény | 11,037 | 48°17'60"N | 20°43'60"O |
Szerencs | 10,046 | 48°9'36"N | 21°12'35"O |
Putnok | 7,501 | 48°17'60"N | 20°25'60"O |
Felsozsolca | 7,040 | 48°6'0"N | 20°52'0"O |
Encs | 6,886 | 48°19'60"N | 21°7'60"O |
Mezocsat | 6,519 | 47°49'0"N | 20°55'0"O |
Alsózsolca | 6,044 | 48°4'11"N | 20°52'50"O |
Szikszó | 5,963 | 48°12'0"N | 20°55'60"O |
Tiszalúc | 5,551 | 48°2'16"N | 21°4'21"O |
Emod | 5,382 | 47°55'60"N | 20°49'0"O |
Tokaj | 5,071 | 48°7'0"N | 21°25'0"O |
Nyékládháza | 4,939 | 47°58'60"N | 20°49'60"O |
Onga | 4,697 | 48°7'0"N | 20°55'0"O |
Szirmabesenyo | 4,697 | 48°8'60"N | 20°48'0"O |
Szendro | 4,284 | 48°23'60"N | 20°43'60"O |
Arló | 4,129 | 48°10'60"N | 20°16'0"O |
Mályi | 4,128 | 48°1'0"N | 20°49'60"O |
Mezokeresztes | 4,116 | 47°49'60"N | 20°41'60"O |
Taktaharkány | 4,076 | 48°4'60"N | 21°7'60"O |
Hernádnémeti | 3,629 | 48°4'0"N | 20°58'60"O |
Borsodnádasd | 3,546 | 48°7'0"N | 20°15'0"O |
Sajókaza | 3,494 | 48°16'60"N | 20°34'60"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.