Clima en Csongrád
(Hungría)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Csongrád a una altitud de 83m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Hungría
Csongrád es una de las regiones más cálidas de Hungría y tiene una temperatura media diaria máxima de 17 grados centígrados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Hungría
› Duración del día y posiciones del sol en Hungría
› Inicio: El Clima en Hungría
› Duración del día y posiciones del sol en Hungría
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Hungría

Las principales ciudades de Csongrád
Csongrád forma parte de Hungría y tiene una extensión este-oeste de unos 80 km. De norte a sur son aproximadamente 60 km. Las ciudades más grandes son Szeged y Hodmezovasarhely. La hora local es ahora las miércoles, 09:11.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Szeged | 161,129 | 46°15'11"N | 20°8'54"O |
Hodmezovasarhely | 47,485 | 46°25'0"N | 20°19'60"O |
Szentes | 30,495 | 46°39'23"N | 20°16'19"O |
Makó | 25,135 | 46°13'0"N | 20°28'60"O |
Csongrád | 18,580 | 46°42'48"N | 20°8'33"O |
Sándorfalva | 7,738 | 46°21'39"N | 20°5'56"O |
Kistelek | 7,430 | 46°28'21"N | 19°58'47"O |
Mindszent | 7,243 | 46°31'25"N | 20°11'25"O |
Mórahalom | 5,445 | 46°13'5"N | 19°53'6"O |
Algyo | 5,247 | 46°20'5"N | 20°12'31"O |
Szegvár | 4,897 | 46°35'15"N | 20°13'27"O |
Domaszék | 4,242 | 46°14'57"N | 20°0'40"O |
Szatymaz | 4,187 | 46°20'35"N | 20°2'25"O |
Ásotthalom | 4,134 | 46°11'55"N | 19°47'0"O |
Kiszombor | 4,131 | 46°10'60"N | 20°25'60"O |
Balástya | 3,564 | 46°25'22"N | 20°0'29"O |
Zsombó | 3,268 | 46°19'32"N | 19°58'29"O |
Apátfalva | 3,268 | 46°10'0"N | 20°34'60"O |
Földeák | 3,255 | 46°19'0"N | 20°30'0"O |
Deszk | 3,245 | 46°13'5"N | 20°14'36"O |
Röszke | 3,241 | 46°11'17"N | 20°2'1"O |
Csanádpalota | 3,224 | 46°15'0"N | 20°43'60"O |
Üllés | 3,145 | 46°20'10"N | 19°50'40"O |
Bordány | 3,097 | 46°19'6"N | 19°55'23"O |
Csanytelek | 2,937 | 46°35'42"N | 20°7'24"O |
Ruzsa | 2,764 | 46°17'17"N | 19°44'50"O |
Zákányszék | 2,747 | 46°16'28"N | 19°53'23"O |
Székkutas | 2,586 | 46°30'0"N | 20°31'60"O |
Baks | 2,292 | 46°32'35"N | 20°6'8"O |
Forráskút | 2,287 | 46°21'55"N | 19°54'35"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.