Clima en Fejér
(Hungría)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Fejér.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Hungría
El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Hungría
› Duración del día y posiciones del sol en Hungría
› Inicio: El Clima en Hungría
› Duración del día y posiciones del sol en Hungría
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Hungría

Las principales ciudades de Fejér
Fejér forma parte de Hungría y tiene una extensión este-oeste de unos 70 km. De norte a sur son aproximadamente 90 km. Las ciudades más grandes son Székesfehérvár y Dunaújváros. La hora local es ahora las domingo, 01:05.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Székesfehérvár | 101,600 | 47°11'24"N | 18°24'37"O |
Dunaújváros | 50,084 | 46°57'53"N | 18°56'23"O |
Mór | 14,690 | 47°22'40"N | 18°12'13"O |
Sárbogárd | 13,424 | 46°53'13"N | 18°37'13"O |
Bicske | 11,072 | 47°29'3"N | 18°38'39"O |
Ercsi | 8,383 | 47°15'7"N | 18°53'46"O |
Gárdony | 8,105 | 47°12'34"N | 18°38'10"O |
Enying | 7,171 | 46°55'50"N | 18°14'31"O |
Polgárdi | 6,564 | 47°3'40"N | 18°18'7"O |
Pusztaszabolcs | 6,355 | 47°8'14"N | 18°46'1"O |
Csákvár | 5,259 | 47°23'31"N | 18°27'54"O |
Martonvásár | 5,166 | 47°18'58"N | 18°47'26"O |
Mezofalva | 4,910 | 46°55'55"N | 18°46'18"O |
Velence | 4,832 | 47°14'19"N | 18°39'17"O |
Seregélyes | 4,539 | 47°6'38"N | 18°33'54"O |
Szabadbattyán | 4,492 | 47°7'8"N | 18°22'6"O |
Aba | 4,479 | 47°1'45"N | 18°31'18"O |
Perkáta | 4,166 | 47°2'49"N | 18°47'14"O |
Rácalmás | 4,148 | 47°1'21"N | 18°56'26"O |
Bodajk | 4,069 | 47°19'25"N | 18°13'59"O |
dunaújváros | 3,949 | 46°58'3"N | 18°55'58"O |
Adony | 3,812 | 47°7'10"N | 18°51'54"O |
Etyek | 3,626 | 47°26'53"N | 18°45'12"O |
Sárosd | 3,474 | 47°2'34"N | 18°38'37"O |
Baracs | 3,294 | 46°52'55"N | 18°54'24"O |
Kápolnásnyék | 3,224 | 47°14'24"N | 18°40'32"O |
Lepsény | 3,224 | 46°59'25"N | 18°14'37"O |
Bakonycsernye | 3,177 | 47°19'26"N | 18°4'30"O |
Ráckeresztúr | 3,117 | 47°16'25"N | 18°50'0"O |
Cece | 2,843 | 46°46'14"N | 18°37'42"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.